| Right-Wing | Karriereende| 73 | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 65 | 57 | 79 | 74 | 50 | 81 | 68 | 76 | 85 | 63 | 58 | 56 |
| Saison | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PP | SH | GW | GT | Ht | S | S% | IT | IT/Ga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOHL01pre | Tiggers | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.00% | 89 | 8.90 |
| TOHL01 | Tiggers | 44 | 14 | 14 | 28 | 0 | 116 | 6 | 0 | 1 | 1 | 27 | 85 | 16.00% | 729 | 16.57 |
| TOHL02pre | Tiggers | 10 | 1 | 3 | 4 | -7 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 17 | 5.90% | 141 | 14.10 |
| TOHL02 | Tiggers | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 18.20% | 69 | 11.50 |
| TOHL03pre | Tiggers | 10 | 0 | 0 | 0 | -1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.00% | 52 | 5.20 |
| TOHL03 | Tiggers | 46 | 7 | 3 | 10 | 2 | 68 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 | 44 | 15.90% | 360 | 7.83 |
| TOHL03PLF | Tiggers | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 33.30% | 46 | 11.50 |
| TOHL04pre | Tiggers | 10 | 2 | 3 | 5 | -3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 28.60% | 98 | 9.80 |
| TOHL04 | Tiggers | 44 | 0 | 10 | 10 | 1 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 32 | 0.00% | 413 | 9.39 |
| TOHL05pre | Hawks | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 13 | 6.50 |
| Northern Pikes | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 8 | 4.00 | |
| TOHL05 | Northern Pikes | 24 | 1 | 0 | 1 | -2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 11.10% | 84 | 3.50 |
| TOHL05PLF | Northern Pikes | 7 | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0.00% | 24 | 3.43 |
| TOHL06pre | Northern Pikes | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.00% | 14 | 7.00 |
| TOHL06 | Northern Pikes | 41 | 4 | 3 | 7 | -1 | 27 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 19 | 21.10% | 242 | 5.90 |
| TOHL07 | Kaiserlich | 12 | 3 | 1 | 4 | -1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 21 | 14.30% | 158 | 13.17 |
| Northern Pikes | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00% | 7 | 7.00 | |
| TOHL08pre | Kaiserlich | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 0.00% | 106 | 10.60 |
| TOHL08 | Kaiserlich | 42 | 5 | 9 | 14 | 4 | 70 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 | 51 | 9.80% | 514 | 12.24 |
| TOHL09pre | Kaiserlich | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00% | 1 | 0.25 |
| TOHL09 | Kaiserlich | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 3 | 0.75 |
| TOTALS | 275 | 37 | 40 | 77 | 3 | 408 | 8 | 1 | 4 | 2 | 104 | 278 | 11.64% | 2649 | 9.63 | |
| show more | ||||||||||||||||
| TOTALS Regular Season | 264 | 36 | 40 | 76 | 4 | 400 | 8 | 1 | 4 | 2 | 97 | 273 | 10.64% | 2579 | 9.77 | |
| TOTALS Playoffs | 11 | 1 | 0 | 1 | -1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 16.65% | 70 | 6.36 | |
| TOTALS Voodoo | 144 | 24 | 27 | 51 | 6 | 284 | 8 | 0 | 1 | 2 | 60 | 175 | 16.68% | 1617 | 11.23 | |
| TOTALS Northern Pikes | 73 | 5 | 3 | 8 | -6 | 43 | 0 | 1 | 2 | 0 | 14 | 31 | 8.05% | 357 | 4.89 | |
| TOTALS Kaiserlich | 58 | 8 | 10 | 18 | 3 | 81 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | 72 | 8.03% | 675 | 11.64 | |
| Saison | Team | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| TOHL06 | Muskys (Northern Pikes) | 5 | 13 | 18 |
| TOHL07 | Muskys (Northern Pikes) | 6 | 15 | 21 |
| Dauphants (Kaiserlich) | 10 | 18 | 28 | |
| TOHL07pre | Muskys (Northern Pikes) | 5 | 6 | 11 |
| TOHL08 | Dauphants (Kaiserlich) | 8 | 4 | 12 |
| TOHL09 | Dauphants (Kaiserlich) | 13 | 31 | 44 |
| TOHL10 | Dauphants (Kaiserlich) | 28 | 34 | 62 |
| TOHL10pre | Dauphants (Kaiserlich) | 3 | 3 | 6 |
| TOHL11 | Knappen (Knights) | 21 | 30 | 51 |
| TOHL11pre | Knappen (Knights) | 2 | 5 | 7 |
| Spiel | G | A | P | +/- | PIM | S | Ht | IT |
|---|
Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.