![]() |
81 | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64 | 90 | 68 | 72 | 77 | 62 | 75 | 99 | 75 | 56 | 82 | 65 | 33 |
Saison | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PP | SH | GW | GT | Ht | S | S% | IT | IT/Ga |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOHL12 | Mercenary | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 21 | 21.00 |
TOHL14pre | Mercenary | 5 | 1 | 1 | 2 | -6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 16.70% | 72 | 14.40 |
TOHL15pre | Mercenary | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0.00% | 34 | 17.00 |
TOHL15 | Mercenary | 27 | 6 | 5 | 11 | 5 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 23 | 24 | 25.00% | 278 | 10.30 |
TOHL16 | Mercenary | 33 | 8 | 19 | 27 | -6 | 41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 75 | 10.70% | 628 | 19.03 |
TOTALS | 61 | 14 | 25 | 39 | -1 | 49 | 1 | 1 | 1 | 0 | 49 | 99 | 11.90% | 927 | 15.20 | |
show more | ||||||||||||||||
TOTALS Regular Season | 61 | 14 | 25 | 39 | -1 | 49 | 1 | 1 | 1 | 0 | 49 | 99 | 11.90% | 927 | 15.20 | |
TOTALS Mercenary | 61 | 14 | 25 | 39 | -1 | 49 | 1 | 1 | 1 | 0 | 49 | 99 | 11.90% | 927 | 15.20 |
Saison | Team | G | A | P |
---|---|---|---|---|
TOHL12 | Saltys (Mercenary) | 11 | 17 | 28 |
TOHL12pre | Saltys (Mercenary) | 5 | 6 | 11 |
TOHL13 | Saltys (Mercenary) | 22 | 42 | 64 |
TOHL13pre | Saltys (Mercenary) | 2 | 5 | 7 |
TOHL14 | Saltys (Mercenary) | 22 | 38 | 60 |
TOHL14pre | Saltys (Mercenary) | 0 | 3 | 3 |
TOHL15 | Saltys (Mercenary) | 5 | 8 | 13 |
TOHL15pre | Saltys (Mercenary) | 0 | 4 | 4 |
Longest Goal Scoring Streak: 3 Spiele (52. - 54. Spieltag)
Longest Point Scoring Streak: 4 Spiele (47. - 50. Spieltag)
Spiel | G | A | P | +/- | PIM | S | Ht | IT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MER (3) - SAI (2) OT | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 8 |
2 | BRA (7) - MER (4) | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 14 |
3 | MER (3) - ALI (3) OT | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 12 |
22 | MER (0) - STE (3) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 21 |
23 | HAW (5) - MER (2) | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 2 | 1 | 20 |
24 | MER (3) - BUC (5) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | 19 |
26 | STE (5) - MER (1) | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 4 | 2 | 20 |
27 | MER (4) - SHA (3) | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 18 |
28 | STE (8) - MER (2) | 0 | 0 | 0 | -1 | 5 | 0 | 1 | 19 |
29 | MER (1) - STE (5) | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 20 |
30 | MER (3) - WOL (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 22 |
31 | VOO (5) - MER (3) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
32 | KNI (5) - MER (3) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 23 |
33 | MER (7) - PIR (2) | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 23 |
34 | MER (0) - VOO (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 21 |
35 | STE (4) - MER (4) OT | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 |
37 | MER (2) - VOO (3) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 1 | 20 |
38 | VOO (4) - MER (5) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 4 | 3 | 20 |
39 | MER (2) - VOO (4) | 0 | 0 | 0 | -3 | 5 | 2 | 1 | 18 |
40 | MOT (4) - MER (5) | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 20 |
41 | KNI (2) - MER (5) | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 3 | 0 | 19 |
43 | MER (1) - NP (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 3 | 15 |
44 | MER (5) - HEA (2) | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 1 | 20 |
45 | WOL (4) - MER (3) | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 4 | 0 | 20 |
46 | PIR (2) - MER (1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 22 |
47 | MER (3) - KAI (2) | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 |
48 | KAI (0) - MER (2) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 17 |
49 | MER (2) - POW (1) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 19 |
50 | ALI (3) - MER (3) OT | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 20 |
51 | MER (1) - RAC (5) | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 19 |
52 | KNI (5) - MER (4) | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 20 |
53 | VOO (6) - MER (7) | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1 | 21 |
54 | MER (1) - RAC (4) | 1 | 0 | 1 | -2 | 2 | 4 | 0 | 16 |
Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.