| Left-Wing | Red Dragon | #59| 82 | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 73 | 61 | 64 | 83 | 76 | 93 | 79 | 88 | 66 | 87 | 72 | 70 |
| Saison | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PP | SH | GW | GT | Ht | S | S% | IT | IT/Ga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOHL14pre | Mercenary | 5 | 1 | 1 | 2 | -4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 12.50% | 56 | 11.20 |
| TOHL15pre | Mercenary | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 23 | 11.50 |
| TOHL16 | Mercenary | 42 | 12 | 17 | 29 | 0 | 12 | 3 | 0 | 1 | 2 | 36 | 76 | 15.80% | 617 | 14.69 |
| TOHL16PLF | Mercenary | 6 | 0 | 1 | 1 | -3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0.00% | 97 | 16.17 |
| TOHL17 | Red Dragon | 40 | 12 | 5 | 17 | -4 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 34 | 62 | 19.40% | 531 | 13.28 |
| TOTALS | 88 | 24 | 23 | 47 | -7 | 24 | 3 | 0 | 4 | 2 | 76 | 143 | 11.73% | 1245 | 14.15 | |
| show more | ||||||||||||||||
| TOTALS Regular Season | 82 | 24 | 22 | 46 | -4 | 20 | 3 | 0 | 4 | 2 | 70 | 138 | 17.60% | 1148 | 14.00 | |
| TOTALS Playoffs | 6 | 0 | 1 | 1 | -3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0.00% | 97 | 16.17 | |
| TOTALS Red Dragon | 88 | 24 | 23 | 47 | -7 | 24 | 3 | 0 | 4 | 2 | 76 | 143 | 11.73% | 1245 | 14.15 | |
| Saison | Team | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| TOHL13 | Saltys (Mercenary) | 20 | 21 | 41 |
| TOHL13pre | Saltys (Mercenary) | 0 | 4 | 4 |
| TOHL14 | Saltys (Mercenary) | 14 | 23 | 37 |
| TOHL14pre | Saltys (Mercenary) | 1 | 3 | 4 |
| TOHL15 | Saltys (Mercenary) | 18 | 18 | 36 |
| TOHL15pre | Saltys (Mercenary) | 1 | 1 | 2 |
| TOHL16 | Saltys (Mercenary) | 4 | 1 | 5 |
| TOHL17 | Small Dragon (Red Dragon) | 3 | 6 | 9 |
Longest Goal Scoring Streak: 3 Spiele (31. - 33. Spieltag)
Longest Point Scoring Streak: 3 Spiele (31. - 33. Spieltag)
| Spiel | G | A | P | +/- | PIM | S | Ht | IT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RED (3) - SAI (5) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 |
| 2 | BRA (2) - RED (2) OT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| 3 | RED (4) - ALI (1) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 11 |
| 4 | COB (2) - RED (7) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 6 | RED (1) - COB (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 7 | ADM (1) - RED (6) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| 8 | NP (4) - RED (1) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 9 |
| 9 | RED (4) - ADM (5) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 10 | RED (2) - ADM (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| 11 | BUC (2) - RED (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 12 | RED (4) - SAI (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 13 | RAC (4) - RED (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| 14 | RED (8) - HEA (2) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 10 |
| 15 | SHA (1) - RED (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 16 | RED (1) - BRA (2) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 1 | 23 |
| 17 | POW (3) - RED (2) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 2 | 20 |
| 19 | RED (4) - SAI (3) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 20 | HEA (2) - RED (5) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 21 | NP (3) - RED (1) | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 22 | RED (6) - STE (6) OT | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 10 |
| 23 | HAW (5) - RED (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 24 | RED (1) - BUC (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 31 | VOO (4) - RED (3) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 20 |
| 32 | KNI (3) - RED (3) OT | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 21 |
| 33 | RED (2) - PIR (1) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| 34 | RED (1) - VOO (3) | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 3 | 0 | 17 |
| 35 | STE (4) - RED (6) | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 4 | 1 | 16 |
| 37 | RED (5) - VOO (6) OT | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 18 |
| 38 | VOO (3) - RED (2) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19 |
| 39 | RED (1) - VOO (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 21 |
| 40 | MOT (1) - RED (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 21 |
| 41 | KNI (2) - RED (3) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 17 |
| 43 | RED (1) - NP (4) | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 3 | 0 | 16 |
| 44 | RED (2) - HEA (5) | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 2 | 1 | 16 |
| 45 | WOL (7) - RED (0) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 21 |
| 46 | PIR (4) - RED (5) | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 17 |
| 47 | RED (1) - KAI (4) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 19 |
| 48 | KAI (3) - RED (4) | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 17 |
| 49 | RED (0) - POW (3) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 1 | 18 |
| 50 | ALI (0) - RED (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 18 |
Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.