| Defense | Red Dragon | #18| 79 | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | 60 | 73 | 79 | 53 | 48 | 81 | 94 | 76 | 79 | 52 | 55 | 51 |
| Saison | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PP | SH | GW | GT | Ht | S | S% | IT | IT/Ga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOHL14pre | Mercenary | 5 | 0 | 1 | 1 | -3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0.00% | 111 | 22.20 |
| TOHL15pre | Mercenary | 8 | 1 | 6 | 7 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 12.50% | 173 | 21.63 |
| TOHL15 | Mercenary | 23 | 1 | 9 | 10 | -8 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 19 | 5.30% | 390 | 16.96 |
| TOHL15PLF | Mercenary | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0.00% | 34 | 17.00 |
| TOHL16 | Mercenary | 10 | 0 | 2 | 2 | -7 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 8 | 0.00% | 114 | 11.40 |
| TOHL17 | Red Dragon | 18 | 0 | 7 | 7 | -5 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 21 | 0.00% | 371 | 20.61 |
| TOTALS | 53 | 1 | 19 | 20 | -19 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 50 | 1.33% | 909 | 17.15 | |
| show more | ||||||||||||||||
| TOTALS Regular Season | 51 | 1 | 18 | 19 | -20 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 48 | 1.77% | 875 | 17.16 | |
| TOTALS Playoffs | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0.00% | 34 | 17.00 | |
| TOTALS Red Dragon | 53 | 1 | 19 | 20 | -19 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 50 | 1.33% | 909 | 17.15 | |
| Saison | Team | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| TOHL14 | Saltys (Mercenary) | 2 | 19 | 21 |
| TOHL14pre | Saltys (Mercenary) | 0 | 2 | 2 |
| TOHL15 | Saltys (Mercenary) | 0 | 6 | 6 |
| TOHL16 | Saltys (Mercenary) | 2 | 34 | 36 |
Longest Point Scoring Streak: 3 Spiele (54. - 57. Spieltag)
| Spiel | G | A | P | +/- | PIM | S | Ht | IT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | RED (6) - STE (6) OT | 0 | 0 | 0 | -1 | 11 | 0 | 0 | 23 |
| 24 | RED (1) - BUC (4) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | 22 |
| 26 | STE (7) - RED (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 22 |
| 27 | RED (1) - SHA (4) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 4 | 26 |
| 28 | STE (5) - RED (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 18 |
| 29 | RED (3) - STE (7) | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 1 | 3 | 16 |
| 30 | RED (5) - WOL (6) | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 3 | 5 | 19 |
| 31 | VOO (4) - RED (3) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 14 |
| 32 | KNI (3) - RED (3) OT | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 18 |
| 33 | RED (2) - PIR (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 |
| 54 | RED (5) - RAC (9) | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 2 | 3 | 23 |
| 56 | RED (2) - KNI (0) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 24 |
| 57 | RED (3) - MOT (4) | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 28 |
| 58 | MOT (0) - RED (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 21 |
| 59 | RED (4) - MOT (3) | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 | 3 | 2 | 22 |
| 64 | ADM (4) - RED (3) OT | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 24 |
| 65 | RED (3) - STE (5) | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 7 | 24 |
| 66 | SAI (3) - RED (2) | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 25 |
Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.