Joona Katsipuu


Joona Katsipuu

| Right-Wing | Freiburg Hawks | #54
Height: 178cm
Weight: 78kg
Contract: $401.000 (3 years) - $5.493 per gameday
Age: 23 Jahre (Spieler hört am Vertragsende mit Sicherheit nicht auf.)
Draft: Season TOHL12 Round 1, #14 overall (from Knights)

83 ITSPSTENDUDISKPAPCDFSCEXLD
71 92 70 83 55 62 81 77 76 72 90 66 52
Spieler vergleichen  / /   OV Rechner
Saison Team GP G A P +/- PIM PP SH GW GT Ht S S% IT IT/Ga
TOHL13pre Knights 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0.00% 19 19.00
TOHL13 Knights 9 1 1 2 0 18 0 0 0 0 8 16 6.30% 88 9.78
TOHL13PLF Knights 12 3 5 8 2 0 0 0 0 0 3 22 13.60% 101 8.42
TOHL14pre Knights 3 0 0 0 -1 4 0 0 0 0 0 1 0.00% 15 5.00
TOHL14 Knights 48 8 8 16 0 51 1 0 2 0 22 51 15.70% 364 7.58
TOHL14PLF Knights 6 1 1 2 0 4 0 0 0 0 3 6 16.70% 47 7.83
TOHL15pre Knights 8 1 1 2 0 0 0 0 0 0 2 8 12.50% 65 8.13
TOHL15 Knights 22 8 9 17 -1 8 2 0 2 0 16 64 12.50% 433 19.68
TOHL15PLF Knights 7 1 0 1 -1 0 1 0 0 0 9 5 20.00% 33 4.71
TOHL16 Hawks 9 3 2 5 2 12 1 0 0 0 8 13 23.10% 103 11.44
Knights 21 4 1 5 -3 44 1 0 2 0 40 47 8.50% 400 19.05
 
 
TOTALS 134 29 27 56 -1 137 6 0 6 0 109 224 14.55% 1569 11.71
show more
 
TOTALS Regular Season 109 24 21 45 -2 133 5 0 6 0 94 191 13.22% 1388 12.73
TOTALS Playoffs 25 5 6 11 1 4 1 0 0 0 15 33 16.77% 181 7.24
 
TOTALS Knights 125 26 25 51 -3 125 5 0 6 0 101 211 13.33% 1466 11.73
TOTALS Hawks 9 3 2 5 2 12 1 0 0 0 8 13 23.10% 103 11.44
Saison Team G A P
TOHL12 Knappen (Knights) 18 18 36
TOHL12pre Knappen (Knights) 1 3 4
TOHL13 Knappen (Knights) 1 0 1
TOHL13pre Knappen (Knights) 2 6 8

Longest Goal Scoring Streak: 2 Spiele (28. - 29. Spieltag)
Longest Point Scoring Streak: 2 Spiele (17. - 18. Spieltag)

Spiel G A P +/- PIM S Ht IT
1 KNI (2) - NP (6) 0 0 0 0 0 1 3 19
2 ADM (2) - KNI (3) 0 0 0 0 2 3 0 17
3 KNI (2) - NP (2) OT 0 0 0 -1 2 0 1 21
4 RAC (6) - KNI (4) 0 0 0 1 4 4 1 21
6 KNI (3) - BRA (4) 1 0 1 -1 0 3 2 32
7 POW (4) - KNI (0) 0 0 0 -3 2 4 2 19
8 SHA (3) - KNI (1) 0 0 0 0 0 1 5 20
9 KNI (4) - HAW (0) 0 0 0 0 2 1 2 21
10 KNI (1) - SAI (5) 0 0 0 -1 14 0 0 19
11 ADM (3) - KNI (2) 0 0 0 0 12 0 0 4
12 KNI (1) - ALI (1) OT 0 0 0 -1 4 1 0 19
13 BUC (1) - KNI (4) 1 0 1 1 0 3 4 13
14 NP (1) - KNI (1) OT 0 0 0 0 0 1 5 19
16 KNI (2) - SAI (5) 0 0 0 0 0 2 0 20
17 KNI (2) - SAI (5) 0 1 1 0 0 5 3 20
18 WOL (2) - KNI (4) 1 0 1 2 0 1 1 18
19 HAW (2) - KNI (4) 0 0 0 0 0 5 1 19
20 KNI (2) - KAI (1) 0 0 0 0 2 3 3 17
21 STE (4) - KNI (4) OT 0 0 0 0 0 2 4 21
23 KNI (3) - COB (2) 1 0 1 1 0 5 2 16
24 KNI (4) - WOL (4) OT 0 0 0 -1 0 2 1 25
27 HAW (3) - STE (3) OT 0 0 0 0 0 0 0 12
28 KAI (2) - HAW (4) 2 0 2 2 0 2 0 13
29 HAW (5) - COB (4) 1 1 2 1 2 4 4 12
30 COB (0) - HAW (1) 0 0 0 0 0 1 2 13
32 HAW (0) - KAI (2) 0 0 0 0 4 1 0 8
33 HAW (4) - BRA (3) 0 1 1 0 4 2 0 12
34 WOL (2) - HAW (7) 0 0 0 0 2 1 2 12
35 HAW (1) - WOL (4) 0 0 0 -1 0 2 0 11
36 WOL (0) - HAW (2) 0 0 0 0 0 0 0 10
TOHL16 - Day 27
To Knights
Noah Schiffbauer
To Hawks
Joona Katsipuu

Titel
Sieger der Kirchturm Conference TOHL13 (KNI)