| Defense | Icetobe Steelers | #58| 74 | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 91 | 73 | 85 | 75 | 55 | 56 | 76 | 75 | 39 | 76 | 99 | 43 |
| Saison | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PP | SH | GW | GT | Ht | S | S% | IT | IT/Ga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOHL11pre | Engineers | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 24 | 24.00 |
| TOHL13 | Paten | 21 | 2 | 4 | 6 | 2 | 27 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 21 | 9.50% | 145 | 6.90 |
| TOHL15pre | Steelers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 13 | 13.00 |
| TOHL16 | Steelers | 20 | 0 | 5 | 5 | -1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | 0.00% | 213 | 10.65 |
| TOTALS | 41 | 2 | 9 | 11 | 1 | 52 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 37 | 4.75% | 358 | 8.73 | |
| show more | ||||||||||||||||
| TOTALS Regular Season | 41 | 2 | 9 | 11 | 1 | 52 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 37 | 4.75% | 358 | 8.73 | |
| TOTALS Motown | 21 | 2 | 4 | 6 | 2 | 27 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 21 | 9.50% | 145 | 6.90 | |
| TOTALS Steelers | 20 | 0 | 5 | 5 | -1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | 0.00% | 213 | 10.65 | |
| Saison | Team | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| TOHL04 | Blindschleichen (Cobras) | 12 | 14 | 26 |
| TOHL05 | Blindschleichen (Cobras) | 20 | 29 | 49 |
| TOHL06 | Blindschleichen (Cobras) | 18 | 16 | 34 |
| TOHL07 | Blindschleichen (Cobras) | 9 | 29 | 38 |
| TOHL07pre | Blindschleichen (Cobras) | 0 | 5 | 5 |
| TOHL08 | Blindschleichen (Cobras) | 10 | 26 | 36 |
| TOHL08pre | Blindschleichen (Cobras) | 1 | 3 | 4 |
| TOHL09 | Blindschleichen (Cobras) | 6 | 24 | 30 |
| TOHL10 | Bomberle (Steelers) | 4 | 11 | 15 |
| TOHL10pre | Bomberle (Steelers) | 2 | 4 | 6 |
| TOHL11 | Ponys (Engineers) | 11 | 18 | 29 |
| TOHL11pre | Ponys (Engineers) | 4 | 3 | 7 |
| TOHL12 | Bomberle (Steelers) | 11 | 26 | 37 |
| TOHL12pre | Bomberle (Steelers) | 1 | 5 | 6 |
| TOHL13 | Cosanostra (Paten) | 3 | 8 | 11 |
| TOHL13pre | Cosanostra (Paten) | 2 | 3 | 5 |
| TOHL14 | Cosanostra (Paten) | 12 | 27 | 39 |
| TOHL14pre | Cosanostra (Paten) | 5 | 7 | 12 |
| TOHL15 | Bomberle (Steelers) | 15 | 26 | 41 |
| TOHL15pre | Bomberle (Steelers) | 2 | 0 | 2 |
| TOHL16 | Bomberle (Steelers) | 13 | 19 | 32 |
| Spiel | G | A | P | +/- | PIM | S | Ht | IT |
|---|
Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.