| Right-Wing | Freiburg Hawks | #44| 82 | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 79 | 78 | 72 | 96 | 81 | 84 | 77 | 74 | 79 | 77 | 63 | 69 |
| Saison | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PP | SH | GW | GT | Ht | S | S% | IT | IT/Ga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOHL10pre | PowerPanthers | 9 | 3 | 7 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19 | 17 | 17.60% | 183 | 20.33 |
| TOHL10 | PowerPanthers | 44 | 10 | 9 | 19 | 8 | 20 | 2 | 2 | 2 | 0 | 80 | 83 | 12.00% | 694 | 15.77 |
| TOHL10PLF | PowerPanthers | 14 | 4 | 4 | 8 | -1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 31 | 14 | 28.60% | 157 | 11.21 |
| TOHL11pre | PowerPanthers | 9 | 1 | 1 | 2 | -4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 14 | 7.10% | 158 | 17.56 |
| TOHL11 | PowerPanthers | 57 | 5 | 12 | 17 | -3 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 74 | 6.80% | 850 | 14.91 |
| TOHL11PLF | PowerPanthers | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0.00% | 59 | 14.75 |
| TOHL12pre | PowerPanthers | 7 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 9 | 0.00% | 116 | 16.57 |
| TOHL12 | PowerPanthers | 55 | 16 | 9 | 25 | 9 | 22 | 0 | 3 | 3 | 0 | 123 | 117 | 13.70% | 943 | 17.15 |
| TOHL12PLF | PowerPanthers | 8 | 4 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | 22 | 18.20% | 13 | 1.63 |
| TOHL13pre | PowerPanthers | 5 | 3 | 0 | 3 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 37.50% | 89 | 17.80 |
| TOHL13 | PowerPanthers | 43 | 8 | 9 | 17 | -1 | 38 | 3 | 0 | 0 | 0 | 98 | 76 | 10.50% | 711 | 16.53 |
| TOHL13PLF | PowerPanthers | 6 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 0.00% | 82 | 13.67 |
| TOHL14pre | Steelers | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.00% | 47 | 15.67 |
| TOHL14 | Steelers | 55 | 11 | 11 | 22 | 6 | 14 | 1 | 1 | 3 | 0 | 88 | 89 | 12.40% | 744 | 13.53 |
| TOHL14PLF | Steelers | 13 | 2 | 5 | 7 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 43 | 23 | 8.70% | 274 | 21.08 |
| TOHL15pre | Hawks | 8 | 2 | 2 | 4 | -3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 11 | 18.20% | 161 | 20.13 |
| TOHL15 | Hawks | 53 | 13 | 17 | 30 | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 119 | 111 | 11.70% | 1017 | 19.19 |
| TOHL15PLF | Hawks | 6 | 2 | 2 | 4 | -3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 13 | 15.40% | 123 | 20.50 |
| TOHL16 | Hawks | 59 | 16 | 20 | 36 | 10 | 8 | 1 | 0 | 3 | 0 | 124 | 136 | 11.80% | 1131 | 19.17 |
| TOHL16PLF | Hawks | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0.00% | 86 | 17.20 |
| TOHL17 | Hawks | 9 | 1 | 0 | 1 | -4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 15 | 6.70% | 163 | 18.11 |
| TOTALS | 431 | 92 | 105 | 197 | 28 | 146 | 12 | 7 | 14 | 0 | 901 | 795 | 10.43% | 7047 | 16.35 | |
| show more | ||||||||||||||||
| TOTALS Regular Season | 375 | 80 | 87 | 167 | 33 | 140 | 8 | 6 | 13 | 0 | 758 | 701 | 10.70% | 6253 | 16.67 | |
| TOTALS Playoffs | 56 | 12 | 18 | 30 | -5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 143 | 94 | 10.13% | 794 | 14.18 | |
| TOTALS PowerPanthers | 231 | 47 | 47 | 94 | 13 | 114 | 9 | 6 | 5 | 0 | 476 | 396 | 11.23% | 3509 | 15.19 | |
| TOTALS Steelers | 68 | 13 | 16 | 29 | 4 | 14 | 2 | 1 | 3 | 0 | 131 | 112 | 10.55% | 1018 | 14.97 | |
| TOTALS Hawks | 132 | 32 | 42 | 74 | 11 | 18 | 1 | 0 | 6 | 0 | 294 | 287 | 9.12% | 2520 | 19.09 | |
| Saison | Team | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| TOHL11 | Powerdogs (PowerPanthers) | 0 | 1 | 1 |
| TOHL12 | Powerdogs (PowerPanthers) | 0 | 1 | 1 |
| TOHL12pre | Powerdogs (PowerPanthers) | 0 | 1 | 1 |
| TOHL13 | Powerdogs (PowerPanthers) | 5 | 8 | 13 |
| TOHL13pre | Powerdogs (PowerPanthers) | 2 | 2 | 4 |
| Spiel | G | A | P | +/- | PIM | S | Ht | IT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POW (4) - HAW (1) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 5 | 16 |
| 3 | HAW (5) - KAI (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 22 |
| 4 | HAW (2) - MOT (3) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 17 |
| 5 | ALI (3) - HAW (7) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 3 | 19 |
| 6 | HAW (6) - SAI (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 |
| 7 | HAW (4) - NP (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 18 |
| 8 | VOO (5) - HAW (6) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 18 |
| 9 | KNI (1) - HAW (2) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 5 | 22 |
| 10 | POW (5) - HAW (1) | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 2 | 1 | 18 |
Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.