![]() |
73 | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 52 | 78 | 79 | 80 | 49 | 66 | 78 | 33 | 82 | 87 | 52 | 37 |
Saison | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PP | SH | GW | GT | Ht | S | S% | IT | IT/Ga |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOHL16 | Saints | 26 | 8 | 5 | 13 | 12 | 122 | 2 | 0 | 2 | 0 | 50 | 32 | 25.00% | 399 | 15.35 |
TOTALS | 26 | 8 | 5 | 13 | 12 | 122 | 2 | 0 | 2 | 0 | 50 | 32 | 25.00% | 399 | 15.35 | |
show more | ||||||||||||||||
TOTALS Regular Season | 26 | 8 | 5 | 13 | 12 | 122 | 2 | 0 | 2 | 0 | 50 | 32 | 25.00% | 399 | 15.35 | |
TOTALS Saints | 26 | 8 | 5 | 13 | 12 | 122 | 2 | 0 | 2 | 0 | 50 | 32 | 25.00% | 399 | 15.35 |
Saison | Team | G | A | P |
---|---|---|---|---|
TOHL15 | Beasts (Saints) | 2 | 4 | 6 |
TOHL15pre | Beasts (Saints) | 2 | 2 | 4 |
TOHL16 | Beasts (Saints) | 1 | 0 | 1 |
Longest Goal Scoring Streak: 2 Spiele (48. - 49. Spieltag)
Longest Point Scoring Streak: 2 Spiele (31. - 36. Spieltag)
Spiel | G | A | P | +/- | PIM | S | Ht | IT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | PIR (2) - SAI (6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 17 |
24 | COB (4) - SAI (6) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 17 |
25 | NP (3) - SAI (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 |
26 | SAI (4) - BUC (6) | 1 | 0 | 1 | -1 | 4 | 1 | 2 | 18 |
28 | SAI (2) - VOO (5) | 0 | 0 | 0 | -1 | 7 | 1 | 2 | 15 |
29 | VOO (5) - SAI (3) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 19 |
30 | SAI (4) - VOO (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 13 |
31 | WOL (6) - SAI (3) | 0 | 1 | 1 | 1 | 20 | 0 | 1 | 5 |
36 | SAI (4) - HEA (3) OT | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 2 | 10 |
37 | POW (5) - SAI (5) OT | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 16 |
39 | SAI (4) - PIR (1) | 1 | 0 | 1 | 2 | 14 | 2 | 1 | 12 |
40 | RAC (4) - SAI (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 15 |
41 | SHA (3) - SAI (2) | 1 | 0 | 1 | -1 | 14 | 1 | 0 | 13 |
42 | SAI (2) - STE (5) | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 13 |
43 | SAI (5) - RAC (2) | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 18 |
44 | STE (4) - SAI (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 |
46 | MOT (4) - SAI (4) OT | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 2 | 5 | 15 |
47 | SAI (3) - MOT (4) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 12 |
48 | MOT (1) - SAI (6) | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 21 |
49 | SAI (4) - MOT (1) | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 20 |
50 | STE (2) - SAI (3) OT | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 17 |
51 | SAI (2) - KNI (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 16 |
52 | ADM (1) - SAI (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 17 |
53 | SAI (5) - KNI (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 4 | 15 |
54 | ADM (2) - SAI (3) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 20 |
55 | SAI (3) - STE (1) | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 20 |
Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.