| Defense | Christobal Saints | #29| 74 | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 80 | 69 | 75 | 78 | 82 | 91 | 54 | 51 | 72 | 45 | 81 | 81 |
| Saison | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PP | SH | GW | GT | Ht | S | S% | IT | IT/Ga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOHL16 | Saints | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 22 | 11.00 |
| TOHL17 | Saints | 19 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6 | 0.00% | 282 | 14.84 |
| TOTALS | 21 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 6 | 0.00% | 304 | 14.48 | |
| show more | ||||||||||||||||
| TOTALS Regular Season | 21 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 6 | 0.00% | 304 | 14.48 | |
| TOTALS Saints | 21 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 6 | 0.00% | 304 | 14.48 | |
| Saison | Team | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| TOHL16 | Beasts (Saints) | 1 | 5 | 6 |
| Spiel | G | A | P | +/- | PIM | S | Ht | IT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RED (3) - SAI (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2 | SAI (0) - POW (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 3 | SAI (5) - ADM (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 4 | KAI (5) - SAI (1) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 5 | SAI (2) - ADM (4) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 6 | HAW (6) - SAI (3) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 8 | SAI (3) - ALI (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 |
| 9 | ALI (2) - SAI (3) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 15 |
| 10 | KNI (2) - SAI (4) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 15 |
| 11 | SAI (1) - KAI (1) OT | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 |
| 12 | RED (4) - SAI (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 |
| 14 | SAI (3) - STE (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 18 |
| 15 | SAI (4) - WOL (2) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 |
| 16 | KNI (4) - SAI (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 |
| 17 | KNI (1) - SAI (4) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 18 | SAI (2) - NP (4) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 21 |
| 19 | RED (4) - SAI (3) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 22 |
| 20 | SAI (3) - SHA (6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 |
| 21 | SAI (2) - HEA (3) | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 1 | 1 | 23 |
Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.