| Left-Wing | Lake Constance Pirates | #8| 82 | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 93 | 89 | 85 | 89 | 77 | 45 | 62 | 68 | 84 | 93 | 52 | 62 |
| Saison | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PP | SH | GW | GT | Ht | S | S% | IT | IT/Ga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOHL13 | Reapers | 8 | 2 | 0 | 2 | -1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 33.30% | 71 | 8.88 |
| TOHL14pre | Pirates | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0.00% | 65 | 13.00 |
| TOHL14 | Pirates | 16 | 4 | 3 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 30 | 13.30% | 238 | 14.88 |
| TOHL14PLF | Pirates | 3 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 7.70% | 62 | 20.67 |
| TOHL15 | Pirates | 31 | 12 | 6 | 18 | -4 | 8 | 5 | 0 | 2 | 1 | 66 | 65 | 18.50% | 649 | 20.94 |
| TOHL15PLF | Pirates | 11 | 1 | 1 | 2 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 27 | 3.70% | 198 | 18.00 |
| TOHL16 | Pirates | 62 | 15 | 16 | 31 | -17 | 12 | 4 | 0 | 0 | 1 | 117 | 111 | 13.50% | 1143 | 18.44 |
| TOHL16PLF | Pirates | 5 | 0 | 1 | 1 | -3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 12 | 0.00% | 95 | 19.00 |
| TOTALS | 136 | 35 | 27 | 62 | -24 | 26 | 11 | 0 | 2 | 2 | 251 | 264 | 12.86% | 2456 | 18.06 | |
| show more | ||||||||||||||||
| TOTALS Regular Season | 117 | 33 | 25 | 58 | -18 | 24 | 10 | 0 | 2 | 2 | 212 | 212 | 19.65% | 2101 | 17.96 | |
| TOTALS Playoffs | 19 | 2 | 2 | 4 | -6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39 | 52 | 3.80% | 355 | 18.68 | |
| TOTALS Pirates | 136 | 35 | 27 | 62 | -24 | 26 | 11 | 0 | 2 | 2 | 251 | 264 | 12.86% | 2456 | 18.06 | |
| Saison | Team | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| TOHL13 | Ferryman (Reapers) | 26 | 15 | 41 |
| TOHL13pre | Ferryman (Reapers) | 3 | 1 | 4 |
| TOHL14 | Seeräuber (Pirates) | 7 | 8 | 15 |
| TOHL15 | Seeräuber (Pirates) | 3 | 0 | 3 |
| TOHL15pre | Seeräuber (Pirates) | 5 | 5 | 10 |
| Spiel | G | A | P | +/- | PIM | S | Ht | IT |
|---|
Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.