![]() |
83 | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97 | 76 | 80 | 78 | 90 | 56 | 77 | 66 | 76 | 94 | 41 | 81 | 47 |
Saison | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PP | SH | GW | GT | Ht | S | S% | IT | IT/Ga |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOHL12pre | Steelers | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0.00% | 120 | 13.33 |
TOHL12 | Steelers | 45 | 2 | 3 | 5 | 4 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 25 | 8.00% | 661 | 14.69 |
TOHL12PLF | Steelers | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0.00% | 14 | 2.33 |
TOHL13pre | Steelers | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 0.00% | 112 | 14.00 |
TOHL13 | Steelers | 34 | 2 | 2 | 4 | 5 | 112 | 0 | 0 | 1 | 0 | 80 | 14 | 14.30% | 471 | 13.85 |
TOHL13PLF | Steelers | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 9 | 0.00% | 176 | 14.67 |
TOHL14pre | Steelers | 8 | 1 | 2 | 3 | -1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6 | 16.70% | 110 | 13.75 |
TOHL14 | Steelers | 46 | 2 | 7 | 9 | 6 | 77 | 0 | 1 | 0 | 0 | 110 | 25 | 8.00% | 681 | 14.80 |
TOHL14PLF | Steelers | 13 | 1 | 1 | 2 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 10 | 10.00% | 214 | 16.46 |
TOHL15pre | WildWolves | 8 | 0 | 3 | 3 | 7 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 5 | 0.00% | 171 | 21.38 |
TOHL15 | Saints | 17 | 0 | 8 | 8 | 11 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 14 | 0.00% | 299 | 17.59 |
WildWolves | 18 | 3 | 6 | 9 | 2 | 39 | 0 | 0 | 1 | 0 | 56 | 18 | 16.70% | 399 | 22.17 | |
TOHL15PLF | Saints | 9 | 2 | 3 | 5 | 1 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 32 | 12 | 16.70% | 193 | 21.44 |
TOHL16 | Steelers | 44 | 2 | 7 | 9 | 13 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 30 | 6.70% | 875 | 19.89 |
TOTALS | 244 | 14 | 39 | 53 | 43 | 530 | 0 | 1 | 4 | 0 | 615 | 159 | 8.04% | 3983 | 16.32 | |
show more | ||||||||||||||||
TOTALS Regular Season | 204 | 11 | 33 | 44 | 41 | 470 | 0 | 1 | 2 | 0 | 515 | 126 | 8.95% | 3386 | 16.60 | |
TOTALS Playoffs | 40 | 3 | 6 | 9 | 2 | 60 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100 | 33 | 6.68% | 597 | 14.93 | |
TOTALS Steelers | 200 | 9 | 22 | 31 | 29 | 426 | 0 | 1 | 1 | 0 | 481 | 115 | 6.71% | 3092 | 15.46 | |
TOTALS Saints | 26 | 2 | 11 | 13 | 12 | 65 | 0 | 0 | 2 | 0 | 78 | 26 | 8.35% | 492 | 18.92 | |
TOTALS WildWolves | 18 | 3 | 6 | 9 | 2 | 39 | 0 | 0 | 1 | 0 | 56 | 18 | 16.70% | 399 | 22.17 |
Saison | Team | G | A | P |
---|
Longest Point Scoring Streak: 2 Spiele (39. - 40. Spieltag)
Spiel | G | A | P | +/- | PIM | S | Ht | IT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | STE (5) - SHA (2) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 20 |
2 | NP (4) - STE (1) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 4 | 23 |
4 | STE (5) - HEA (0) | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 3 | 17 |
5 | COB (2) - STE (3) | 0 | 0 | 0 | -1 | 12 | 0 | 2 | 16 |
6 | RAC (4) - STE (3) | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 3 | 1 | 21 |
7 | STE (2) - COB (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 21 |
8 | STE (5) - POW (4) | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 3 | 20 |
9 | RAC (5) - STE (3) | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 14 |
11 | STE (1) - PIR (0) OT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 19 |
12 | SHA (2) - STE (3) OT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 21 |
13 | STE (5) - VOO (3) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 3 | 19 |
14 | SAI (3) - STE (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 22 |
15 | STE (4) - NP (5) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 18 |
16 | MOT (2) - STE (4) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 14 |
17 | KAI (0) - STE (3) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 20 |
18 | STE (3) - MOT (2) | 0 | 0 | 0 | -1 | 7 | 0 | 5 | 19 |
19 | STE (3) - NP (2) | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 0 | 4 | 20 |
20 | NP (3) - STE (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20 |
21 | STE (4) - KNI (4) OT | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 2 | 0 | 19 |
22 | MER (0) - STE (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 |
24 | STE (4) - ALI (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 20 |
25 | MOT (2) - STE (1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 5 | 19 |
26 | STE (5) - MER (1) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 24 |
27 | HAW (3) - STE (3) OT | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 4 | 23 |
28 | STE (8) - MER (2) | 0 | 2 | 2 | 4 | 5 | 0 | 4 | 21 |
29 | MER (1) - STE (5) | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 6 | 21 |
30 | STE (3) - KNI (4) OT | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 23 |
31 | KNI (1) - STE (4) | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 22 |
33 | STE (4) - HEA (3) | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 1 | 16 |
34 | BUC (4) - STE (1) | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 0 | 5 | 18 |
35 | STE (4) - MER (4) OT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 24 |
36 | PIR (2) - STE (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 22 |
37 | STE (1) - ADM (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 |
38 | ADM (2) - STE (2) OT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 24 |
39 | STE (5) - ADM (2) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 19 |
40 | HEA (1) - STE (5) | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | 1 | 1 | 19 |
41 | STE (2) - KAI (3) | 0 | 0 | 0 | -1 | 5 | 0 | 4 | 21 |
42 | SAI (2) - STE (5) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 22 |
44 | STE (4) - SAI (3) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 21 |
45 | VOO (3) - STE (2) | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 4 | 11 |
51 | VOO (2) - STE (4) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22 |
53 | STE (2) - WOL (2) OT | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 22 |
54 | HEA (3) - STE (3) OT | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 20 |
55 | SAI (3) - STE (1) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 4 | 17 |
Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.