| Left-Wing | Admirals Fredersdorf | #43| 78 | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | 79 | 84 | 78 | 97 | 83 | 73 | 67 | 68 | 82 | 68 | 80 | 51 |
| Saison | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PP | SH | GW | GT | Ht | S | S% | IT | IT/Ga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOHL05pre | Raptors | 10 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 0.00% | 109 | 10.90 |
| TOHL05 | Heartbreakers | 27 | 2 | 8 | 10 | 4 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 34 | 39 | 5.10% | 474 | 17.56 |
| Raptors | 33 | 1 | 3 | 4 | -4 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 21 | 4.80% | 370 | 11.21 | |
| TOHL06pre | Heartbreakers | 10 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 17 | 18 | 16.70% | 164 | 16.40 |
| TOHL06 | Heartbreakers | 60 | 14 | 13 | 27 | -1 | 26 | 4 | 1 | 4 | 0 | 101 | 94 | 14.90% | 952 | 15.87 |
| TOHL06PLF | Heartbreakers | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 0.00% | 62 | 15.50 |
| TOHL07pre | Heartbreakers | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0.00% | 131 | 13.10 |
| TOHL07 | Heartbreakers | 67 | 11 | 3 | 14 | -8 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 67 | 57 | 19.30% | 553 | 8.25 |
| TOHL08pre | Heartbreakers | 10 | 0 | 1 | 1 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0.00% | 111 | 11.10 |
| TOHL08 | Heartbreakers | 47 | 9 | 15 | 24 | 14 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 54 | 49 | 18.40% | 562 | 11.96 |
| TOHL09pre | Heartbreakers | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | 0.00% | 93 | 9.30 |
| TOHL09 | Heartbreakers | 62 | 7 | 4 | 11 | -5 | 22 | 0 | 0 | 2 | 0 | 93 | 65 | 10.80% | 787 | 12.69 |
| TOHL10pre | Heartbreakers | 9 | 1 | 0 | 1 | -4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 14.30% | 64 | 7.11 |
| TOHL10 | Heartbreakers | 39 | 3 | 3 | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34 | 29 | 10.30% | 362 | 9.28 |
| TOHL11pre | Heartbreakers | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 6 | 16.70% | 71 | 7.10 |
| TOHL11 | Heartbreakers | 61 | 7 | 6 | 13 | 9 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 38 | 35 | 20.00% | 399 | 6.54 |
| TOHL11PLF | Heartbreakers | 3 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.00% | 16 | 5.33 |
| TOHL12pre | Heartbreakers | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0.00% | 86 | 12.29 |
| TOHL13 | Steelers | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0.00% | 20 | 5.00 |
| TOHL14pre | Heartbreakers | 8 | 2 | 0 | 2 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 40.00% | 76 | 9.50 |
| TOHL14 | Heartbreakers | 6 | 0 | 2 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0.00% | 77 | 12.83 |
| TOHL15pre | Admirals | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.00% | 46 | 11.50 |
| TOHL15 | Admirals | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00 |
| TOTALS | 414 | 54 | 58 | 112 | 9 | 106 | 6 | 6 | 11 | 3 | 474 | 418 | 7.97% | 4634 | 11.19 | |
| show more | ||||||||||||||||
| TOTALS Regular Season | 407 | 54 | 57 | 111 | 11 | 104 | 6 | 6 | 11 | 3 | 462 | 406 | 9.42% | 4556 | 11.19 | |
| TOTALS Playoffs | 7 | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0.00% | 78 | 11.14 | |
| TOTALS Heartbreakers | 376 | 53 | 55 | 108 | 14 | 84 | 6 | 5 | 11 | 3 | 440 | 390 | 9.88% | 4244 | 11.29 | |
| TOTALS Bucks | 33 | 1 | 3 | 4 | -4 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 21 | 4.80% | 370 | 11.21 | |
| TOTALS Steelers | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0.00% | 20 | 5.00 | |
| TOTALS Admirals | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00 | |
| Saison | Team | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| TOHL05 | Crocodiles (Raptors) | 4 | 0 | 4 |
| TOHL06 | Playboys (Heartbreakers) | 0 | 2 | 2 |
| TOHL08 | Playboys (Heartbreakers) | 3 | 1 | 4 |
| TOHL10 | Playboys (Heartbreakers) | 3 | 10 | 13 |
| TOHL10pre | Playboys (Heartbreakers) | 0 | 1 | 1 |
| TOHL12 | Playboys (Heartbreakers) | 21 | 28 | 49 |
| TOHL13 | Bomberle (Steelers) | 23 | 23 | 46 |
| TOHL13pre | Bomberle (Steelers) | 4 | 4 | 8 |
| TOHL14 | Playboys (Heartbreakers) | 8 | 14 | 22 |
| TOHL15 | Generals (Admirals) | 17 | 29 | 46 |
| TOHL15pre | Bomberle (Steelers) | 0 | 1 | 1 |
| Spiel | G | A | P | +/- | PIM | S | Ht | IT |
|---|
Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.