![]() |
83 | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99 | 73 | 78 | 79 | 88 | 72 | 84 | 65 | 74 | 86 | 52 | 65 | 60 |
Saison | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PP | SH | GW | GT | Ht | S | S% | IT | IT/Ga |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOHL12pre | Aliens | 6 | 0 | 0 | 0 | -3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 0.00% | 92 | 15.33 |
TOHL12 | Aliens | 41 | 2 | 3 | 5 | -17 | 47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 108 | 54 | 3.70% | 768 | 18.73 |
TOHL13pre | Aliens | 8 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 11 | 0.00% | 160 | 20.00 |
TOHL13 | Aliens | 56 | 1 | 8 | 9 | 5 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 57 | 1.80% | 989 | 17.66 |
TOHL13PLF | Aliens | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 7 | 14.30% | 81 | 20.25 |
TOHL14pre | Hawks | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 6 | 16.70% | 110 | 18.33 |
TOHL14 | Hawks | 37 | 0 | 5 | 5 | -9 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 48 | 0.00% | 869 | 23.49 |
TOHL15pre | Hawks | 7 | 0 | 0 | 0 | -3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 17 | 0.00% | 146 | 20.86 |
TOHL15 | Hawks | 38 | 1 | 10 | 11 | 13 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 52 | 1.90% | 859 | 22.61 |
TOHL15PLF | Hawks | 6 | 1 | 0 | 1 | -2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 8 | 12.50% | 131 | 21.83 |
TOHL16 | Admirals | 24 | 0 | 7 | 7 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 30 | 0.00% | 466 | 19.42 |
TOTALS | 206 | 6 | 34 | 40 | 4 | 159 | 1 | 0 | 1 | 0 | 706 | 256 | 4.89% | 4163 | 20.21 | |
show more | ||||||||||||||||
TOTALS Regular Season | 196 | 4 | 33 | 37 | 1 | 155 | 1 | 0 | 0 | 0 | 664 | 241 | 1.48% | 3951 | 20.16 | |
TOTALS Playoffs | 10 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 42 | 15 | 13.40% | 212 | 21.20 | |
TOTALS Aliens | 101 | 4 | 12 | 16 | -7 | 105 | 1 | 0 | 0 | 0 | 323 | 118 | 6.60% | 1838 | 18.20 | |
TOTALS Hawks | 81 | 2 | 15 | 17 | 2 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 312 | 108 | 4.80% | 1859 | 22.95 | |
TOTALS Admirals | 24 | 0 | 7 | 7 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 30 | 0.00% | 466 | 19.42 |
Saison | Team | G | A | P |
---|
Longest Point Scoring Streak: 4 Spiele (19. - 22. Spieltag)
Spiel | G | A | P | +/- | PIM | S | Ht | IT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALI (2) - ADM (8) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 20 |
2 | ADM (2) - KNI (3) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 20 |
3 | SAI (5) - ADM (3) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 4 | 23 |
4 | ADM (6) - VOO (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 24 |
5 | SAI (1) - ADM (2) OT | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 5 | 23 |
7 | ADM (3) - MER (2) OT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 23 |
8 | ADM (2) - BRA (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 23 |
9 | MER (2) - ADM (3) OT | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 23 |
10 | MER (2) - ADM (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 23 |
11 | ADM (3) - KNI (2) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
19 | ADM (8) - HEA (5) | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 24 |
20 | BRA (3) - ADM (4) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 25 |
21 | ADM (8) - VOO (4) | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 4 | 20 |
22 | MOT (1) - ADM (4) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 24 |
23 | NP (1) - ADM (3) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 23 |
24 | ADM (3) - RAC (4) | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 1 | 3 | 22 |
25 | ADM (8) - HEA (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 23 |
26 | KNI (3) - ADM (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 25 |
27 | ADM (4) - HEA (2) | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 23 |
28 | KNI (5) - ADM (5) OT | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 13 |
33 | KAI (2) - ADM (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 |
34 | ADM (6) - RAC (7) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 3 | 11 |
35 | SHA (2) - ADM (5) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 |
36 | ADM (4) - ALI (2) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 |
Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.