| Defense | Icetobe Steelers | #5| 83 | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 73 | 78 | 79 | 88 | 72 | 84 | 65 | 74 | 86 | 52 | 69 | 60 |
| Saison | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PP | SH | GW | GT | Ht | S | S% | IT | IT/Ga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOHL12pre | Aliens | 6 | 0 | 0 | 0 | -3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 0.00% | 92 | 15.33 |
| TOHL12 | Aliens | 41 | 2 | 3 | 5 | -17 | 47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 108 | 54 | 3.70% | 768 | 18.73 |
| TOHL13pre | Aliens | 8 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 11 | 0.00% | 160 | 20.00 |
| TOHL13 | Aliens | 56 | 1 | 8 | 9 | 5 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 57 | 1.80% | 989 | 17.66 |
| TOHL13PLF | Aliens | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 7 | 14.30% | 81 | 20.25 |
| TOHL14pre | Hawks | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 6 | 16.70% | 110 | 18.33 |
| TOHL14 | Hawks | 37 | 0 | 5 | 5 | -9 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 48 | 0.00% | 869 | 23.49 |
| TOHL15pre | Hawks | 7 | 0 | 0 | 0 | -3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 17 | 0.00% | 146 | 20.86 |
| TOHL15 | Hawks | 38 | 1 | 10 | 11 | 13 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 52 | 1.90% | 859 | 22.61 |
| TOHL15PLF | Hawks | 6 | 1 | 0 | 1 | -2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 8 | 12.50% | 131 | 21.83 |
| TOHL16 | Admirals | 51 | 1 | 15 | 16 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 61 | 1.60% | 1004 | 19.69 |
| TOHL16PLF | Admirals | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 7 | 0.00% | 127 | 18.14 |
| TOHL17 | Steelers | 8 | 0 | 1 | 1 | -6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 11 | 0.00% | 193 | 24.13 |
| TOTALS | 248 | 7 | 44 | 51 | 6 | 176 | 1 | 0 | 1 | 0 | 859 | 305 | 3.98% | 5021 | 20.25 | |
| show more | ||||||||||||||||
| TOTALS Regular Season | 231 | 5 | 42 | 47 | 1 | 172 | 1 | 0 | 0 | 0 | 794 | 283 | 1.50% | 4682 | 20.27 | |
| TOTALS Playoffs | 17 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 65 | 22 | 8.93% | 339 | 19.94 | |
| TOTALS Aliens | 101 | 4 | 12 | 16 | -7 | 105 | 1 | 0 | 0 | 0 | 323 | 118 | 6.60% | 1838 | 18.20 | |
| TOTALS Hawks | 81 | 2 | 15 | 17 | 2 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 312 | 108 | 4.80% | 1859 | 22.95 | |
| TOTALS Admirals | 58 | 1 | 16 | 17 | 17 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 68 | 0.80% | 1131 | 19.50 | |
| TOTALS Steelers | 8 | 0 | 1 | 1 | -6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 11 | 0.00% | 193 | 24.13 | |
| Saison | Team | G | A | P |
|---|
| Spiel | G | A | P | +/- | PIM | S | Ht | IT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STE (3) - SHA (2) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 23 |
| 2 | NP (4) - STE (4) OT | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 3 | 4 | 26 |
| 4 | STE (4) - HEA (2) | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 | 23 |
| 5 | COB (3) - STE (3) OT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 26 |
| 6 | RAC (4) - STE (1) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 4 | 25 |
| 7 | STE (8) - COB (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 24 |
| 8 | STE (2) - POW (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 |
| 9 | RAC (5) - STE (3) | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 0 | 3 | 22 |
Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.