| Center | Freiburg Hawks | #49| 70 | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | 70 | 62 | 79 | 88 | 69 | 66 | 65 | 75 | 54 | 58 | 91 | 45 |
| Saison | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PP | SH | GW | GT | Ht | S | S% | IT | IT/Ga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOHL05 | Mercenary | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.00% | 29 | 4.83 |
| TOHL07 | Mercenary | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 7 | 7.00 |
| TOHL07PLF | Mercenary | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00% | 17 | 17.00 |
| TOHL09 | Mercenary | 2 | 1 | 1 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 25.00% | 33 | 16.50 |
| TOHL10 | Mercenary | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 5 | 5.00 |
| TOTALS | 11 | 1 | 1 | 2 | -3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 5.00% | 91 | 8.27 | |
| show more | ||||||||||||||||
| TOTALS Regular Season | 10 | 1 | 1 | 2 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 6.25% | 74 | 7.40 | |
| TOTALS Playoffs | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00% | 17 | 17.00 | |
| TOTALS Mercenary | 11 | 1 | 1 | 2 | -3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 5.00% | 91 | 8.27 | |
| Saison | Team | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| TOHL01 | Saltys (Mercenary) | 11 | 25 | 36 |
| TOHL02 | Saltys (Mercenary) | 7 | 30 | 37 |
| TOHL03 | Saltys (Mercenary) | 16 | 17 | 33 |
| TOHL04 | Saltys (Mercenary) | 7 | 28 | 35 |
| TOHL05 | Saltys (Mercenary) | 18 | 30 | 48 |
| TOHL06 | Saltys (Mercenary) | 9 | 32 | 41 |
| TOHL07 | Saltys (Mercenary) | 10 | 35 | 45 |
| TOHL07pre | Saltys (Mercenary) | 0 | 10 | 10 |
| TOHL08 | Saltys (Mercenary) | 17 | 33 | 50 |
| TOHL08pre | Saltys (Mercenary) | 3 | 5 | 8 |
| TOHL09 | Saltys (Mercenary) | 16 | 37 | 53 |
| TOHL10 | Saltys (Mercenary) | 16 | 36 | 52 |
| TOHL10pre | Saltys (Mercenary) | 1 | 7 | 8 |
| TOHL11 | Bomberle (Steelers) | 14 | 31 | 45 |
| TOHL11pre | Bomberle (Steelers) | 1 | 3 | 4 |
| TOHL12 | Eagles (Hawks) | 4 | 6 | 10 |
| TOHL13 | Muskys (Northern Pikes) | 9 | 29 | 38 |
| TOHL13pre | Muskys (Northern Pikes) | 1 | 2 | 3 |
| TOHL14 | Eagles (Hawks) | 12 | 25 | 37 |
| TOHL14pre | Eagles (Hawks) | 3 | 8 | 11 |
| TOHL15 | Eagles (Hawks) | 13 | 27 | 40 |
| TOHL15pre | Eagles (Hawks) | 0 | 4 | 4 |
| Spiel | G | A | P | +/- | PIM | S | Ht | IT |
|---|
Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.