![]() |
80 | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 72 | 64 | 91 | 76 | 88 | 54 | 90 | 99 | 71 | 79 | 64 | 37 |
Saison | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PP | SH | GW | GT | Ht | S | S% | IT | IT/Ga |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOHL15 | Bucks | 14 | 1 | 7 | 8 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 25 | 4.00% | 233 | 16.64 |
Voodoo | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00% | 12 | 4.00 | |
TOHL15PLF | Bucks | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 28.60% | 87 | 14.50 |
TOHL16 | Bucks | 31 | 6 | 14 | 20 | 10 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | 39 | 15.40% | 428 | 13.81 |
TOTALS | 54 | 11 | 23 | 34 | 10 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 25 | 73 | 37.00% | 760 | 14.07 | |
show more | ||||||||||||||||
TOTALS Regular Season | 48 | 9 | 21 | 30 | 9 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 17 | 66 | 39.80% | 673 | 14.02 | |
TOTALS Playoffs | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 28.60% | 87 | 14.50 | |
TOTALS Bucks | 51 | 9 | 23 | 32 | 9 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 25 | 71 | 16.00% | 748 | 14.67 | |
TOTALS Voodoo | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00% | 12 | 4.00 |
Saison | Team | G | A | P |
---|---|---|---|---|
TOHL12 | Beasts (Horselords) | 19 | 26 | 45 |
TOHL12pre | Beasts (Horselords) | 1 | 3 | 4 |
TOHL13 | Mojos (Voodoo) | 10 | 10 | 20 |
TOHL13pre | Mojos (Voodoo) | 1 | 2 | 3 |
TOHL14 | Mojos (Voodoo) | 13 | 16 | 29 |
TOHL14pre | Mojos (Voodoo) | 3 | 5 | 8 |
TOHL15 | Mojos (Voodoo) | 10 | 14 | 24 |
TOHL15pre | Mojos (Voodoo) | 4 | 5 | 9 |
Longest Point Scoring Streak: 6 Spiele (45. - 51. Spieltag)
Spiel | G | A | P | +/- | PIM | S | Ht | IT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | BUC (3) - ALI (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
23 | ALI (0) - BUC (4) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
24 | MER (3) - BUC (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
25 | BUC (1) - KAI (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
26 | SAI (4) - BUC (6) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
27 | BUC (2) - ALI (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
28 | BUC (1) - SHA (2) OT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
30 | BUC (3) - BRA (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
31 | KAI (3) - BUC (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
32 | ALI (1) - BUC (4) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
33 | BUC (5) - POW (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
34 | BUC (4) - STE (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
35 | KNI (3) - BUC (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
36 | BUC (5) - KAI (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 |
37 | NP (2) - BUC (2) OT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
38 | BUC (7) - COB (1) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 |
39 | RAC (1) - BUC (2) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 20 |
40 | KAI (2) - BUC (5) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 24 |
42 | BUC (3) - ALI (4) | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 23 |
43 | HEA (2) - BUC (4) | 2 | 0 | 2 | -1 | 0 | 3 | 1 | 24 |
44 | BUC (2) - POW (2) OT | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 5 | 0 | 26 |
45 | HAW (3) - BUC (2) OT | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 21 |
46 | BUC (5) - HAW (2) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 20 |
47 | BUC (4) - BRA (3) | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 1 | 0 | 20 |
48 | ALI (2) - BUC (4) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 17 |
50 | BUC (3) - SHA (2) | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 21 |
51 | SHA (2) - BUC (3) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 22 |
52 | BUC (2) - KAI (4) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 18 |
53 | SHA (4) - BUC (3) | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 23 |
54 | BUC (6) - COB (2) | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 |
55 | HAW (0) - BUC (2) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 26 |
Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.