| Left-Wing | Weser Voodoo Klan | #23| 80 | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 83 | 77 | 74 | 69 | 55 | 62 | 71 | 70 | 68 | 98 | 63 | 37 |
| Saison | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PP | SH | GW | GT | Ht | S | S% | IT | IT/Ga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOHL10pre | Raptors | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 10 | 10.00 |
| TOHL10 | Raptors | 6 | 0 | 1 | 1 | -1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0.00% | 64 | 10.67 |
| TOHL11 | Raptors | 11 | 2 | 1 | 3 | -1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 13 | 15.40% | 74 | 6.73 |
| TOHL12 | Raptors | 23 | 4 | 5 | 9 | -3 | 32 | 3 | 1 | 1 | 0 | 8 | 25 | 16.00% | 188 | 8.17 |
| TOHL12PLF | Raptors | 6 | 1 | 0 | 1 | -2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 20.00% | 12 | 2.00 |
| TOHL13pre | Raptors | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.00% | 41 | 5.13 |
| TOHL13 | Raptors | 56 | 12 | 8 | 20 | 4 | 102 | 5 | 0 | 3 | 0 | 41 | 64 | 18.80% | 603 | 10.77 |
| TOHL13PLF | Raptors | 10 | 1 | 1 | 2 | -1 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 8 | 12.50% | 100 | 10.00 |
| TOHL14pre | Raptors | 8 | 0 | 4 | 4 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0.00% | 122 | 15.25 |
| TOHL14 | Raptors | 49 | 15 | 15 | 30 | -9 | 127 | 7 | 1 | 3 | 0 | 29 | 80 | 18.80% | 721 | 14.71 |
| TOHL14PLF | Raptors | 14 | 4 | 6 | 10 | 5 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 34 | 11.80% | 210 | 15.00 |
| TOHL15pre | Bucks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 0.25 |
| TOHL15 | Bucks | 52 | 9 | 4 | 13 | -6 | 101 | 2 | 0 | 3 | 0 | 24 | 60 | 15.00% | 470 | 9.04 |
| TOHL15PLF | Bucks | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.00% | 28 | 9.33 |
| TOHL16 | Voodoo | 59 | 23 | 14 | 37 | 5 | 216 | 1 | 0 | 3 | 1 | 60 | 131 | 17.60% | 1069 | 18.12 |
| TOHL16PLF | Voodoo | 5 | 1 | 1 | 2 | -1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18 | 5.60% | 114 | 22.80 |
| TOTALS | 294 | 72 | 56 | 128 | -12 | 744 | 20 | 3 | 14 | 1 | 205 | 447 | 12.63% | 3653 | 12.43 | |
| show more | ||||||||||||||||
| TOTALS Regular Season | 256 | 65 | 48 | 113 | -11 | 618 | 20 | 2 | 14 | 1 | 172 | 378 | 14.51% | 3189 | 12.46 | |
| TOTALS Playoffs | 38 | 7 | 8 | 15 | -1 | 126 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 69 | 9.98% | 464 | 12.21 | |
| TOTALS Bucks | 230 | 48 | 41 | 89 | -16 | 505 | 19 | 3 | 11 | 0 | 140 | 298 | 12.83% | 2470 | 10.74 | |
| TOTALS Voodoo | 64 | 24 | 15 | 39 | 4 | 239 | 1 | 0 | 3 | 1 | 65 | 149 | 11.60% | 1183 | 18.48 | |
| Saison | Team | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| TOHL10 | Crocodiles (Raptors) | 23 | 19 | 42 |
| TOHL10pre | Crocodiles (Raptors) | 4 | 2 | 6 |
| TOHL11 | Crocodiles (Raptors) | 11 | 3 | 14 |
| TOHL11pre | Crocodiles (Raptors) | 9 | 4 | 13 |
| TOHL12 | Crocodiles (Raptors) | 2 | 2 | 4 |
| TOHL12pre | Crocodiles (Raptors) | 7 | 2 | 9 |
| Spiel | G | A | P | +/- | PIM | S | Ht | IT |
|---|
Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.