| Left-Wing | Bietigheim Bucks | #23| 80 | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 83 | 77 | 74 | 69 | 55 | 62 | 71 | 70 | 68 | 98 | 63 | 37 |
| Saison | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PP | SH | GW | GT | Ht | S | S% | IT | IT/Ga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOHL10pre | Raptors | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 10 | 10.00 |
| TOHL10 | Raptors | 6 | 0 | 1 | 1 | -1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0.00% | 64 | 10.67 |
| TOHL11 | Raptors | 11 | 2 | 1 | 3 | -1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 13 | 15.40% | 74 | 6.73 |
| TOHL12 | Raptors | 23 | 4 | 5 | 9 | -3 | 32 | 3 | 1 | 1 | 0 | 8 | 25 | 16.00% | 188 | 8.17 |
| TOHL12PLF | Raptors | 6 | 1 | 0 | 1 | -2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 20.00% | 12 | 2.00 |
| TOHL13pre | Raptors | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.00% | 41 | 5.13 |
| TOHL13 | Raptors | 56 | 12 | 8 | 20 | 4 | 102 | 5 | 0 | 3 | 0 | 41 | 64 | 18.80% | 603 | 10.77 |
| TOHL13PLF | Raptors | 10 | 1 | 1 | 2 | -1 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 8 | 12.50% | 100 | 10.00 |
| TOHL14pre | Raptors | 8 | 0 | 4 | 4 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0.00% | 122 | 15.25 |
| TOHL14 | Raptors | 49 | 15 | 15 | 30 | -9 | 127 | 7 | 1 | 3 | 0 | 29 | 80 | 18.80% | 721 | 14.71 |
| TOHL14PLF | Raptors | 14 | 4 | 6 | 10 | 5 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 34 | 11.80% | 210 | 15.00 |
| TOHL15pre | Bucks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 0.25 |
| TOHL15 | Bucks | 52 | 9 | 4 | 13 | -6 | 101 | 2 | 0 | 3 | 0 | 24 | 60 | 15.00% | 470 | 9.04 |
| TOHL15PLF | Bucks | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.00% | 28 | 9.33 |
| TOHL16 | Voodoo | 59 | 23 | 14 | 37 | 5 | 216 | 1 | 0 | 3 | 1 | 60 | 131 | 17.60% | 1069 | 18.12 |
| TOHL16PLF | Voodoo | 5 | 1 | 1 | 2 | -1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18 | 5.60% | 114 | 22.80 |
| TOHL17 | Bucks | 9 | 4 | 1 | 5 | -1 | 36 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | 21 | 19.00% | 128 | 14.22 |
| TOTALS | 303 | 76 | 57 | 133 | -13 | 780 | 21 | 3 | 16 | 1 | 215 | 468 | 13.12% | 3781 | 12.48 | |
| show more | ||||||||||||||||
| TOTALS Regular Season | 265 | 69 | 49 | 118 | -12 | 654 | 21 | 2 | 16 | 1 | 182 | 399 | 15.08% | 3317 | 12.52 | |
| TOTALS Playoffs | 38 | 7 | 8 | 15 | -1 | 126 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 69 | 9.98% | 464 | 12.21 | |
| TOTALS Bucks | 239 | 52 | 42 | 94 | -17 | 541 | 20 | 3 | 13 | 0 | 150 | 319 | 13.39% | 2598 | 10.87 | |
| TOTALS Voodoo | 64 | 24 | 15 | 39 | 4 | 239 | 1 | 0 | 3 | 1 | 65 | 149 | 11.60% | 1183 | 18.48 | |
| Saison | Team | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| TOHL10 | Crocodiles (Raptors) | 23 | 19 | 42 |
| TOHL10pre | Crocodiles (Raptors) | 4 | 2 | 6 |
| TOHL11 | Crocodiles (Raptors) | 11 | 3 | 14 |
| TOHL11pre | Crocodiles (Raptors) | 9 | 4 | 13 |
| TOHL12 | Crocodiles (Raptors) | 2 | 2 | 4 |
| TOHL12pre | Crocodiles (Raptors) | 7 | 2 | 9 |
Longest Goal Scoring Streak: 2 Spiele (3. - 4. Spieltag)
Longest Point Scoring Streak: 2 Spiele (3. - 4. Spieltag)
| Spiel | G | A | P | +/- | PIM | S | Ht | IT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PIR (1) - BUC (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 |
| 2 | BUC (1) - HEA (5) | 0 | 0 | 0 | -2 | 20 | 2 | 1 | 11 |
| 3 | PIR (1) - BUC (4) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 15 |
| 4 | WOL (3) - BUC (3) OT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 19 |
| 5 | BUC (4) - PIR (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 14 |
| 6 | WOL (3) - BUC (6) | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 14 |
| 7 | BUC (2) - RAC (2) OT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| 8 | BUC (1) - MOT (5) | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 2 | 14 |
| 9 | COB (4) - BUC (3) OT | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | 13 |
Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.