![]() |
80 | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66 | 83 | 77 | 74 | 69 | 55 | 62 | 71 | 70 | 68 | 98 | 59 | 37 |
Saison | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PP | SH | GW | GT | Ht | S | S% | IT | IT/Ga |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOHL10pre | Raptors | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 10 | 10.00 |
TOHL10 | Raptors | 6 | 0 | 1 | 1 | -1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0.00% | 64 | 10.67 |
TOHL11 | Raptors | 11 | 2 | 1 | 3 | -1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 13 | 15.40% | 74 | 6.73 |
TOHL12 | Raptors | 23 | 4 | 5 | 9 | -3 | 32 | 3 | 1 | 1 | 0 | 8 | 25 | 16.00% | 188 | 8.17 |
TOHL12PLF | Raptors | 6 | 1 | 0 | 1 | -2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 20.00% | 12 | 2.00 |
TOHL13pre | Raptors | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.00% | 41 | 5.13 |
TOHL13 | Raptors | 56 | 12 | 8 | 20 | 4 | 102 | 5 | 0 | 3 | 0 | 41 | 64 | 18.80% | 603 | 10.77 |
TOHL13PLF | Raptors | 10 | 1 | 1 | 2 | -1 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 8 | 12.50% | 100 | 10.00 |
TOHL14pre | Raptors | 8 | 0 | 4 | 4 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0.00% | 122 | 15.25 |
TOHL14 | Raptors | 49 | 15 | 15 | 30 | -9 | 127 | 7 | 1 | 3 | 0 | 29 | 80 | 18.80% | 721 | 14.71 |
TOHL14PLF | Raptors | 14 | 4 | 6 | 10 | 5 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 34 | 11.80% | 210 | 15.00 |
TOHL15pre | Bucks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 0.25 |
TOHL15 | Bucks | 52 | 9 | 4 | 13 | -6 | 101 | 2 | 0 | 3 | 0 | 24 | 60 | 15.00% | 470 | 9.04 |
TOHL15PLF | Bucks | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.00% | 28 | 9.33 |
TOHL16 | Voodoo | 28 | 13 | 8 | 21 | 5 | 138 | 1 | 0 | 2 | 1 | 27 | 58 | 22.40% | 507 | 18.11 |
TOTALS | 258 | 61 | 49 | 110 | -11 | 643 | 20 | 3 | 13 | 1 | 167 | 356 | 13.70% | 2977 | 11.54 | |
show more | ||||||||||||||||
TOTALS Regular Season | 225 | 55 | 42 | 97 | -11 | 540 | 20 | 2 | 13 | 1 | 139 | 305 | 15.20% | 2627 | 11.68 | |
TOTALS Playoffs | 33 | 6 | 7 | 13 | 0 | 103 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 51 | 11.08% | 350 | 10.61 | |
TOTALS Bucks | 230 | 48 | 41 | 89 | -16 | 505 | 19 | 3 | 11 | 0 | 140 | 298 | 12.83% | 2470 | 10.74 | |
TOTALS Voodoo | 28 | 13 | 8 | 21 | 5 | 138 | 1 | 0 | 2 | 1 | 27 | 58 | 22.40% | 507 | 18.11 |
Saison | Team | G | A | P |
---|---|---|---|---|
TOHL10 | Crocodiles (Raptors) | 23 | 19 | 42 |
TOHL10pre | Crocodiles (Raptors) | 4 | 2 | 6 |
TOHL11 | Crocodiles (Raptors) | 11 | 3 | 14 |
TOHL11pre | Crocodiles (Raptors) | 9 | 4 | 13 |
TOHL12 | Crocodiles (Raptors) | 2 | 2 | 4 |
TOHL12pre | Crocodiles (Raptors) | 7 | 2 | 9 |
Longest Goal Scoring Streak: 2 Spiele (6. - 8. Spieltag)
Longest Point Scoring Streak: 4 Spiele (15. - 18. Spieltag)
Spiel | G | A | P | +/- | PIM | S | Ht | IT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VOO (2) - WOL (3) | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 23 |
2 | RAC (6) - VOO (2) | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 20 |
3 | HEA (5) - VOO (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 19 |
4 | ADM (6) - VOO (3) | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 25 |
5 | VOO (4) - HEA (3) | 0 | 0 | 0 | -1 | 5 | 1 | 3 | 16 |
6 | VOO (2) - PIR (3) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 |
8 | VOO (7) - HAW (5) | 1 | 0 | 1 | -1 | 20 | 2 | 3 | 14 |
13 | STE (5) - VOO (3) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 0 | 22 |
14 | VOO (0) - RAC (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 22 |
15 | HAW (3) - VOO (6) | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 1 | 23 |
16 | VOO (3) - RAC (2) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 27 |
17 | HEA (0) - VOO (2) | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 22 |
18 | COB (2) - VOO (1) OT | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 25 |
20 | VOO (3) - BUC (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 22 |
21 | ADM (8) - VOO (4) | 1 | 0 | 1 | -2 | 26 | 6 | 1 | 17 |
22 | VOO (2) - NP (5) | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 | 2 | 1 | 19 |
23 | VOO (1) - MOT (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 22 |
24 | POW (5) - VOO (5) OT | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 0 | 22 |
25 | ALI (1) - VOO (3) | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 26 |
27 | VOO (1) - KNI (2) OT | 0 | 0 | 0 | -1 | 5 | 2 | 1 | 22 |
28 | SAI (2) - VOO (5) | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 25 |
29 | VOO (5) - SAI (3) | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 | 1 | 1 | 12 |
30 | SAI (4) - VOO (2) | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 8 |
31 | VOO (5) - MER (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
32 | SAI (3) - VOO (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 10 |
33 | VOO (2) - KNI (1) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 |
34 | MER (0) - VOO (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 |
36 | VOO (2) - KNI (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.