| Right-Wing | Bietigheim Bucks | #19| 79 | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 76 | 66 | 84 | 70 | 56 | 88 | 71 | 70 | 62 | 86 | 58 | 33 |
| Saison | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PP | SH | GW | GT | Ht | S | S% | IT | IT/Ga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOHL16 | Admirals | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 15.40% | 104 | 20.80 |
| TOHL16PLF | Admirals | 7 | 2 | 2 | 4 | -1 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 13 | 15.40% | 125 | 17.86 |
| TOHL17 | Bucks | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.00% | 37 | 12.33 |
| Admirals | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 25.00% | 51 | 4.25 | |
| Saints | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00% | 7 | 7.00 | |
| TOTALS | 28 | 6 | 5 | 11 | 4 | 64 | 2 | 0 | 2 | 0 | 34 | 33 | 21.16% | 324 | 11.57 | |
| show more | ||||||||||||||||
| TOTALS Regular Season | 21 | 4 | 3 | 7 | 5 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 22.60% | 199 | 9.48 | |
| TOTALS Playoffs | 7 | 2 | 2 | 4 | -1 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 13 | 15.40% | 125 | 17.86 | |
| TOTALS Admirals | 24 | 5 | 4 | 9 | 0 | 44 | 2 | 0 | 2 | 0 | 32 | 30 | 18.60% | 280 | 11.67 | |
| TOTALS Bucks | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.00% | 37 | 12.33 | |
| TOTALS Saints | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00% | 7 | 7.00 | |
| Saison | Team | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| TOHL16 | Generals (Admirals) | 10 | 25 | 35 |
| TOHL17 | Generals (Admirals) | 2 | 5 | 7 |
Longest Point Scoring Streak: 2 Spiele (46. - 48. Spieltag)
| Spiel | G | A | P | +/- | PIM | S | Ht | IT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALI (0) - ADM (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 2 | ADM (5) - KNI (0) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| 3 | SAI (5) - ADM (4) | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 4 | ADM (4) - VOO (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | SAI (2) - ADM (4) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | ADM (1) - RED (6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 8 | ADM (1) - BRA (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 9 | RED (4) - ADM (5) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 10 | RED (2) - ADM (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| 11 | ADM (5) - KNI (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 22 | MOT (2) - ADM (2) OT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 23 | NP (8) - ADM (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 24 | COB (3) - SAI (2) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| 46 | BUC (9) - HAW (4) | 1 | 0 | 1 | 3 | 20 | 2 | 1 | 12 |
| 48 | ALI (4) - BUC (1) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 50 | BUC (5) - SHA (6) OT | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.