| Left-Wing | Bietigheim Bucks | #15| 81 | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | 74 | 73 | 90 | 76 | 98 | 79 | 65 | 80 | 47 | 99 | 78 | 76 |
| Saison | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PP | SH | GW | GT | Ht | S | S% | IT | IT/Ga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOHL13pre | Raptors | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 16.70% | 57 | 14.25 |
| TOHL13 | Raptors | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00 |
| TOHL14 | Raptors | 27 | 4 | 6 | 10 | -11 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 21 | 49 | 8.20% | 369 | 13.67 |
| TOHL14PLF | Raptors | 27 | 7 | 2 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 30 | 23.30% | 291 | 10.78 |
| TOHL15pre | Bucks | 8 | 5 | 1 | 6 | -4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 30 | 16.70% | 182 | 22.75 |
| TOHL15 | Bucks | 55 | 32 | 22 | 54 | 31 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 63 | 167 | 19.20% | 1188 | 21.60 |
| TOHL15PLF | Bucks | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 10 | 20.00% | 61 | 15.25 |
| TOHL16 | Bucks | 63 | 36 | 20 | 56 | 22 | 0 | 10 | 0 | 7 | 0 | 64 | 194 | 18.60% | 1205 | 19.13 |
| TOHL16PLF | Bucks | 17 | 11 | 10 | 21 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 35 | 60 | 18.30% | 385 | 22.65 |
| TOTALS | 201 | 92 | 60 | 152 | 51 | 0 | 21 | 0 | 20 | 0 | 206 | 510 | 15.37% | 3499 | 17.41 | |
| show more | ||||||||||||||||
| TOTALS Regular Season | 153 | 72 | 48 | 120 | 42 | 0 | 17 | 0 | 13 | 0 | 148 | 410 | 11.50% | 2762 | 18.05 | |
| TOTALS Playoffs | 48 | 20 | 12 | 32 | 9 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 58 | 100 | 20.53% | 737 | 15.35 | |
| TOTALS Bucks | 201 | 92 | 60 | 152 | 51 | 0 | 21 | 0 | 20 | 0 | 206 | 510 | 15.37% | 3499 | 17.41 | |
| Saison | Team | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| TOHL12 | Crocodiles (Raptors) | 14 | 7 | 21 |
| TOHL12pre | Crocodiles (Raptors) | 1 | 4 | 5 |
| TOHL13 | Crocodiles (Raptors) | 11 | 5 | 16 |
| TOHL13pre | Crocodiles (Raptors) | 0 | 2 | 2 |
| TOHL14pre | Crocodiles (Raptors) | 3 | 2 | 5 |
| Spiel | G | A | P | +/- | PIM | S | Ht | IT |
|---|
Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.