![]() |
84 | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97 | 75 | 75 | 98 | 92 | 65 | 70 | 73 | 65 | 87 | 76 | 91 | 44 |
Saison | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PP | SH | GW | GT | Ht | S | S% | IT | IT/Ga |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOHL13pre | Raptors | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 11 | 18.20% | 136 | 22.67 |
TOHL13 | Raptors | 36 | 3 | 8 | 11 | 10 | 32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 144 | 56 | 5.40% | 822 | 22.83 |
TOHL13PLF | Raptors | 10 | 0 | 1 | 1 | -3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 14 | 0.00% | 228 | 22.80 |
TOHL14pre | Raptors | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 7 | 0.00% | 94 | 23.50 |
TOHL14 | Raptors | 35 | 3 | 16 | 19 | 0 | 51 | 0 | 1 | 0 | 0 | 138 | 65 | 4.60% | 905 | 25.86 |
TOHL14PLF | Raptors | 27 | 6 | 8 | 14 | 1 | 35 | 1 | 1 | 1 | 0 | 166 | 52 | 11.50% | 711 | 26.33 |
TOHL15pre | Bucks | 8 | 2 | 1 | 3 | -7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 32 | 13 | 15.40% | 193 | 24.13 |
TOHL15 | Bucks | 52 | 4 | 20 | 24 | -10 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 109 | 3.70% | 1190 | 22.88 |
TOHL15PLF | Bucks | 6 | 0 | 1 | 1 | -1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 12 | 0.00% | 149 | 24.83 |
TOHL16 | Bucks | 14 | 2 | 5 | 7 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 27 | 7.40% | 318 | 22.71 |
TOTALS | 180 | 18 | 59 | 77 | 6 | 199 | 1 | 3 | 1 | 0 | 763 | 335 | 4.66% | 4323 | 24.02 | |
show more | ||||||||||||||||
TOTALS Regular Season | 137 | 12 | 49 | 61 | 9 | 149 | 0 | 2 | 0 | 0 | 529 | 257 | 5.28% | 3235 | 23.61 | |
TOTALS Playoffs | 43 | 6 | 10 | 16 | -3 | 50 | 1 | 1 | 1 | 0 | 234 | 78 | 3.83% | 1088 | 25.30 | |
TOTALS Bucks | 180 | 18 | 59 | 77 | 6 | 199 | 1 | 3 | 1 | 0 | 763 | 335 | 4.66% | 4323 | 24.02 |
Saison | Team | G | A | P |
---|---|---|---|---|
TOHL13pre | Crocodiles (Raptors) | 1 | 1 | 2 |
Longest Point Scoring Streak: 3 Spiele (25. - 27. Spieltag)
Spiel | G | A | P | +/- | PIM | S | Ht | IT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | BUC (3) - ALI (2) | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 4 | 5 | 23 |
23 | ALI (0) - BUC (4) | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 8 | 26 |
24 | MER (3) - BUC (5) | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 3 | 3 | 22 |
25 | BUC (1) - KAI (5) | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 2 | 23 |
26 | SAI (4) - BUC (6) | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 22 |
27 | BUC (2) - ALI (0) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 22 |
28 | BUC (1) - SHA (2) OT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 26 |
30 | BUC (3) - BRA (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25 |
31 | KAI (3) - BUC (4) | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 23 |
32 | ALI (1) - BUC (4) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 23 |
33 | BUC (5) - POW (2) | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 21 |
34 | BUC (4) - STE (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 20 |
35 | KNI (3) - BUC (4) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 18 |
36 | BUC (5) - KAI (3) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 24 |
Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.