| Defense | Bietigheim Bucks | #4| 84 | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | 75 | 75 | 98 | 92 | 65 | 70 | 73 | 65 | 87 | 76 | 95 | 44 |
| Saison | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PP | SH | GW | GT | Ht | S | S% | IT | IT/Ga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOHL13pre | Raptors | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 11 | 18.20% | 136 | 22.67 |
| TOHL13 | Raptors | 36 | 3 | 8 | 11 | 10 | 32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 144 | 56 | 5.40% | 822 | 22.83 |
| TOHL13PLF | Raptors | 10 | 0 | 1 | 1 | -3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 14 | 0.00% | 228 | 22.80 |
| TOHL14pre | Raptors | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 7 | 0.00% | 94 | 23.50 |
| TOHL14 | Raptors | 35 | 3 | 16 | 19 | 0 | 51 | 0 | 1 | 0 | 0 | 138 | 65 | 4.60% | 905 | 25.86 |
| TOHL14PLF | Raptors | 27 | 6 | 8 | 14 | 1 | 35 | 1 | 1 | 1 | 0 | 166 | 52 | 11.50% | 711 | 26.33 |
| TOHL15pre | Bucks | 8 | 2 | 1 | 3 | -7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 32 | 13 | 15.40% | 193 | 24.13 |
| TOHL15 | Bucks | 52 | 4 | 20 | 24 | -10 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 109 | 3.70% | 1190 | 22.88 |
| TOHL15PLF | Bucks | 6 | 0 | 1 | 1 | -1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 12 | 0.00% | 149 | 24.83 |
| TOHL16 | Bucks | 43 | 7 | 23 | 30 | 15 | 48 | 1 | 0 | 2 | 0 | 167 | 85 | 8.20% | 963 | 22.40 |
| TOHL16PLF | Bucks | 17 | 2 | 9 | 11 | 8 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 88 | 49 | 4.10% | 447 | 26.29 |
| TOTALS | 226 | 25 | 86 | 111 | 20 | 249 | 2 | 3 | 4 | 0 | 959 | 442 | 4.69% | 5415 | 23.96 | |
| show more | ||||||||||||||||
| TOTALS Regular Season | 166 | 17 | 67 | 84 | 15 | 187 | 1 | 2 | 2 | 0 | 637 | 315 | 5.48% | 3880 | 23.37 | |
| TOTALS Playoffs | 60 | 8 | 19 | 27 | 5 | 62 | 1 | 1 | 2 | 0 | 322 | 127 | 3.90% | 1535 | 25.58 | |
| TOTALS Bucks | 226 | 25 | 86 | 111 | 20 | 249 | 2 | 3 | 4 | 0 | 959 | 442 | 4.69% | 5415 | 23.96 | |
| Saison | Team | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| TOHL13pre | Crocodiles (Raptors) | 1 | 1 | 2 |
| Spiel | G | A | P | +/- | PIM | S | Ht | IT |
|---|
Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.