![]() |
78 | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | 58 | 72 | 89 | 86 | 38 | 96 | 67 | 79 | 65 | 72 | 70 | 72 |
Saison | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PP | SH | GW | GT | Ht | S | S% | IT | IT/Ga |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOHL15 | Voodoo | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00% | 7 | 7.00 |
TOHL16 | WildWolves | 26 | 7 | 3 | 10 | 2 | 81 | 4 | 0 | 2 | 0 | 48 | 49 | 14.30% | 394 | 15.15 |
TOTALS | 27 | 7 | 3 | 10 | 1 | 81 | 4 | 0 | 2 | 0 | 48 | 51 | 7.15% | 401 | 14.85 | |
show more | ||||||||||||||||
TOTALS Regular Season | 27 | 7 | 3 | 10 | 1 | 81 | 4 | 0 | 2 | 0 | 48 | 51 | 7.15% | 401 | 14.85 | |
TOTALS Voodoo | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00% | 7 | 7.00 | |
TOTALS WildWolves | 26 | 7 | 3 | 10 | 2 | 81 | 4 | 0 | 2 | 0 | 48 | 49 | 14.30% | 394 | 15.15 |
Saison | Team | G | A | P |
---|---|---|---|---|
TOHL13 | Crocodiles (Raptors) | 10 | 18 | 28 |
TOHL13pre | Crocodiles (Raptors) | 2 | 2 | 4 |
TOHL14 | Crocodiles (Raptors) | 2 | 10 | 12 |
TOHL14pre | Crocodiles (Raptors) | 1 | 1 | 2 |
TOHL15 | Deadly Deers (Bucks) | 14 | 3 | 17 |
Mojos (Voodoo) | 6 | 5 | 11 | |
TOHL15pre | Deadly Deers (Bucks) | 1 | 2 | 3 |
TOHL16 | Pink Puppies (WildWolves) | 0 | 6 | 6 |
Longest Goal Scoring Streak: 2 Spiele (28. - 29. Spieltag)
Longest Point Scoring Streak: 2 Spiele (28. - 29. Spieltag)
Spiel | G | A | P | +/- | PIM | S | Ht | IT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | COB (1) - WOL (3) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 15 |
23 | WOL (3) - PIR (1) | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 6 | 16 |
24 | KNI (4) - WOL (4) OT | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 2 | 3 | 16 |
25 | RAC (8) - WOL (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 15 |
27 | WOL (3) - POW (3) OT | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 3 | 15 |
28 | WOL (3) - COB (1) | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 14 |
29 | ALI (4) - WOL (3) | 2 | 0 | 2 | -1 | 0 | 5 | 4 | 25 |
30 | MER (3) - WOL (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 16 |
31 | WOL (6) - SAI (3) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 |
32 | NP (1) - WOL (1) OT | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 20 |
34 | WOL (2) - HAW (7) | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 2 | 2 | 12 |
35 | HAW (1) - WOL (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 14 |
36 | WOL (0) - HAW (2) | 0 | 0 | 0 | -1 | 7 | 0 | 4 | 13 |
37 | WOL (6) - COB (2) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 19 |
38 | PIR (1) - WOL (1) OT | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | 0 | 15 |
39 | HAW (2) - WOL (3) OT | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 3 | 17 |
40 | WOL (4) - HAW (3) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 13 |
41 | HAW (2) - WOL (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 17 |
42 | WOL (1) - POW (3) | 0 | 1 | 1 | -1 | 12 | 0 | 2 | 17 |
43 | POW (3) - WOL (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 21 |
45 | WOL (4) - MER (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 16 |
46 | SHA (3) - WOL (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 15 |
47 | WOL (3) - SHA (5) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 |
48 | POW (2) - WOL (1) | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 11 |
49 | WOL (2) - ADM (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 9 |
50 | POW (2) - WOL (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 11 |
Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.