| Defense | Freiburg Hawks | #22| 58 | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 44 | 90 | 49 | 39 | 72 | 68 | 27 | 33 | 44 | 29 | 38 | 33 | 
| Saison | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PP | SH | GW | GT | Ht | S | S% | IT | IT/Ga | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTALS | 0.00% | 0.00 | ||||||||||||||
| show more | ||||||||||||||||
| Saison | Team | G | A | P | 
|---|---|---|---|---|
| TOHL10 | Cosanostra (Paten) | 0 | 16 | 16 | 
| TOHL10pre | Cosanostra (Paten) | 0 | 2 | 2 | 
| TOHL11 | Cosanostra (Paten) | 1 | 15 | 16 | 
| TOHL11pre | Cosanostra (Paten) | 0 | 4 | 4 | 
| TOHL12 | Cosanostra (Paten) | 1 | 15 | 16 | 
| TOHL12pre | Cosanostra (Paten) | 0 | 2 | 2 | 
| TOHL13 | Eagles (Hawks) | 1 | 15 | 16 | 
| TOHL13pre | Eagles (Hawks) | 0 | 2 | 2 | 
| Spiel | G | A | P | +/- | PIM | S | Ht | IT | 
|---|
Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.