Noah Schiffbauer


Noah Schiffbauer

| Defense | Bietigheim Knights | #31
Height: 183cm
Weight: 77kg
Contract: $401.000 (1 year) - $5.493 per gameday
Age: 26 Jahre (Spieler hört am Vertragsende mit Sicherheit nicht auf.)
Draft: Season TOHL08 Round 2, #35 overall (from Voodoo)

83 ITSPSTENDUDISKPAPCDFSCEXLD
81 92 76 99 64 51 85 62 89 85 68 66 34
Spieler vergleichen  / /   OV Rechner
Saison Team GP G A P +/- PIM PP SH GW GT Ht S S% IT IT/Ga
TOHL08 Voodoo 2 0 0 0 -5 0 0 0 0 0 1 0 0.00% 29 14.50
TOHL09pre Voodoo 1 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 0 1 0.00% 11 11.00
TOHL10 Raptors 1 0 0 0 1 12 0 0 0 0 0 0 0.00% 5 5.00
TOHL11 Steelers 3 0 0 0 -3 2 0 0 0 0 1 2 0.00% 16 5.33
TOHL12pre Hawks 8 1 2 3 -3 11 0 0 1 0 8 11 9.10% 173 21.63
TOHL12 Predators 25 3 6 9 4 85 0 0 1 0 51 58 5.20% 541 21.64
TOHL13pre Admirals 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0.00% 24 12.00
TOHL13 Admirals 29 1 7 8 5 81 0 0 0 1 45 31 3.20% 462 15.93
TOHL13PLF Admirals 4 0 2 2 1 0 0 0 0 0 6 1 0.00% 58 14.50
TOHL14pre Admirals 1 0 0 0 -3 2 0 0 0 0 2 1 0.00% 22 22.00
TOHL14 Admirals 26 1 5 6 12 68 0 0 0 0 51 23 4.30% 455 17.50
TOHL14PLF Admirals 9 0 1 1 1 22 0 0 0 0 25 15 0.00% 142 15.78
TOHL15pre Admirals 7 2 3 5 6 21 0 0 0 0 15 15 13.30% 142 20.29
TOHL15 Hawks 27 1 3 4 6 165 0 0 0 0 77 46 2.20% 550 20.37
Admirals 9 1 2 3 1 14 0 0 0 0 24 10 10.00% 179 19.89
TOHL15PLF Hawks 6 0 2 2 -2 4 0 0 0 0 19 6 0.00% 132 22.00
TOHL16 Knights 31 3 9 12 -9 130 2 0 1 0 67 51 5.90% 654 21.10
Hawks 12 2 3 5 -9 72 0 0 0 0 28 34 5.90% 252 21.00
TOHL16PLF Knights 13 3 2 5 1 13 0 0 0 0 34 21 14.30% 302 23.23
TOHL17 Knights 26 1 5 6 -12 96 0 0 0 0 69 24 4.20% 702 27.00
 
 
TOTALS 223 16 47 63 -8 764 2 0 2 1 498 322 3.68% 4479 20.09
show more
 
TOTALS Regular Season 191 13 40 53 -9 725 2 0 2 1 414 279 3.72% 3845 20.13
TOTALS Playoffs 32 3 7 10 1 39 0 0 0 0 84 43 3.58% 634 19.81
 
TOTALS Voodoo 2 0 0 0 -5 0 0 0 0 0 1 0 0.00% 29 14.50
TOTALS Bucks 1 0 0 0 1 12 0 0 0 0 0 0 0.00% 5 5.00
TOTALS Steelers 3 0 0 0 -3 2 0 0 0 0 1 2 0.00% 16 5.33
TOTALS Admirals 102 6 23 29 24 270 0 0 1 1 202 138 3.78% 1837 18.01
TOTALS Hawks 45 3 8 11 -5 241 0 0 0 0 124 86 2.70% 934 20.76
TOTALS Knights 70 7 16 23 -20 239 2 0 1 0 170 96 8.13% 1658 23.69
Saison Team G A P
TOHL08 Mojos (Voodoo) 9 14 23
TOHL08pre Mojos (Voodoo) 0 3 3
TOHL09 Mojos (Voodoo) 8 23 31
TOHL10 Crocodiles (Raptors) 5 13 18
Mojos (Voodoo) 2 4 6
TOHL10pre Mojos (Voodoo) 5 6 11
TOHL11 Bomberle (Steelers) 3 5 8
Crocodiles (Raptors) 4 4 8
TOHL11pre Crocodiles (Raptors) 0 3 3
TOHL12 Pirates (Predators) 1 2 3
Eagles (Hawks) 1 8 9

Longest Point Scoring Streak: 2 Spiele (14. - 16. Spieltag)

Spiel G A P +/- PIM S Ht IT
1 KNI (1) - NP (2) 0 0 0 1 0 2 2 26
2 ADM (5) - KNI (0) 0 0 0 -3 0 0 2 25
3 KNI (0) - NP (4) 0 0 0 -2 5 0 1 22
4 RAC (1) - KNI (2) 0 1 1 0 0 1 5 26
6 KNI (3) - BRA (1) 0 0 0 2 0 2 4 30
7 POW (5) - KNI (3) 0 1 1 -2 0 0 2 29
8 SHA (2) - KNI (5) 0 0 0 1 4 4 2 24
9 KNI (1) - HAW (2) 0 0 0 -1 7 0 4 27
10 KNI (2) - SAI (4) 0 0 0 -4 0 1 2 27
11 ADM (5) - KNI (1) 0 0 0 -1 2 1 2 26
12 KNI (3) - ALI (2) 0 0 0 2 2 0 1 25
13 BUC (3) - KNI (3) OT 0 0 0 1 2 1 3 34
14 NP (4) - KNI (2) 0 1 1 0 0 1 1 30
16 KNI (4) - SAI (1) 0 1 1 2 4 1 4 28
17 KNI (1) - SAI (4) 0 0 0 0 4 0 2 27
18 WOL (1) - KNI (3) 0 0 0 1 2 1 5 29
19 HAW (2) - KNI (1) OT 0 0 0 0 6 1 2 26
20 KNI (3) - KAI (2) 0 0 0 -1 0 0 2 25
21 STE (3) - KNI (1) 0 0 0 -1 14 1 0 21
23 KNI (4) - COB (1) 0 0 0 1 5 1 3 26
24 KNI (2) - WOL (3) 0 0 0 -1 12 1 3 23
25 PIR (3) - KNI (1) 0 0 0 0 0 0 6 30
26 KNI (0) - ADM (5) 0 0 0 -5 0 2 2 34
27 VOO (4) - KNI (2) 0 0 0 -2 5 2 3 29
28 KNI (1) - ADM (2) 0 0 0 -1 0 0 1 29
29 HEA (3) - KNI (3) OT 1 1 2 1 22 1 5 24
TOHL16 - Day 27
To Knights
Noah Schiffbauer
To Hawks
Joona Katsipuu

TOHL15 - Day 22

TOHL12 - Day 38
To Hawks
Ayman Hennawi
To Admirals
Noah Schiffbauer

TOHL12 - Preseason
To Steelers
Jimmy Milfhunter

TOHL11 - Day 49

TOHL10 - Day 37
To Voodoo
John Clay
Dominik Albrecht
Pick TOHL11 Round 2 COB

Titel
Vorrundensieger TOHL11 (STE)
TOHL14 (ADM)
Sieger der Funkturm Conference TOHL14 (ADM)
Sieger der Kirchturm Conference TOHL11 (STE)