| Center | Northern Pikes Bremen | #25| 81 | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | 62 | 74 | 93 | 78 | 85 | 75 | 84 | 81 | 84 | 62 | 71 | 85 |
| Saison | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PP | SH | GW | GT | Ht | S | S% | IT | IT/Ga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOHL07pre | Aliens | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0.00% | 28 | 14.00 |
| TOHL07 | Aliens | 7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0.00% | 51 | 7.29 |
| TOHL08 | Shadows | 27 | 1 | 11 | 12 | -3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 29 | 3.40% | 430 | 15.93 |
| Aliens | 15 | 2 | 0 | 2 | -2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 8 | 25.00% | 125 | 8.33 | |
| TOHL08PLF | Shadows | 14 | 2 | 4 | 6 | -1 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 46 | 22 | 9.10% | 216 | 15.43 |
| TOHL09pre | Shadows | 10 | 0 | 2 | 2 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0.00% | 118 | 11.80 |
| TOHL09 | Shadows | 49 | 4 | 4 | 8 | -16 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 71 | 45 | 8.90% | 565 | 11.53 |
| TOHL10pre | Shadows | 10 | 3 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 13 | 23.10% | 143 | 14.30 |
| TOHL10 | Shadows | 41 | 2 | 13 | 15 | -5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 43 | 4.70% | 605 | 14.76 |
| TOHL11pre | Shadows | 9 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0.00% | 95 | 10.56 |
| TOHL11 | Shadows | 44 | 6 | 8 | 14 | -1 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 63 | 37 | 16.20% | 475 | 10.80 |
| TOHL11PLF | Shadows | 12 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 18 | 5.60% | 175 | 14.58 |
| TOHL12pre | Shadows | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 12 | 8.30% | 89 | 12.71 |
| Voodoo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 15 | 15.00 | |
| TOHL12 | Voodoo | 62 | 11 | 25 | 36 | -7 | 35 | 0 | 0 | 0 | 2 | 147 | 93 | 11.80% | 1157 | 18.66 |
| TOHL13pre | Voodoo | 8 | 1 | 2 | 3 | -3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 15 | 6.70% | 176 | 22.00 |
| TOHL13 | Voodoo | 43 | 6 | 20 | 26 | 6 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 110 | 49 | 12.20% | 813 | 18.91 |
| TOHL13PLF | Voodoo | 9 | 0 | 2 | 2 | -2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6 | 0.00% | 80 | 8.89 |
| TOHL14pre | Voodoo | 8 | 3 | 5 | 8 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 14 | 21.40% | 186 | 23.25 |
| TOHL14 | Voodoo | 51 | 5 | 25 | 30 | -17 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 132 | 89 | 5.60% | 1047 | 20.53 |
| TOHL14PLF | Voodoo | 7 | 1 | 5 | 6 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 9 | 11.10% | 122 | 17.43 |
| TOHL15pre | Voodoo | 8 | 1 | 3 | 4 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 14 | 7.10% | 157 | 19.63 |
| TOHL15 | Hawks | 36 | 5 | 18 | 23 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 98 | 68 | 7.40% | 844 | 23.44 |
| Voodoo | 19 | 3 | 7 | 10 | -7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 44 | 25 | 12.00% | 367 | 19.32 | |
| TOHL15PLF | Hawks | 6 | 0 | 2 | 2 | -5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 14 | 0.00% | 132 | 22.00 |
| TOHL16 | Steelers | 23 | 8 | 15 | 23 | 19 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 58 | 40 | 20.00% | 452 | 19.65 |
| TOHL16PLF | Steelers | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0.00% | 69 | 17.25 |
| TOTALS | 469 | 57 | 167 | 224 | -29 | 164 | 5 | 2 | 6 | 4 | 1007 | 601 | 8.50% | 7725 | 16.47 | |
| show more | ||||||||||||||||
| TOTALS Regular Season | 417 | 53 | 148 | 201 | -21 | 130 | 5 | 1 | 6 | 4 | 876 | 527 | 10.60% | 6931 | 16.62 | |
| TOTALS Playoffs | 52 | 4 | 19 | 23 | -8 | 34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 131 | 74 | 4.30% | 794 | 15.27 | |
| TOTALS Aliens | 22 | 2 | 2 | 4 | -1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 9 | 12.50% | 176 | 8.00 | |
| TOTALS Shadows | 187 | 16 | 44 | 60 | -25 | 56 | 2 | 1 | 1 | 0 | 352 | 194 | 7.98% | 2466 | 13.19 | |
| TOTALS Voodoo | 191 | 26 | 84 | 110 | -29 | 102 | 3 | 0 | 1 | 4 | 460 | 271 | 8.78% | 3586 | 18.77 | |
| TOTALS Hawks | 42 | 5 | 20 | 25 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 113 | 82 | 3.70% | 976 | 23.24 | |
| TOTALS Steelers | 27 | 8 | 17 | 25 | 20 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 67 | 45 | 10.00% | 521 | 19.30 | |
| Saison | Team | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| TOHL07 | Gizmos (Aliens) | 5 | 23 | 28 |
| TOHL07pre | Gizmos (Aliens) | 3 | 2 | 5 |
| TOHL08 | Beafeaters (Shadows) | 1 | 3 | 4 |
| Gizmos (Aliens) | 4 | 5 | 9 | |
| TOHL08pre | Gizmos (Aliens) | 2 | 7 | 9 |
| TOHL10 | Beafeaters (Shadows) | 4 | 2 | 6 |
| TOHL11pre | Beafeaters (Shadows) | 1 | 0 | 1 |
| TOHL16 | Bomberle (Steelers) | 11 | 22 | 33 |
| Spiel | G | A | P | +/- | PIM | S | Ht | IT |
|---|
Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.