| Center | London Shadows | #11| 82 | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 94 | 54 | 62 | 78 | 63 | 89 | 98 | 98 | 70 | 65 | 52 | 39 |
| Saison | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PP | SH | GW | GT | Ht | S | S% | IT | IT/Ga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOHL11pre | Predators | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 6 | 6.00 |
| TOHL12pre | Predators | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00% | 18 | 18.00 |
| TOHL12 | Predators | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 16 | 5.33 |
| TOHL14pre | Hawks | 5 | 0 | 2 | 2 | -3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0.00% | 37 | 7.40 |
| TOHL14 | Hawks | 18 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 16.70% | 89 | 4.94 |
| TOHL15pre | Hawks | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00% | 22 | 11.00 |
| TOHL15 | Admirals | 34 | 7 | 26 | 33 | 14 | 12 | 0 | 0 | 2 | 1 | 44 | 55 | 12.70% | 622 | 18.29 |
| Hawks | 1 | 0 | 2 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00% | 15 | 15.00 | |
| TOHL15PLF | Admirals | 6 | 1 | 4 | 5 | -3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 8.30% | 123 | 20.50 |
| TOHL16 | Admirals | 64 | 12 | 44 | 56 | 30 | 61 | 1 | 0 | 1 | 0 | 79 | 108 | 11.10% | 1197 | 18.70 |
| TOHL16PLF | Admirals | 7 | 1 | 1 | 2 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 8.30% | 122 | 17.43 |
| TOTALS | 133 | 22 | 79 | 101 | 37 | 85 | 1 | 0 | 3 | 1 | 145 | 196 | 8.16% | 2184 | 16.42 | |
| show more | ||||||||||||||||
| TOTALS Regular Season | 120 | 20 | 74 | 94 | 45 | 79 | 1 | 0 | 3 | 1 | 128 | 172 | 8.10% | 1939 | 16.16 | |
| TOTALS Playoffs | 13 | 2 | 5 | 7 | -8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 24 | 8.30% | 245 | 18.85 | |
| TOTALS Admirals | 114 | 21 | 75 | 96 | 36 | 79 | 1 | 0 | 3 | 1 | 140 | 188 | 8.08% | 2080 | 18.25 | |
| TOTALS Hawks | 19 | 1 | 4 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 8.35% | 104 | 5.47 | |
| Saison | Team | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| TOHL11 | Pirates (Predators) | 3 | 16 | 19 |
| TOHL11pre | Babycoons (Raccoons) | 2 | 2 | 4 |
| Pirates (Predators) | 3 | 2 | 5 | |
| TOHL12 | Pirates (Predators) | 15 | 22 | 37 |
| TOHL12pre | Pirates (Predators) | 0 | 3 | 3 |
| TOHL13 | Generals (Admirals) | 18 | 23 | 41 |
| TOHL13pre | Generals (Admirals) | 1 | 3 | 4 |
| TOHL14 | Eagles (Hawks) | 4 | 8 | 12 |
| Spiel | G | A | P | +/- | PIM | S | Ht | IT |
|---|
Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.