| Right-Wing | Weser Voodoo Klan | #43| 80 | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | 88 | 80 | 52 | 93 | 41 | 90 | 67 | 64 | 86 | 75 | 62 | 70 |
| Saison | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PP | SH | GW | GT | Ht | S | S% | IT | IT/Ga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOHL09pre | Aliens | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 33.30% | 31 | 15.50 |
| TOHL09 | Aliens | 42 | 8 | 8 | 16 | -1 | 197 | 2 | 0 | 0 | 1 | 70 | 66 | 12.10% | 679 | 16.17 |
| TOHL09PLF | Aliens | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 7 | 14.30% | 117 | 19.50 |
| TOHL10pre | Aliens | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0.00% | 29 | 9.67 |
| TOHL10 | Aliens | 48 | 8 | 7 | 15 | 3 | 154 | 0 | 0 | 2 | 1 | 85 | 64 | 12.50% | 688 | 14.33 |
| TOHL10PLF | Aliens | 6 | 0 | 1 | 1 | -4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 0.00% | 82 | 13.67 |
| TOHL11pre | Aliens | 7 | 1 | 1 | 2 | -4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 9.10% | 95 | 13.57 |
| TOHL11 | Aliens | 47 | 12 | 13 | 25 | 0 | 179 | 0 | 1 | 1 | 1 | 89 | 69 | 17.40% | 660 | 14.04 |
| TOHL12pre | Aliens | 10 | 1 | 4 | 5 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 9 | 11.10% | 182 | 18.20 |
| TOHL12 | Aliens | 62 | 15 | 10 | 25 | -8 | 206 | 0 | 0 | 2 | 0 | 133 | 101 | 14.90% | 941 | 15.18 |
| TOHL13pre | Aliens | 7 | 1 | 1 | 2 | -5 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 12 | 8.30% | 110 | 15.71 |
| TOHL13 | Aliens | 54 | 10 | 7 | 17 | 11 | 130 | 1 | 0 | 2 | 0 | 89 | 71 | 14.10% | 715 | 13.24 |
| TOHL13PLF | Aliens | 3 | 0 | 1 | 1 | -1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0.00% | 29 | 9.67 |
| TOHL14pre | Aliens | 7 | 0 | 1 | 1 | -2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0.00% | 76 | 10.86 |
| TOHL14 | Aliens | 48 | 5 | 2 | 7 | -6 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 53 | 9.40% | 508 | 10.58 |
| TOHL14PLF | Aliens | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0.00% | 28 | 9.33 |
| TOHL15pre | Hawks | 8 | 0 | 1 | 1 | -1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 0.00% | 87 | 10.88 |
| TOHL15 | Voodoo | 15 | 5 | 1 | 6 | 0 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 18 | 13 | 38.50% | 108 | 7.20 |
| Hawks | 32 | 3 | 5 | 8 | 1 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 | 21 | 14.30% | 198 | 6.19 | |
| TOHL16 | Voodoo | 63 | 10 | 4 | 14 | 7 | 170 | 1 | 1 | 2 | 0 | 98 | 82 | 12.20% | 687 | 10.90 |
| TOHL16PLF | Voodoo | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 12.50% | 49 | 9.80 |
| TOTALS | 434 | 78 | 59 | 137 | 6 | 1296 | 4 | 5 | 10 | 3 | 727 | 563 | 12.30% | 5489 | 12.65 | |
| show more | ||||||||||||||||
| TOTALS Regular Season | 411 | 76 | 57 | 133 | 7 | 1228 | 4 | 5 | 10 | 3 | 674 | 540 | 16.16% | 5184 | 12.61 | |
| TOTALS Playoffs | 23 | 2 | 2 | 4 | -1 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 23 | 5.36% | 305 | 13.26 | |
| TOTALS Aliens | 319 | 59 | 49 | 108 | -4 | 1076 | 3 | 1 | 7 | 3 | 577 | 439 | 9.47% | 4447 | 13.94 | |
| TOTALS Voodoo | 83 | 16 | 5 | 21 | 9 | 196 | 1 | 4 | 2 | 0 | 124 | 103 | 21.07% | 844 | 10.17 | |
| TOTALS Hawks | 32 | 3 | 5 | 8 | 1 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 | 21 | 14.30% | 198 | 6.19 | |
| Saison | Team | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| TOHL10pre | Gizmos (Aliens) | 3 | 3 | 6 |
| TOHL15 | Eagles (Hawks) | 2 | 3 | 5 |
| Spiel | G | A | P | +/- | PIM | S | Ht | IT |
|---|
Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.