| Center | Freiburg Hawks | #18| 55 | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 37 | 88 | 52 | 66 | 36 | 35 | 36 | 52 | 66 | 36 | 50 | 67 | 
| Saison | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PP | SH | GW | GT | Ht | S | S% | IT | IT/Ga | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTALS | 0.00% | 0.00 | ||||||||||||||
| show more | ||||||||||||||||
| Saison | Team | G | A | P | 
|---|---|---|---|---|
| TOHL05 | Babycoons (Raccoons) | 3 | 23 | 26 | 
| TOHL06 | Babycoons (Raccoons) | 2 | 27 | 29 | 
| TOHL07 | Babycoons (Raccoons) | 8 | 24 | 32 | 
| TOHL08 | Babycoons (Raccoons) | 4 | 20 | 24 | 
| TOHL08pre | Babycoons (Raccoons) | 0 | 1 | 1 | 
| TOHL09 | Eagles (Hawks) | 7 | 15 | 22 | 
| TOHL10 | Eagles (Hawks) | 7 | 19 | 26 | 
| TOHL10pre | Eagles (Hawks) | 0 | 1 | 1 | 
| TOHL11 | Eagles (Hawks) | 7 | 21 | 28 | 
| TOHL11pre | Eagles (Hawks) | 3 | 3 | 6 | 
| TOHL12 | Eagles (Hawks) | 0 | 4 | 4 | 
| TOHL12pre | Eagles (Hawks) | 1 | 2 | 3 | 
| Spiel | G | A | P | +/- | PIM | S | Ht | IT | 
|---|
Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.