| Right-Wing | PowerPanthers | #97| 60 | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 54 | 54 | 79 | 72 | 65 | 44 | 62 | 57 | 54 | 53 | 45 | 40 |
| Saison | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PP | SH | GW | GT | Ht | S | S% | IT | IT/Ga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTALS | 0.00% | 0.00 | ||||||||||||||
| show more | ||||||||||||||||
| Saison | Team | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| TOHL05 | Dauphants (Kaiserlich) | 1 | 4 | 5 |
| Gizmos (Aliens) | 7 | 18 | 25 | |
| Bomberle (Steelers) | 3 | 7 | 10 | |
| TOHL06 | Gizmos (Aliens) | 16 | 22 | 38 |
| TOHL07 | Gizmos (Aliens) | 7 | 23 | 30 |
| TOHL07pre | Gizmos (Aliens) | 0 | 1 | 1 |
| TOHL08 | Gizmos (Aliens) | 14 | 17 | 31 |
| TOHL08pre | Gizmos (Aliens) | 0 | 4 | 4 |
| TOHL09 | Eagles (Hawks) | 7 | 26 | 33 |
| TOHL10 | Eagles (Hawks) | 15 | 23 | 38 |
| TOHL10pre | Eagles (Hawks) | 1 | 4 | 5 |
| TOHL11 | Powerdogs (PowerPanthers) | 12 | 28 | 40 |
| TOHL11pre | Powerdogs (PowerPanthers) | 1 | 3 | 4 |
| TOHL12 | Powerdogs (PowerPanthers) | 6 | 14 | 20 |
| TOHL12pre | Powerdogs (PowerPanthers) | 1 | 1 | 2 |
| Spiel | G | A | P | +/- | PIM | S | Ht | IT |
|---|
Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.