| Left-Wing | PowerPanthers | #23| 80 | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 95 | 71 | 76 | 72 | 68 | 87 | 79 | 76 | 52 | 93 | 57 | 28 |
| Saison | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PP | SH | GW | GT | Ht | S | S% | IT | IT/Ga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOHL14pre | PowerPanthers | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00% | 20 | 10.00 |
| TOHL14 | PowerPanthers | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 7 | 7.00 |
| TOHL15pre | PowerPanthers | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00% | 18 | 6.00 |
| TOHL15 | PowerPanthers | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.30% | 13 | 6.50 |
| TOHL15PLF | PowerPanthers | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 50.00% | 38 | 12.67 |
| TOHL16 | PowerPanthers | 11 | 2 | 1 | 3 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 11.10% | 134 | 12.18 |
| TOHL16PLF | PowerPanthers | 3 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 25.00% | 48 | 16.00 |
| TOHL17 | PowerPanthers | 8 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17.60% | 112 | 14.00 |
| TOTALS | 28 | 10 | 3 | 13 | -5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 48 | 22.83% | 352 | 12.57 | |
| show more | ||||||||||||||||
| TOTALS Regular Season | 22 | 6 | 3 | 9 | -6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 15.50% | 266 | 12.09 | |
| TOTALS Playoffs | 6 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 37.50% | 86 | 14.33 | |
| TOTALS PowerPanthers | 28 | 10 | 3 | 13 | -5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 48 | 22.83% | 352 | 12.57 | |
| Saison | Team | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| TOHL14 | Powerdogs (PowerPanthers) | 14 | 14 | 28 |
| TOHL14pre | Powerdogs (PowerPanthers) | 2 | 2 | 4 |
| TOHL15 | Powerdogs (PowerPanthers) | 10 | 14 | 24 |
| TOHL15pre | Powerdogs (PowerPanthers) | 3 | 3 | 6 |
| TOHL16 | Powerdogs (PowerPanthers) | 14 | 15 | 29 |
| TOHL17 | Powerdogs (PowerPanthers) | 12 | 9 | 21 |
Longest Point Scoring Streak: 2 Spiele (13. - 15. Spieltag)
| Spiel | G | A | P | +/- | PIM | S | Ht | IT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | PIR (4) - POW (6) | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 20 |
| 15 | POW (4) - BRA (1) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 |
| 47 | COB (5) - POW (6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 51 | WOL (1) - POW (2) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 16 |
| 52 | ALI (1) - POW (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |
| 58 | RAC (3) - POW (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 12 |
| 59 | POW (3) - BUC (3) OT | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 16 |
| 66 | POW (5) - COB (1) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 17 |
Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.