| Defense | PowerPanthers | #94| 79 | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | 73 | 74 | 72 | 68 | 62 | 85 | 62 | 63 | 92 | 32 | 68 | 53 |
| Saison | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PP | SH | GW | GT | Ht | S | S% | IT | IT/Ga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOHL12pre | PowerPanthers | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00% | 15 | 15.00 |
| TOHL12 | PowerPanthers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 5 | 5.00 |
| TOHL13pre | PowerPanthers | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 15 | 7.50 |
| TOHL13 | PowerPanthers | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00% | 12 | 12.00 |
| TOHL14pre | PowerPanthers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 10 | 10.00 |
| TOHL14 | PowerPanthers | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 13 | 13.00 |
| TOHL15pre | PowerPanthers | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0.00% | 39 | 13.00 |
| TOHL15 | PowerPanthers | 23 | 1 | 2 | 3 | -3 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37 | 8 | 12.50% | 344 | 14.96 |
| TOHL15PLF | PowerPanthers | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 15 | 5.00 |
| TOHL16 | PowerPanthers | 20 | 1 | 5 | 6 | -3 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 12 | 8.30% | 316 | 15.80 |
| TOHL16PLF | PowerPanthers | 10 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 6 | 0.00% | 193 | 19.30 |
| TOHL17 | PowerPanthers | 9 | 0 | 5 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0.00% | 158 | 17.56 |
| TOTALS | 68 | 2 | 16 | 18 | 2 | 65 | 1 | 0 | 0 | 0 | 150 | 31 | 2.60% | 1056 | 15.53 | |
| show more | ||||||||||||||||
| TOTALS Regular Season | 55 | 2 | 13 | 15 | -4 | 59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 112 | 25 | 3.47% | 848 | 15.42 | |
| TOTALS Playoffs | 13 | 0 | 3 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 6 | 0.00% | 208 | 16.00 | |
| TOTALS PowerPanthers | 68 | 2 | 16 | 18 | 2 | 65 | 1 | 0 | 0 | 0 | 150 | 31 | 2.60% | 1056 | 15.53 | |
| Saison | Team | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| TOHL12 | Powerdogs (PowerPanthers) | 1 | 18 | 19 |
| TOHL12pre | Powerdogs (PowerPanthers) | 0 | 1 | 1 |
| TOHL13 | Powerdogs (PowerPanthers) | 1 | 15 | 16 |
| TOHL13pre | Powerdogs (PowerPanthers) | 0 | 1 | 1 |
| TOHL14 | Powerdogs (PowerPanthers) | 1 | 16 | 17 |
| TOHL14pre | Powerdogs (PowerPanthers) | 0 | 2 | 2 |
| TOHL15 | Powerdogs (PowerPanthers) | 0 | 11 | 11 |
| TOHL15pre | Powerdogs (PowerPanthers) | 0 | 1 | 1 |
| TOHL16 | Powerdogs (PowerPanthers) | 0 | 11 | 11 |
Longest Point Scoring Streak: 3 Spiele (6. - 8. Spieltag)
| Spiel | G | A | P | +/- | PIM | S | Ht | IT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POW (4) - HAW (1) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| 2 | SAI (0) - POW (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 20 |
| 4 | POW (8) - PIR (3) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20 |
| 5 | NP (6) - POW (4) | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 2 | 17 |
| 6 | SHA (2) - POW (5) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18 |
| 7 | POW (5) - KNI (3) | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 20 |
| 8 | STE (2) - POW (1) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 20 |
| 9 | POW (3) - NP (1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 14 |
| 10 | POW (5) - HAW (1) | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 16 |
Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.