| Defense | PowerPanthers | #6| 83 | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 81 | 71 | 91 | 89 | 78 | 74 | 69 | 83 | 96 | 35 | 69 | 55 |
| Saison | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PP | SH | GW | GT | Ht | S | S% | IT | IT/Ga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOHL11pre | PowerPanthers | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 33 | 16.50 |
| TOHL11 | PowerPanthers | 20 | 0 | 2 | 2 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 12 | 0.00% | 279 | 13.95 |
| TOHL11PLF | PowerPanthers | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 25 | 12.50 |
| TOHL12pre | PowerPanthers | 5 | 0 | 0 | 0 | -2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0.00% | 82 | 16.40 |
| TOHL12 | PowerPanthers | 5 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0.00% | 69 | 13.80 |
| TOHL13pre | PowerPanthers | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0.00% | 59 | 14.75 |
| TOHL13 | PowerPanthers | 14 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 8 | 0.00% | 234 | 16.71 |
| TOHL13PLF | PowerPanthers | 7 | 0 | 3 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 6 | 0.00% | 137 | 19.57 |
| TOHL14pre | PowerPanthers | 5 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3 | 0.00% | 96 | 19.20 |
| TOHL14 | PowerPanthers | 55 | 1 | 7 | 8 | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 41 | 2.40% | 1051 | 19.11 |
| TOHL14PLF | PowerPanthers | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 6 | 0.00% | 98 | 16.33 |
| TOHL15pre | PowerPanthers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 20 | 20.00 |
| TOHL15 | PowerPanthers | 37 | 1 | 5 | 6 | -5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 27 | 3.70% | 690 | 18.65 |
| TOHL15PLF | PowerPanthers | 7 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3 | 0.00% | 139 | 19.86 |
| TOHL16 | PowerPanthers | 60 | 0 | 11 | 11 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 39 | 0.00% | 1257 | 20.95 |
| TOHL16PLF | PowerPanthers | 10 | 0 | 2 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 7 | 0.00% | 186 | 18.60 |
| TOHL17 | PowerPanthers | 26 | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 23 | 0.00% | 501 | 19.27 |
| TOTALS | 249 | 2 | 40 | 42 | 29 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 586 | 174 | 0.51% | 4666 | 18.74 | |
| show more | ||||||||||||||||
| TOTALS Regular Season | 217 | 2 | 33 | 35 | 26 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 483 | 152 | 0.87% | 4081 | 18.81 | |
| TOTALS Playoffs | 32 | 0 | 7 | 7 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 22 | 0.00% | 585 | 18.28 | |
| TOTALS PowerPanthers | 249 | 2 | 40 | 42 | 29 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 586 | 174 | 0.51% | 4666 | 18.74 | |
| Saison | Team | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| TOHL11 | Powerdogs (PowerPanthers) | 1 | 7 | 8 |
| TOHL11pre | Powerdogs (PowerPanthers) | 0 | 2 | 2 |
| TOHL12 | Powerdogs (PowerPanthers) | 2 | 13 | 15 |
| TOHL12pre | Powerdogs (PowerPanthers) | 0 | 2 | 2 |
| TOHL13 | Powerdogs (PowerPanthers) | 1 | 4 | 5 |
| TOHL14pre | Powerdogs (PowerPanthers) | 0 | 1 | 1 |
| TOHL15pre | Powerdogs (PowerPanthers) | 1 | 3 | 4 |
Longest Point Scoring Streak: 2 Spiele (12. - 13. Spieltag)
| Spiel | G | A | P | +/- | PIM | S | Ht | IT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POW (4) - HAW (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 18 |
| 2 | SAI (0) - POW (2) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 18 |
| 4 | POW (8) - PIR (3) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21 |
| 5 | NP (6) - POW (4) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 3 | 22 |
| 6 | SHA (2) - POW (5) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 7 | POW (5) - KNI (3) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 22 |
| 8 | STE (2) - POW (1) | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 3 | 2 | 25 |
| 9 | POW (3) - NP (1) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25 |
| 10 | POW (5) - HAW (1) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 25 |
| 11 | ALI (3) - POW (1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 26 |
| 12 | POW (4) - HAW (4) OT | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 3 | 27 |
| 13 | PIR (4) - POW (6) | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 2 | 24 |
| 15 | POW (4) - BRA (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | POW (3) - RED (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 16 |
| 18 | KAI (3) - POW (4) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 |
| 19 | COB (5) - POW (3) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 4 | 15 |
| 20 | POW (0) - COB (6) | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 1 | 16 |
| 21 | SHA (2) - POW (3) OT | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 18 |
| 23 | POW (5) - KAI (2) | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 16 |
| 24 | POW (4) - VOO (4) OT | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 17 |
| 25 | BRA (3) - POW (6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 |
| 26 | POW (1) - ALI (2) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 18 |
| 27 | WOL (1) - POW (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 28 | MOT (2) - POW (1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 |
| 29 | POW (4) - RAC (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 21 |
| 30 | POW (2) - ADM (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 23 |
Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.