| Defense | PowerPanthers | #77| 81 | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | 63 | 74 | 81 | 75 | 58 | 77 | 78 | 57 | 94 | 48 | 99 | 74 |
| Saison | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PP | SH | GW | GT | Ht | S | S% | IT | IT/Ga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOHL14pre | PowerPanthers | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0.00% | 56 | 18.67 |
| TOHL14 | PowerPanthers | 31 | 3 | 3 | 6 | 12 | 51 | 0 | 0 | 1 | 0 | 51 | 29 | 10.30% | 424 | 13.68 |
| TOHL14PLF | PowerPanthers | 6 | 0 | 0 | 0 | -3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0.00% | 85 | 14.17 |
| TOHL15pre | PowerPanthers | 6 | 0 | 2 | 2 | -3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 7 | 0.00% | 124 | 20.67 |
| TOHL15 | PowerPanthers | 22 | 0 | 1 | 1 | -5 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 17 | 0.00% | 326 | 14.82 |
| TOHL15PLF | PowerPanthers | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0.00% | 39 | 13.00 |
| TOHL16 | PowerPanthers | 34 | 7 | 12 | 19 | 10 | 112 | 1 | 0 | 0 | 0 | 95 | 44 | 15.90% | 626 | 18.41 |
| TOHL16PLF | PowerPanthers | 10 | 1 | 4 | 5 | 5 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 11 | 9.10% | 216 | 21.60 |
| TOHL17 | PowerPanthers | 20 | 0 | 5 | 5 | -2 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 16 | 0.00% | 389 | 19.45 |
| TOTALS | 126 | 11 | 25 | 36 | 17 | 320 | 1 | 0 | 1 | 0 | 320 | 126 | 5.04% | 2105 | 16.71 | |
| show more | ||||||||||||||||
| TOTALS Regular Season | 107 | 10 | 21 | 31 | 15 | 289 | 1 | 0 | 1 | 0 | 257 | 106 | 6.55% | 1765 | 16.50 | |
| TOTALS Playoffs | 19 | 1 | 4 | 5 | 2 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 20 | 3.03% | 340 | 17.89 | |
| TOTALS PowerPanthers | 126 | 11 | 25 | 36 | 17 | 320 | 1 | 0 | 1 | 0 | 320 | 126 | 5.04% | 2105 | 16.71 | |
| Saison | Team | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| TOHL14 | Powerdogs (PowerPanthers) | 0 | 1 | 1 |
| TOHL14pre | Powerdogs (PowerPanthers) | 1 | 0 | 1 |
| TOHL15 | Powerdogs (PowerPanthers) | 0 | 6 | 6 |
| TOHL16 | Powerdogs (PowerPanthers) | 0 | 8 | 8 |
Longest Point Scoring Streak: 2 Spiele (13. - 15. Spieltag)
| Spiel | G | A | P | +/- | PIM | S | Ht | IT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POW (4) - HAW (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 24 |
| 2 | SAI (0) - POW (2) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 17 |
| 4 | POW (8) - PIR (3) | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 19 |
| 5 | NP (6) - POW (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 16 |
| 13 | PIR (4) - POW (6) | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 16 |
| 15 | POW (4) - BRA (1) | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 25 |
| 16 | KAI (3) - POW (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 2 | 6 |
| 17 | POW (3) - RED (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 23 |
| 18 | KAI (3) - POW (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 24 |
| 19 | COB (5) - POW (3) | 0 | 0 | 0 | -2 | 7 | 3 | 4 | 20 |
| 20 | POW (0) - COB (6) | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 0 | 4 | 23 |
| 21 | SHA (2) - POW (3) OT | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 5 | 19 |
| 23 | POW (5) - KAI (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 16 |
| 24 | POW (4) - VOO (4) OT | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 4 | 18 |
| 25 | BRA (3) - POW (6) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 5 | 23 |
| 26 | POW (1) - ALI (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 17 |
| 27 | WOL (1) - POW (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 19 |
| 28 | MOT (2) - POW (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 22 |
| 29 | POW (4) - RAC (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 18 |
| 30 | POW (2) - ADM (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 24 |
Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.