| Goalie | PowerPanthers | #1| 86 | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 86 | 99 | 98 | 69 | 49 | 84 | 99 | 95 | 0 | 0 | 99 | 66 |
| Saison | Team | GP | GA | Min | Avg | Win | Lose | Tie | SA | S% | SO | PIM | A | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOHL10pre | Horselords | 2 | 10 | 83 | 7.23 | 0 | 2 | 0 | 50 | 80.00% | 0 | 0 | 0 | |||
| TOHL10 | Horselords | 38 | 105 | 1849 | 3.41 | 12 | 16 | 0 | 883 | 88.10% | 3 | 16 | 4 | |||
| TOHL11pre | PowerPanthers | 4 | 11 | 241 | 2.74 | 1 | 3 | 0 | 117 | 90.60% | 0 | 4 | 0 | |||
| TOHL11 | PowerPanthers | 32 | 89 | 1806 | 2.96 | 17 | 10 | 3 | 815 | 89.10% | 1 | 4 | 1 | |||
| TOHL11PLF | PowerPanthers | 10 | 31 | 593 | 3.14 | 5 | 5 | 0 | 284 | 89.10% | 0 | 0 | 1 | |||
| TOHL12pre | PowerPanthers | 5 | 8 | 146 | 3.29 | 0 | 2 | 0 | 67 | 88.10% | 0 | 0 | 0 | |||
| TOHL12 | PowerPanthers | 46 | 127 | 2649 | 2.88 | 25 | 16 | 5 | 1146 | 88.90% | 3 | 16 | 0 | |||
| TOHL12PLF | PowerPanthers | 7 | 24 | 363 | 3.97 | 4 | 2 | 0 | 139 | 82.70% | 1 | 0 | 1 | |||
| TOHL13pre | PowerPanthers | 2 | 3 | 120 | 1.50 | 2 | 0 | 0 | 58 | 94.80% | 0 | 0 | 0 | |||
| TOHL13 | PowerPanthers | 28 | 79 | 1530 | 3.10 | 10 | 14 | 2 | 666 | 88.10% | 1 | 0 | 1 | |||
| TOHL14pre | PowerPanthers | 2 | 4 | 121 | 1.98 | 2 | 0 | 0 | 64 | 93.80% | 0 | 0 | 0 | |||
| TOHL14 | PowerPanthers | 25 | 76 | 1304 | 3.50 | 9 | 13 | 0 | 588 | 87.10% | 2 | 2 | 1 | |||
| TOHL14PLF | PowerPanthers | 6 | 21 | 336 | 3.75 | 2 | 4 | 0 | 160 | 86.90% | 0 | 0 | 0 | |||
| TOHL15pre | PowerPanthers | 2 | 4 | 120 | 2.00 | 2 | 0 | 0 | 44 | 90.90% | 0 | 2 | 1 | |||
| TOHL15 | PowerPanthers | 51 | 144 | 2977 | 2.90 | 22 | 23 | 5 | 1275 | 88.70% | 2 | 20 | 2 | |||
| TOHL15PLF | PowerPanthers | 6 | 21 | 275 | 4.58 | 2 | 3 | 0 | 129 | 83.70% | 0 | 2 | 0 | |||
| TOHL16 | PowerPanthers | 51 | 133 | 2898 | 2.75 | 23 | 17 | 9 | 1323 | 89.90% | 3 | 18 | 3 | |||
| TOHL16PLF | PowerPanthers | 10 | 27 | 617 | 2.63 | 5 | 5 | 0 | 282 | 90.40% | 0 | 14 | 0 | |||
| TOTALS | 310 | 877 | 17197 | 3.30 | 136 | 128 | 24 | 7690 | 87.73% | 16 | 92 | 14 | ||||
| Spiel | Min | GA | Saves | Shots | Saves% | Win | SO |
|---|
Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.