| Defense | Salzgitter Mercenary | #27| 79 | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | 76 | 71 | 79 | 60 | 52 | 71 | 68 | 67 | 83 | 63 | 77 | 55 |
| Saison | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PP | SH | GW | GT | Ht | S | S% | IT | IT/Ga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOHL05pre | Mercenary | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00% | 17 | 8.50 |
| TOHL05 | Mercenary | 12 | 0 | 3 | 3 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0.00% | 97 | 8.08 |
| TOHL05PLF | Mercenary | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 7 | 3.50 |
| TOHL06 | Aliens | 36 | 2 | 7 | 9 | -9 | 146 | 0 | 1 | 1 | 0 | 88 | 47 | 4.30% | 739 | 20.53 |
| Mercenary | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00% | 13 | 4.33 | |
| TOHL07pre | Aliens | 2 | 0 | 1 | 1 | -4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0.00% | 38 | 19.00 |
| TOHL07 | Aliens | 13 | 0 | 1 | 1 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 12 | 0.00% | 216 | 16.62 |
| TOHL08pre | Aliens | 10 | 0 | 2 | 2 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 9 | 0.00% | 142 | 14.20 |
| TOHL08 | Aliens | 41 | 7 | 10 | 17 | 11 | 155 | 1 | 0 | 1 | 1 | 101 | 51 | 13.70% | 752 | 18.34 |
| TOHL08PLF | Aliens | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6 | 0.00% | 106 | 17.67 |
| TOHL09pre | Hawks | 7 | 0 | 0 | 0 | -5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 9 | 0.00% | 117 | 16.71 |
| TOHL09 | Los Noxious | 28 | 2 | 4 | 6 | 6 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 20 | 10.00% | 358 | 12.79 |
| Hawks | 5 | 0 | 0 | 0 | -4 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 | 0.00% | 74 | 14.80 | |
| TOHL10pre | Los Noxious | 10 | 0 | 0 | 0 | -1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 0.00% | 129 | 12.90 |
| TOHL10 | Los Noxious | 53 | 5 | 5 | 10 | -5 | 134 | 1 | 0 | 2 | 0 | 113 | 49 | 10.20% | 782 | 14.75 |
| TOHL10PLF | Los Noxious | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.00% | 26 | 6.50 |
| TOHL11pre | Los Noxious | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 7 | 14.30% | 98 | 14.00 |
| TOHL11 | Los Noxious | 23 | 2 | 1 | 3 | 6 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 19 | 10.50% | 252 | 10.96 |
| TOHL11PLF | Los Noxious | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0.00% | 70 | 14.00 |
| TOHL12pre | Los Noxious | 5 | 0 | 1 | 1 | -3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0.00% | 58 | 11.60 |
| TOHL12 | Los Noxious | 23 | 0 | 3 | 3 | -4 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 22 | 0.00% | 306 | 13.30 |
| TOHL13pre | Steelers | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 25.00% | 46 | 5.75 |
| TOHL13 | Steelers | 43 | 3 | 2 | 5 | 2 | 88 | 1 | 0 | 2 | 0 | 64 | 22 | 13.60% | 411 | 9.56 |
| TOHL13PLF | Steelers | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.00% | 11 | 5.50 |
| TOHL14pre | Kaiserlich | 4 | 0 | 0 | 0 | -3 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0.00% | 53 | 13.25 |
| TOHL14 | Kaiserlich | 37 | 1 | 6 | 7 | 2 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 33 | 3.00% | 620 | 16.76 |
| TOHL14PLF | Kaiserlich | 5 | 0 | 0 | 0 | -4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0.00% | 72 | 14.40 |
| TOHL15pre | Mercenary | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4 | 0.00% | 91 | 15.17 |
| TOHL15 | Mercenary | 50 | 1 | 6 | 7 | -13 | 169 | 0 | 0 | 1 | 0 | 130 | 66 | 1.50% | 844 | 16.88 |
| TOHL15PLF | Mercenary | 11 | 0 | 1 | 1 | -2 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 8 | 0.00% | 180 | 16.36 |
| TOTALS | 402 | 23 | 49 | 72 | -14 | 1141 | 3 | 1 | 7 | 1 | 791 | 374 | 3.34% | 5936 | 14.77 | |
| show more | ||||||||||||||||
| TOTALS Regular Season | 367 | 23 | 48 | 71 | -6 | 1059 | 3 | 1 | 7 | 1 | 711 | 354 | 5.14% | 5464 | 14.89 | |
| TOTALS Playoffs | 35 | 0 | 1 | 1 | -8 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 20 | 0.00% | 472 | 13.49 | |
| TOTALS Mercenary | 78 | 1 | 10 | 11 | -14 | 230 | 0 | 0 | 1 | 0 | 175 | 82 | 0.30% | 1141 | 14.63 | |
| TOTALS Aliens | 96 | 9 | 18 | 27 | 3 | 345 | 1 | 1 | 2 | 1 | 230 | 116 | 4.50% | 1813 | 18.89 | |
| TOTALS | 136 | 9 | 13 | 22 | 3 | 337 | 1 | 0 | 2 | 0 | 236 | 113 | 5.12% | 1794 | 13.19 | |
| TOTALS Hawks | 5 | 0 | 0 | 0 | -4 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 | 0.00% | 74 | 14.80 | |
| TOTALS Steelers | 45 | 3 | 2 | 5 | 0 | 88 | 1 | 0 | 2 | 0 | 66 | 23 | 6.80% | 422 | 9.38 | |
| TOTALS Kaiserlich | 42 | 1 | 6 | 7 | -2 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 35 | 1.50% | 692 | 16.48 | |
| Saison | Team | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| TOHL05 | Saltys (Mercenary) | 7 | 11 | 18 |
| TOHL06 | Saltys (Mercenary) | 1 | 8 | 9 |
| TOHL07 | Gizmos (Aliens) | 1 | 1 | 2 |
| TOHL07pre | Gizmos (Aliens) | 1 | 2 | 3 |
| TOHL08 | Gizmos (Aliens) | 2 | 4 | 6 |
| TOHL11 | Lumberjack (Los Noxious) | 3 | 5 | 8 |
| TOHL11pre | Lumberjack (Los Noxious) | 0 | 1 | 1 |
| TOHL12 | Lumberjack (Los Noxious) | 3 | 14 | 17 |
| TOHL12pre | Lumberjack (Los Noxious) | 0 | 1 | 1 |
| TOHL13 | Bomberle (Steelers) | 1 | 1 | 2 |
| Spiel | G | A | P | +/- | PIM | S | Ht | IT |
|---|
Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.