| Defense | Bietigheim Bucks | #2| 69 | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | 53 | 86 | 49 | 75 | 79 | 86 | 67 | 68 | 56 | 39 | 66 | 38 |
| Saison | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PP | SH | GW | GT | Ht | S | S% | IT | IT/Ga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOHL03 | Dynamite | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0.00% | 129 | 18.43 |
| TOTALS | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0.00% | 129 | 18.43 | |
| show more | ||||||||||||||||
| TOTALS Regular Season | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0.00% | 129 | 18.43 | |
| TOTALS Admirals | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0.00% | 129 | 18.43 | |
| Saison | Team | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| TOHL03 | Gizmos (Aliens) | 0 | 5 | 5 |
| Booooom (Dynamite) | 0 | 7 | 7 | |
| TOHL04 | Booooom (Dynamite) | 1 | 7 | 8 |
| TOHL05 | Pirates (Predators) | 8 | 35 | 43 |
| TOHL06 | Pirates (Predators) | 6 | 20 | 26 |
| TOHL07 | Pirates (Predators) | 5 | 23 | 28 |
| TOHL07pre | Pirates (Predators) | 0 | 4 | 4 |
| TOHL08 | Pirates (Predators) | 3 | 20 | 23 |
| TOHL08pre | Pirates (Predators) | 2 | 4 | 6 |
| TOHL09 | Pirates (Predators) | 3 | 23 | 26 |
| TOHL10 | Pirates (Predators) | 6 | 18 | 24 |
| TOHL10pre | Pirates (Predators) | 0 | 5 | 5 |
| TOHL11 | Pirates (Predators) | 3 | 25 | 28 |
| TOHL11pre | Pirates (Predators) | 0 | 3 | 3 |
| TOHL12 | Pirates (Predators) | 2 | 23 | 25 |
| TOHL12pre | Pirates (Predators) | 1 | 1 | 2 |
| TOHL13 | Crocodiles (Raptors) | 2 | 28 | 30 |
| TOHL13pre | Crocodiles (Raptors) | 0 | 2 | 2 |
| TOHL14pre | Crocodiles (Raptors) | 0 | 4 | 4 |
| Spiel | G | A | P | +/- | PIM | S | Ht | IT |
|---|
Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.