| Defense | Admirals Fredersdorf | #2| 77 | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | 75 | 69 | 80 | 78 | 78 | 83 | 79 | 64 | 76 | 66 | 49 | 77 |
| Saison | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PP | SH | GW | GT | Ht | S | S% | IT | IT/Ga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOHL16 | Admirals | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0.00% | 41 | 10.25 |
| TOHL17 | Admirals | 22 | 1 | 8 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 18 | 5.60% | 284 | 12.91 |
| TOTALS | 26 | 1 | 9 | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 22 | 2.80% | 325 | 12.50 | |
| show more | ||||||||||||||||
| TOTALS Regular Season | 26 | 1 | 9 | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 22 | 2.80% | 325 | 12.50 | |
| TOTALS Admirals | 26 | 1 | 9 | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 22 | 2.80% | 325 | 12.50 | |
| Saison | Team | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| TOHL16 | Generals (Admirals) | 8 | 20 | 28 |
| TOHL17 | Generals (Admirals) | 0 | 1 | 1 |
| Spiel | G | A | P | +/- | PIM | S | Ht | IT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | ADM (2) - RAC (4) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 25 | ADM (7) - HEA (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| 26 | KNI (0) - ADM (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 27 | ADM (5) - HEA (1) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 |
| 28 | KNI (1) - ADM (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 30 | POW (2) - ADM (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 22 |
| 31 | ADM (4) - POW (2) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 3 | 20 |
| 32 | ADM (6) - MOT (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 23 |
| 33 | KAI (5) - ADM (2) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 |
| 34 | ADM (3) - RAC (2) OT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 |
| 35 | SHA (5) - ADM (3) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 36 | ADM (2) - ALI (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 37 | STE (2) - ADM (7) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 38 | ADM (2) - STE (4) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 39 | STE (1) - ADM (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 |
| 41 | ADM (8) - RAC (3) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 42 | COB (3) - ADM (8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 43 | ADM (6) - MOT (3) | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 44 | RAC (2) - ADM (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 45 | ADM (4) - MOT (2) | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 49 | WOL (3) - ADM (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18 |
| 50 | RAC (4) - ADM (3) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 16 |
Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.