| Defense | Bietigheim Knights | #14| 82 | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | 73 | 78 | 68 | 84 | 63 | 90 | 66 | 66 | 99 | 39 | 69 | 55 |
| Saison | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PP | SH | GW | GT | Ht | S | S% | IT | IT/Ga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOHL14pre | Bravehearts | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0.00% | 43 | 21.50 |
| TOHL14 | Bravehearts | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 14 | 14.00 |
| TOHL15pre | PowerPanthers | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00% | 32 | 16.00 |
| TOHL15 | PowerPanthers | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0.00% | 63 | 12.60 |
| TOHL16 | Knights | 21 | 1 | 2 | 3 | -1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 16 | 6.30% | 379 | 18.05 |
| Hawks | 5 | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0.00% | 89 | 17.80 | |
| TOHL16PLF | Knights | 13 | 0 | 1 | 1 | -2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 4 | 0.00% | 271 | 20.85 |
| TOHL17 | Knights | 12 | 2 | 1 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 9 | 22.20% | 251 | 20.92 |
| TOTALS | 57 | 3 | 5 | 8 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 36 | 4.75% | 1067 | 18.72 | |
| show more | ||||||||||||||||
| TOTALS Regular Season | 44 | 3 | 4 | 7 | 3 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 32 | 5.70% | 796 | 18.09 | |
| TOTALS Playoffs | 13 | 0 | 1 | 1 | -2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 4 | 0.00% | 271 | 20.85 | |
| TOTALS Bravehearts | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 14 | 14.00 | |
| TOTALS PowerPanthers | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0.00% | 63 | 12.60 | |
| TOTALS Knights | 46 | 3 | 4 | 7 | 4 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 29 | 9.50% | 901 | 19.59 | |
| TOTALS Hawks | 5 | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0.00% | 89 | 17.80 | |
| Saison | Team | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| TOHL13 | Festboecke (Bravehearts) | 0 | 3 | 3 |
| TOHL13pre | Festboecke (Bravehearts) | 1 | 2 | 3 |
| TOHL14 | Festboecke (Bravehearts) | 0 | 9 | 9 |
| TOHL15 | Powerdogs (PowerPanthers) | 2 | 9 | 11 |
| TOHL15pre | Powerdogs (PowerPanthers) | 1 | 1 | 2 |
| TOHL16 | Eagles (Hawks) | 0 | 2 | 2 |
Longest Goal Scoring Streak: 2 Spiele (47. - 48. Spieltag)
Longest Point Scoring Streak: 2 Spiele (47. - 48. Spieltag)
| Spiel | G | A | P | +/- | PIM | S | Ht | IT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | KNI (4) - COB (1) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 21 |
| 24 | KNI (2) - WOL (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 21 |
| 25 | PIR (3) - KNI (1) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 4 | 25 |
| 26 | KNI (0) - ADM (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 42 | MOT (1) - KNI (3) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 21 |
| 43 | KNI (2) - PIR (2) OT | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 2 | 22 |
| 44 | BRA (3) - KNI (4) OT | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 3 | 22 |
| 45 | KNI (5) - RAC (2) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 25 |
| 46 | HEA (3) - KNI (5) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 21 |
| 47 | KNI (4) - RAC (2) | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 24 |
| 48 | RAC (5) - KNI (2) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 24 |
| 50 | KNI (4) - VOO (3) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 23 |
Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.