| Defense | Bietigheim Knights | #14| 82 | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | 73 | 78 | 68 | 84 | 63 | 90 | 66 | 66 | 99 | 39 | 69 | 55 |
| Saison | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PP | SH | GW | GT | Ht | S | S% | IT | IT/Ga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOHL14pre | Bravehearts | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0.00% | 43 | 21.50 |
| TOHL14 | Bravehearts | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 14 | 14.00 |
| TOHL15pre | PowerPanthers | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00% | 32 | 16.00 |
| TOHL15 | PowerPanthers | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0.00% | 63 | 12.60 |
| TOHL16 | Knights | 21 | 1 | 2 | 3 | -1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 16 | 6.30% | 379 | 18.05 |
| Hawks | 5 | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0.00% | 89 | 17.80 | |
| TOHL16PLF | Knights | 13 | 0 | 1 | 1 | -2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 4 | 0.00% | 271 | 20.85 |
| TOHL17 | Knights | 25 | 4 | 2 | 6 | 2 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 71 | 24 | 16.70% | 546 | 21.84 |
| TOTALS | 70 | 5 | 6 | 11 | -4 | 53 | 1 | 0 | 0 | 0 | 163 | 51 | 3.83% | 1362 | 19.46 | |
| show more | ||||||||||||||||
| TOTALS Regular Season | 57 | 5 | 5 | 10 | -2 | 47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 125 | 47 | 4.60% | 1091 | 19.14 | |
| TOTALS Playoffs | 13 | 0 | 1 | 1 | -2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 4 | 0.00% | 271 | 20.85 | |
| TOTALS Bravehearts | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 14 | 14.00 | |
| TOTALS PowerPanthers | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0.00% | 63 | 12.60 | |
| TOTALS Knights | 59 | 5 | 5 | 10 | -1 | 41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 152 | 44 | 7.67% | 1196 | 20.27 | |
| TOTALS Hawks | 5 | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0.00% | 89 | 17.80 | |
| Saison | Team | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| TOHL13 | Festboecke (Bravehearts) | 0 | 3 | 3 |
| TOHL13pre | Festboecke (Bravehearts) | 1 | 2 | 3 |
| TOHL14 | Festboecke (Bravehearts) | 0 | 9 | 9 |
| TOHL15 | Powerdogs (PowerPanthers) | 2 | 9 | 11 |
| TOHL15pre | Powerdogs (PowerPanthers) | 1 | 1 | 2 |
| TOHL16 | Eagles (Hawks) | 0 | 2 | 2 |
Longest Goal Scoring Streak: 2 Spiele (47. - 48. Spieltag)
Longest Point Scoring Streak: 2 Spiele (47. - 48. Spieltag)
| Spiel | G | A | P | +/- | PIM | S | Ht | IT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | KNI (4) - COB (1) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 21 |
| 24 | KNI (2) - WOL (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 21 |
| 25 | PIR (3) - KNI (1) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 4 | 25 |
| 26 | KNI (0) - ADM (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 42 | MOT (1) - KNI (3) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 21 |
| 43 | KNI (2) - PIR (2) OT | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 2 | 22 |
| 44 | BRA (3) - KNI (4) OT | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 3 | 22 |
| 45 | KNI (5) - RAC (2) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 25 |
| 46 | HEA (3) - KNI (5) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 21 |
| 47 | KNI (4) - RAC (2) | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 24 |
| 48 | RAC (5) - KNI (2) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 24 |
| 50 | KNI (4) - VOO (3) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 23 |
| 51 | SAI (3) - KNI (4) OT | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 24 |
| 52 | KNI (6) - RED (4) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 1 | 23 |
| 53 | SAI (2) - KNI (1) OT | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 21 |
| 55 | KNI (4) - HEA (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 23 |
| 56 | RED (2) - KNI (0) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 5 | 23 |
| 57 | KNI (0) - VOO (3) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 6 | 23 |
| 58 | ALI (1) - KNI (2) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 22 |
| 59 | KNI (5) - VOO (3) | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 4 | 3 | 22 |
| 60 | MOT (4) - KNI (4) OT | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 24 |
| 61 | KNI (4) - MOT (1) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 22 |
| 62 | NP (2) - KNI (6) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 4 | 24 |
| 63 | KNI (3) - MOT (4) | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 21 |
| 64 | STE (3) - KNI (1) | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 3 | 5 | 23 |
Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.