![]() |
82 | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89 | 65 | 84 | 72 | 89 | 60 | 96 | 75 | 66 | 79 | 75 | 95 | 43 |
Saison | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PP | SH | GW | GT | Ht | S | S% | IT | IT/Ga |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOHL12pre | Predators | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00% | 12 | 12.00 |
TOHL14pre | Aliens | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.00% | 36 | 7.20 |
TOHL14 | Aliens | 31 | 3 | 2 | 5 | -7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39 | 28 | 10.70% | 292 | 9.42 |
TOHL14PLF | Aliens | 6 | 1 | 0 | 1 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 13 | 7.70% | 107 | 17.83 |
TOHL15pre | Aliens | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.00% | 38 | 9.50 |
TOHL15 | Saints | 18 | 6 | 3 | 9 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 22 | 27.30% | 256 | 14.22 |
Aliens | 13 | 0 | 0 | 0 | -3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 12 | 0.00% | 167 | 12.85 | |
TOHL15PLF | Saints | 11 | 1 | 7 | 8 | -1 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | 21 | 4.80% | 214 | 19.45 |
TOHL16 | Knights | 29 | 5 | 7 | 12 | -5 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 61 | 48 | 10.40% | 519 | 17.90 |
Steelers | 20 | 4 | 6 | 10 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 36 | 11.10% | 301 | 15.05 | |
TOTALS | 128 | 20 | 25 | 45 | -6 | 98 | 4 | 0 | 0 | 0 | 212 | 180 | 10.29% | 1856 | 14.50 | |
show more | ||||||||||||||||
TOTALS Regular Season | 111 | 18 | 18 | 36 | -4 | 66 | 3 | 0 | 0 | 0 | 169 | 146 | 11.90% | 1535 | 13.83 | |
TOTALS Playoffs | 17 | 2 | 7 | 9 | -2 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 43 | 34 | 6.25% | 321 | 18.88 | |
TOTALS Aliens | 50 | 4 | 2 | 6 | -11 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 68 | 53 | 6.13% | 566 | 11.32 | |
TOTALS Saints | 29 | 7 | 10 | 17 | -1 | 38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 61 | 43 | 16.05% | 470 | 16.21 | |
TOTALS Knights | 29 | 5 | 7 | 12 | -5 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 61 | 48 | 10.40% | 519 | 17.90 | |
TOTALS Steelers | 20 | 4 | 6 | 10 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 36 | 11.10% | 301 | 15.05 |
Saison | Team | G | A | P |
---|---|---|---|---|
TOHL12 | Pirates (Predators) | 8 | 8 | 16 |
TOHL12pre | Pirates (Predators) | 2 | 1 | 3 |
TOHL13 | Generals (Admirals) | 14 | 26 | 40 |
TOHL13pre | Generals (Admirals) | 0 | 1 | 1 |
TOHL14 | Gizmos (Aliens) | 1 | 3 | 4 |
Longest Goal Scoring Streak: 2 Spiele (5. - 6. Spieltag)
Longest Point Scoring Streak: 2 Spiele (5. - 6. Spieltag)
Spiel | G | A | P | +/- | PIM | S | Ht | IT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | STE (5) - SHA (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14 |
2 | NP (4) - STE (1) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 3 | 19 |
4 | STE (5) - HEA (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 14 |
5 | COB (2) - STE (3) | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 17 |
6 | RAC (4) - STE (3) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 12 |
7 | STE (2) - COB (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 |
8 | STE (5) - POW (4) | 0 | 2 | 2 | -1 | 0 | 1 | 1 | 17 |
9 | RAC (5) - STE (3) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 20 |
11 | STE (1) - PIR (0) OT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 21 |
12 | SHA (2) - STE (3) OT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 |
13 | STE (5) - VOO (3) | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 14 |
14 | SAI (3) - STE (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
15 | STE (4) - NP (5) | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | 13 |
16 | MOT (2) - STE (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 |
17 | KAI (0) - STE (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 14 |
18 | STE (3) - MOT (2) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 12 |
19 | STE (3) - NP (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 14 |
20 | NP (3) - STE (2) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 14 |
21 | STE (4) - KNI (4) OT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 |
22 | MER (0) - STE (3) | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 12 |
24 | KNI (4) - WOL (4) OT | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 4 | 5 | 20 |
25 | PIR (3) - KNI (3) OT | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 14 |
26 | KNI (3) - ADM (5) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 4 | 3 | 17 |
27 | VOO (1) - KNI (2) OT | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 21 |
28 | KNI (5) - ADM (5) OT | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | 21 |
29 | HEA (3) - KNI (2) | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 2 | 16 |
30 | STE (3) - KNI (4) OT | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 18 |
31 | KNI (1) - STE (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 18 |
32 | KNI (5) - MER (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 19 |
33 | VOO (2) - KNI (1) | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 3 | 17 |
35 | KNI (3) - BUC (4) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 12 |
36 | VOO (2) - KNI (1) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 4 | 2 | 17 |
37 | KAI (0) - KNI (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 21 |
38 | KNI (8) - POW (2) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 15 |
39 | KNI (4) - HEA (3) | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 18 |
40 | COB (2) - KNI (5) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 20 |
41 | KNI (2) - MER (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 |
42 | MOT (5) - KNI (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 19 |
43 | KNI (1) - PIR (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |
44 | BRA (4) - KNI (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 |
45 | KNI (2) - RAC (4) | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 4 | 2 | 20 |
46 | HEA (1) - KNI (3) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 |
47 | KNI (4) - RAC (0) | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 20 |
48 | RAC (1) - KNI (2) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 |
50 | KNI (3) - VOO (3) OT | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 22 |
51 | SAI (2) - KNI (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 |
52 | KNI (5) - MER (4) | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 4 | 17 |
53 | SAI (5) - KNI (3) | 1 | 0 | 1 | -2 | 5 | 1 | 2 | 15 |
55 | KNI (3) - HEA (5) | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 18 |
Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.