| Left-Wing | Bietigheim Knights | #44| 82 | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | 65 | 84 | 72 | 89 | 60 | 96 | 75 | 66 | 79 | 75 | 99 | 43 |
| Saison | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PP | SH | GW | GT | Ht | S | S% | IT | IT/Ga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOHL12pre | Predators | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00% | 12 | 12.00 |
| TOHL14pre | Aliens | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.00% | 36 | 7.20 |
| TOHL14 | Aliens | 31 | 3 | 2 | 5 | -7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39 | 28 | 10.70% | 292 | 9.42 |
| TOHL14PLF | Aliens | 6 | 1 | 0 | 1 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 13 | 7.70% | 107 | 17.83 |
| TOHL15pre | Aliens | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.00% | 38 | 9.50 |
| TOHL15 | Saints | 18 | 6 | 3 | 9 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 22 | 27.30% | 256 | 14.22 |
| Aliens | 13 | 0 | 0 | 0 | -3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 12 | 0.00% | 167 | 12.85 | |
| TOHL15PLF | Saints | 11 | 1 | 7 | 8 | -1 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | 21 | 4.80% | 214 | 19.45 |
| TOHL16 | Knights | 44 | 10 | 17 | 27 | -2 | 30 | 3 | 0 | 0 | 1 | 102 | 80 | 12.50% | 815 | 18.52 |
| Steelers | 20 | 4 | 6 | 10 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 36 | 11.10% | 301 | 15.05 | |
| TOHL16PLF | Knights | 13 | 2 | 7 | 9 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 20 | 10.00% | 226 | 17.38 |
| TOTALS | 156 | 27 | 42 | 69 | 5 | 118 | 6 | 0 | 0 | 1 | 280 | 232 | 10.51% | 2378 | 15.24 | |
| show more | ||||||||||||||||
| TOTALS Regular Season | 126 | 23 | 28 | 51 | -1 | 77 | 5 | 0 | 0 | 1 | 210 | 178 | 12.32% | 1831 | 14.53 | |
| TOTALS Playoffs | 30 | 4 | 14 | 18 | 6 | 41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 70 | 54 | 7.50% | 547 | 18.23 | |
| TOTALS Aliens | 50 | 4 | 2 | 6 | -11 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 68 | 53 | 6.13% | 566 | 11.32 | |
| TOTALS Saints | 29 | 7 | 10 | 17 | -1 | 38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 61 | 43 | 16.05% | 470 | 16.21 | |
| TOTALS Knights | 57 | 12 | 24 | 36 | 6 | 39 | 3 | 0 | 0 | 1 | 129 | 100 | 11.25% | 1041 | 18.26 | |
| TOTALS Steelers | 20 | 4 | 6 | 10 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 36 | 11.10% | 301 | 15.05 | |
| Saison | Team | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| TOHL12 | Pirates (Predators) | 8 | 8 | 16 |
| TOHL12pre | Pirates (Predators) | 2 | 1 | 3 |
| TOHL13 | Generals (Admirals) | 14 | 26 | 40 |
| TOHL13pre | Generals (Admirals) | 0 | 1 | 1 |
| TOHL14 | Gizmos (Aliens) | 1 | 3 | 4 |
| Spiel | G | A | P | +/- | PIM | S | Ht | IT |
|---|
Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.