Jonas Taublind


Jonas Taublind

| Left-Wing | Bietigheim Knights | #17
Height: 185cm
Weight: 82kg
Contract: $401.000 (1 year) - $5.493 per gameday
Age: 24 Jahre (Spieler hört am Vertragsende mit Sicherheit nicht auf.)
Draft: Season TOHL11 Round 1, #6 overall (from Knights)

84 ITSPSTENDUDISKPAPCDFSCEXLD
68 97 67 81 74 67 96 81 92 76 69 92 63
Spieler vergleichen  / /   OV Rechner
Saison Team GP G A P +/- PIM PP SH GW GT Ht S S% IT IT/Ga
TOHL11 Knights 6 1 1 2 1 0 0 0 0 0 6 8 12.50% 75 12.50
TOHL12 Knights 40 8 11 19 8 18 0 2 2 0 39 45 17.80% 552 13.80
TOHL12PLF Knights 16 1 6 7 -2 4 0 0 0 0 12 14 7.10% 10 0.63
TOHL13pre Knights 6 1 3 4 2 6 0 0 1 0 7 18 5.60% 121 20.17
TOHL13 Knights 38 6 8 14 -1 39 4 1 0 0 40 68 8.80% 584 15.37
TOHL13PLF Knights 8 0 0 0 -2 12 0 0 0 0 2 4 0.00% 51 6.38
TOHL14pre Knights 8 0 1 1 0 16 0 0 0 0 8 13 0.00% 91 11.38
TOHL14 Knights 56 8 23 31 3 26 4 0 0 0 44 63 12.70% 639 11.41
TOHL14PLF Knights 6 0 2 2 0 0 0 0 0 0 12 16 0.00% 127 21.17
TOHL15pre Knights 8 2 6 8 0 4 0 0 0 0 11 21 9.50% 183 22.88
TOHL15 Knights 43 12 19 31 -8 17 3 2 1 0 59 107 11.20% 968 22.51
TOHL15PLF Knights 7 1 4 5 4 4 0 0 0 0 10 16 6.30% 142 20.29
TOHL16 Knights 53 12 26 38 4 60 1 0 1 1 65 102 11.80% 868 16.38
TOHL16PLF Knights 13 1 12 13 1 2 0 0 1 0 12 25 4.00% 267 20.54
TOHL17 Knights 9 4 6 10 4 8 1 0 1 0 9 22 18.20% 175 19.44
 
 
TOTALS 295 54 118 172 12 190 13 5 6 1 310 490 9.20% 4458 15.11
show more
 
TOTALS Regular Season 245 51 94 145 11 168 13 5 5 1 262 415 13.29% 3861 15.76
TOTALS Playoffs 50 3 24 27 1 22 0 0 1 0 48 75 3.48% 597 11.94
 
TOTALS Knights 295 54 118 172 12 190 13 5 6 1 310 490 9.20% 4458 15.11
Saison Team G A P
TOHL11 Knappen (Knights) 14 31 45
TOHL11pre Knappen (Knights) 1 5 6
TOHL12 Knappen (Knights) 0 2 2
TOHL12pre Knappen (Knights) 1 2 3
TOHL13pre Knappen (Knights) 0 1 1

Longest Point Scoring Streak: 6 Spiele (4. - 10. Spieltag)

Spiel G A P +/- PIM S Ht IT
1 KNI (1) - NP (2) 0 0 0 0 0 3 3 15
2 ADM (5) - KNI (0) 0 0 0 -1 0 0 0 17
3 KNI (0) - NP (4) 0 0 0 0 2 2 0 24
4 RAC (1) - KNI (2) 1 0 1 0 0 4 0 23
6 KNI (3) - BRA (1) 0 1 1 0 4 1 1 16
7 POW (5) - KNI (3) 0 2 2 0 0 3 2 19
8 SHA (2) - KNI (5) 3 1 4 4 0 5 1 19
9 KNI (1) - HAW (2) 0 1 1 0 2 1 0 22
10 KNI (2) - SAI (4) 0 1 1 1 0 3 2 20
Titel
Sieger der Kirchturm Conference TOHL13 (KNI)
TOHL Champion TOHL12 (KNI)
Sieger der Funkturm Conference TOHL12 (KNI)