| Defense | Apoldaer Bravehearts | #20| 80 | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | 73 | 83 | 64 | 60 | 53 | 68 | 88 | 73 | 83 | 30 | 75 | 43 |
| Saison | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PP | SH | GW | GT | Ht | S | S% | IT | IT/Ga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOHL09pre | PowerPanthers | 3 | 0 | 0 | 0 | -3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00% | 28 | 9.33 |
| TOHL09 | PowerPanthers | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0.00% | 42 | 10.50 |
| TOHL09PLF | PowerPanthers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00% | 15 | 15.00 |
| TOHL10pre | PowerPanthers | 5 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0.00% | 69 | 13.80 |
| TOHL10 | PowerPanthers | 12 | 0 | 1 | 1 | -1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 0.00% | 102 | 8.50 |
| TOHL10PLF | PowerPanthers | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 24 | 12.00 |
| TOHL11pre | PowerPanthers | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0.00% | 54 | 18.00 |
| TOHL11 | PowerPanthers | 28 | 0 | 7 | 7 | 4 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 9 | 0.00% | 462 | 16.50 |
| TOHL11PLF | PowerPanthers | 8 | 0 | 3 | 3 | -2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 4 | 0.00% | 136 | 17.00 |
| TOHL12pre | PowerPanthers | 8 | 0 | 1 | 1 | -3 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 0.00% | 119 | 14.88 |
| TOHL12 | PowerPanthers | 49 | 2 | 15 | 17 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 27 | 7.40% | 819 | 16.71 |
| TOHL12PLF | PowerPanthers | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0.00% | 12 | 2.00 |
| TOHL13pre | PowerPanthers | 7 | 0 | 2 | 2 | -1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 0.00% | 99 | 14.14 |
| TOHL13 | PowerPanthers | 48 | 0 | 15 | 15 | 4 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 23 | 0.00% | 718 | 14.96 |
| TOHL13PLF | PowerPanthers | 6 | 0 | 1 | 1 | -3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0.00% | 85 | 14.17 |
| TOHL14pre | PowerPanthers | 5 | 0 | 2 | 2 | -1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.00% | 80 | 16.00 |
| TOHL14 | PowerPanthers | 45 | 1 | 14 | 15 | 9 | 135 | 0 | 0 | 1 | 0 | 92 | 25 | 4.00% | 638 | 14.18 |
| TOHL14PLF | PowerPanthers | 6 | 0 | 0 | 0 | -3 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0.00% | 71 | 11.83 |
| TOHL15pre | Bravehearts | 5 | 1 | 1 | 2 | -2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | 20.00% | 91 | 18.20 |
| TOHL15 | Bravehearts | 46 | 1 | 23 | 24 | 24 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 41 | 2.40% | 943 | 20.50 |
| TOHL15PLF | Bravehearts | 18 | 0 | 7 | 7 | -2 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 7 | 0.00% | 355 | 19.72 |
| TOHL16 | Bravehearts | 53 | 1 | 28 | 29 | 16 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 48 | 2.10% | 1011 | 19.08 |
| TOHL16PLF | Bravehearts | 13 | 0 | 3 | 3 | -2 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 14 | 0.00% | 228 | 17.54 |
| TOTALS | 345 | 5 | 122 | 127 | 49 | 969 | 0 | 0 | 1 | 0 | 947 | 207 | 0.99% | 5661 | 16.41 | |
| show more | ||||||||||||||||
| TOTALS Regular Season | 285 | 5 | 105 | 110 | 57 | 799 | 0 | 0 | 1 | 0 | 760 | 178 | 1.99% | 4735 | 16.61 | |
| TOTALS Playoffs | 60 | 0 | 17 | 17 | -8 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 29 | 0.00% | 926 | 15.43 | |
| TOTALS PowerPanthers | 215 | 3 | 61 | 64 | 13 | 540 | 0 | 0 | 1 | 0 | 509 | 97 | 0.95% | 3124 | 14.53 | |
| TOTALS Bravehearts | 130 | 2 | 61 | 63 | 36 | 429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438 | 110 | 1.13% | 2537 | 19.52 | |
| Saison | Team | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| TOHL09 | Powerdogs (PowerPanthers) | 1 | 18 | 19 |
| TOHL10 | Powerdogs (PowerPanthers) | 4 | 21 | 25 |
| TOHL10pre | Powerdogs (PowerPanthers) | 0 | 2 | 2 |
| TOHL11 | Powerdogs (PowerPanthers) | 1 | 5 | 6 |
| TOHL11pre | Powerdogs (PowerPanthers) | 1 | 2 | 3 |
| TOHL12pre | Powerdogs (PowerPanthers) | 0 | 1 | 1 |
| TOHL14pre | Powerdogs (PowerPanthers) | 1 | 1 | 2 |
| Spiel | G | A | P | +/- | PIM | S | Ht | IT |
|---|
Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.