| Center | Bietigheim Knights | #22| 83 | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | 74 | 69 | 85 | 64 | 76 | 80 | 90 | 84 | 59 | 81 | 78 | 99 |
| Saison | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PP | SH | GW | GT | Ht | S | S% | IT | IT/Ga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOHL12pre | Predators | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0.00% | 63 | 12.60 |
| TOHL12 | Predators | 11 | 0 | 0 | 0 | -4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 0.00% | 121 | 11.00 |
| TOHL13pre | Knights | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00% | 11 | 11.00 |
| TOHL14pre | Knights | 7 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 12.50% | 96 | 13.71 |
| TOHL14 | Knights | 25 | 6 | 11 | 17 | 3 | 14 | 3 | 1 | 1 | 1 | 41 | 51 | 11.80% | 471 | 18.84 |
| TOHL14PLF | Knights | 5 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8 | 12.50% | 81 | 16.20 |
| TOHL15pre | Knights | 8 | 1 | 1 | 2 | -5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 9 | 11.10% | 73 | 9.13 |
| TOHL15 | Knights | 56 | 16 | 18 | 34 | -1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 67 | 113 | 14.20% | 822 | 14.68 |
| TOHL15PLF | Knights | 7 | 4 | 4 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 36.40% | 88 | 12.57 |
| TOHL16 | Knights | 61 | 20 | 36 | 56 | -3 | 12 | 6 | 0 | 3 | 0 | 109 | 145 | 13.80% | 1147 | 18.80 |
| TOHL16PLF | Knights | 10 | 1 | 6 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 14 | 7.10% | 175 | 17.50 |
| TOHL17 | Knights | 9 | 0 | 5 | 5 | -5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0.00% | 174 | 19.33 |
| TOTALS | 184 | 48 | 81 | 129 | -4 | 46 | 10 | 2 | 6 | 1 | 279 | 360 | 11.98% | 3079 | 16.73 | |
| show more | ||||||||||||||||
| TOTALS Regular Season | 162 | 42 | 70 | 112 | -10 | 42 | 10 | 2 | 5 | 1 | 244 | 327 | 7.96% | 2735 | 16.88 | |
| TOTALS Playoffs | 22 | 6 | 11 | 17 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 | 33 | 18.67% | 344 | 15.64 | |
| TOTALS Admirals | 11 | 0 | 0 | 0 | -4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 0.00% | 121 | 11.00 | |
| TOTALS Knights | 173 | 48 | 81 | 129 | 0 | 44 | 10 | 2 | 6 | 1 | 266 | 356 | 13.69% | 2958 | 17.10 | |
| Saison | Team | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| TOHL12 | Pirates (Predators) | 9 | 19 | 28 |
| TOHL13 | Knappen (Knights) | 19 | 30 | 49 |
| TOHL13pre | Generals (Admirals) | 0 | 3 | 3 |
Longest Point Scoring Streak: 4 Spiele (4. - 8. Spieltag)
| Spiel | G | A | P | +/- | PIM | S | Ht | IT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KNI (1) - NP (2) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17 |
| 2 | ADM (5) - KNI (0) | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 18 |
| 3 | KNI (0) - NP (4) | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 3 | 18 |
| 4 | RAC (1) - KNI (2) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 19 |
| 6 | KNI (3) - BRA (1) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 21 |
| 7 | POW (5) - KNI (3) | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 8 | SHA (2) - KNI (5) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 |
| 9 | KNI (1) - HAW (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 19 |
| 10 | KNI (2) - SAI (4) | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 4 | 2 | 22 |
Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.