| Center | Bietigheim Knights | #22| 83 | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | 74 | 69 | 85 | 64 | 76 | 80 | 90 | 84 | 59 | 81 | 78 | 99 |
| Saison | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PP | SH | GW | GT | Ht | S | S% | IT | IT/Ga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOHL12pre | Predators | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0.00% | 63 | 12.60 |
| TOHL12 | Predators | 11 | 0 | 0 | 0 | -4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 0.00% | 121 | 11.00 |
| TOHL13pre | Knights | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00% | 11 | 11.00 |
| TOHL14pre | Knights | 7 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 12.50% | 96 | 13.71 |
| TOHL14 | Knights | 25 | 6 | 11 | 17 | 3 | 14 | 3 | 1 | 1 | 1 | 41 | 51 | 11.80% | 471 | 18.84 |
| TOHL14PLF | Knights | 5 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8 | 12.50% | 81 | 16.20 |
| TOHL15pre | Knights | 8 | 1 | 1 | 2 | -5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 9 | 11.10% | 73 | 9.13 |
| TOHL15 | Knights | 56 | 16 | 18 | 34 | -1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 67 | 113 | 14.20% | 822 | 14.68 |
| TOHL15PLF | Knights | 7 | 4 | 4 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 36.40% | 88 | 12.57 |
| TOHL16 | Knights | 61 | 20 | 36 | 56 | -3 | 12 | 6 | 0 | 3 | 0 | 109 | 145 | 13.80% | 1147 | 18.80 |
| TOHL16PLF | Knights | 10 | 1 | 6 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 14 | 7.10% | 175 | 17.50 |
| TOHL17 | Knights | 27 | 6 | 10 | 16 | -1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 46 | 46 | 13.00% | 518 | 19.19 |
| TOTALS | 202 | 54 | 86 | 140 | 0 | 52 | 11 | 3 | 6 | 1 | 311 | 392 | 13.60% | 3423 | 16.95 | |
| show more | ||||||||||||||||
| TOTALS Regular Season | 180 | 48 | 75 | 123 | -6 | 48 | 11 | 3 | 5 | 1 | 276 | 359 | 10.56% | 3079 | 17.11 | |
| TOTALS Playoffs | 22 | 6 | 11 | 17 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 | 33 | 18.67% | 344 | 15.64 | |
| TOTALS Admirals | 11 | 0 | 0 | 0 | -4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 0.00% | 121 | 11.00 | |
| TOTALS Knights | 191 | 54 | 86 | 140 | 4 | 50 | 11 | 3 | 6 | 1 | 298 | 388 | 15.54% | 3302 | 17.29 | |
| Saison | Team | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| TOHL12 | Pirates (Predators) | 9 | 19 | 28 |
| TOHL13 | Knappen (Knights) | 19 | 30 | 49 |
| TOHL13pre | Generals (Admirals) | 0 | 3 | 3 |
Longest Goal Scoring Streak: 3 Spiele (21. - 24. Spieltag)
Longest Point Scoring Streak: 5 Spiele (19. - 24. Spieltag)
| Spiel | G | A | P | +/- | PIM | S | Ht | IT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KNI (1) - NP (2) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17 |
| 2 | ADM (5) - KNI (0) | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 18 |
| 3 | KNI (0) - NP (4) | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 3 | 18 |
| 4 | RAC (1) - KNI (2) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 19 |
| 6 | KNI (3) - BRA (1) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 21 |
| 7 | POW (5) - KNI (3) | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 8 | SHA (2) - KNI (5) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 |
| 9 | KNI (1) - HAW (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 19 |
| 10 | KNI (2) - SAI (4) | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 4 | 2 | 22 |
| 11 | ADM (5) - KNI (1) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 2 | 22 |
| 12 | KNI (3) - ALI (2) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 19 |
| 13 | BUC (3) - KNI (3) OT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 24 |
| 14 | NP (4) - KNI (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | KNI (4) - SAI (1) | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 24 |
| 17 | KNI (1) - SAI (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 19 |
| 18 | WOL (1) - KNI (3) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 17 |
| 19 | HAW (2) - KNI (1) OT | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 3 | 3 | 19 |
| 20 | KNI (3) - KAI (2) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 21 |
| 21 | STE (3) - KNI (1) | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 18 |
| 23 | KNI (4) - COB (1) | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | 20 |
| 24 | KNI (2) - WOL (3) | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19 |
| 25 | PIR (3) - KNI (1) | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 2 | 19 |
| 26 | KNI (0) - ADM (5) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 19 |
| 27 | VOO (4) - KNI (2) | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 2 | 23 |
| 28 | KNI (1) - ADM (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 22 |
| 29 | HEA (3) - KNI (3) OT | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 22 |
| 30 | STE (4) - KNI (2) | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 17 |
Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.