Roland Bremer


Roland Bremer

| Center | Bietigheim Knights | #22
Height: 185cm
Weight: 83kg
Contract: $367.000 (3 years) - $5.027 per gameday
Age: 22 Jahre (Spieler hört am Vertragsende mit Sicherheit nicht auf.)
Draft: Season TOHL12 Round 1, #10 overall (from Admirals)

82 ITSPSTENDUDISKPAPCDFSCEXLD
74 74 69 85 64 76 80 90 84 59 81 74 91
Spieler vergleichen  / /   OV Rechner
Saison Team GP G A P +/- PIM PP SH GW GT Ht S S% IT IT/Ga
TOHL12pre Predators 5 0 2 2 4 0 0 0 0 0 7 4 0.00% 63 12.60
TOHL12 Predators 11 0 0 0 -4 2 0 0 0 0 13 4 0.00% 121 11.00
TOHL13pre Knights 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 100.00% 11 11.00
TOHL14pre Knights 7 1 2 3 -1 0 1 0 0 0 7 8 12.50% 96 13.71
TOHL14 Knights 25 6 11 17 3 14 3 1 1 1 41 51 11.80% 471 18.84
TOHL14PLF Knights 5 1 1 2 -1 0 0 0 0 0 13 8 12.50% 81 16.20
TOHL15pre Knights 8 1 1 2 -5 2 0 0 0 1 9 9 11.10% 73 9.13
TOHL15 Knights 56 16 18 34 -1 12 1 1 1 0 67 113 14.20% 822 14.68
TOHL15PLF Knights 7 4 4 8 1 4 0 0 0 0 7 11 36.40% 88 12.57
TOHL16 Knights 32 10 17 27 -7 2 3 0 2 0 61 68 14.70% 591 18.47
 
 
TOTALS 136 37 51 88 -9 34 7 2 4 1 202 255 14.93% 2174 15.99
show more
 
TOTALS Regular Season 124 32 46 78 -9 30 7 2 4 1 182 236 10.18% 2005 16.17
TOTALS Playoffs 12 5 5 10 0 4 0 0 0 0 20 19 24.45% 169 14.08
 
TOTALS Admirals 11 0 0 0 -4 2 0 0 0 0 13 4 0.00% 121 11.00
TOTALS Knights 125 37 51 88 -5 32 7 2 4 1 189 251 17.92% 2053 16.42
Saison Team G A P
TOHL12 Pirates (Predators) 9 19 28
TOHL13 Knappen (Knights) 19 30 49
TOHL13pre Generals (Admirals) 0 3 3

Longest Goal Scoring Streak: 3 Spiele (19. - 21. Spieltag)
Longest Point Scoring Streak: 5 Spiele (12. - 17. Spieltag)

Spiel G A P +/- PIM S Ht IT
1 KNI (2) - NP (6) 0 1 1 0 0 2 0 14
2 ADM (2) - KNI (3) 0 0 0 0 0 3 2 16
3 KNI (2) - NP (2) OT 0 0 0 -1 0 0 4 20
4 RAC (6) - KNI (4) 0 2 2 1 0 1 2 17
6 KNI (3) - BRA (4) 0 0 0 -2 0 2 0 17
7 POW (4) - KNI (0) 0 0 0 0 0 3 1 19
8 SHA (3) - KNI (1) 0 0 0 -1 0 2 1 16
9 KNI (4) - HAW (0) 1 1 2 2 0 2 5 18
10 KNI (1) - SAI (5) 0 0 0 0 0 0 1 13
11 ADM (3) - KNI (2) 0 0 0 -2 0 2 1 16
12 KNI (1) - ALI (1) OT 0 1 1 1 0 1 2 22
13 BUC (1) - KNI (4) 0 1 1 0 0 3 1 21
14 NP (1) - KNI (1) OT 0 1 1 0 0 2 1 19
16 KNI (2) - SAI (5) 0 1 1 -1 0 1 2 22
17 KNI (2) - SAI (5) 0 1 1 -1 0 1 3 17
18 WOL (2) - KNI (4) 0 0 0 -1 0 2 4 21
19 HAW (2) - KNI (4) 1 1 2 1 0 2 3 21
20 KNI (2) - KAI (1) 1 0 1 2 0 3 3 20
21 STE (4) - KNI (4) OT 2 1 3 1 0 2 4 20
23 KNI (3) - COB (2) 0 1 1 1 0 2 1 15
24 KNI (4) - WOL (4) OT 1 0 1 0 0 3 3 17
25 PIR (3) - KNI (3) OT 0 0 0 -2 0 1 3 19
26 KNI (3) - ADM (5) 2 0 2 1 0 3 1 17
27 VOO (1) - KNI (2) OT 0 0 0 -1 0 4 0 19
28 KNI (5) - ADM (5) OT 0 0 0 -3 0 2 3 24
29 HEA (3) - KNI (2) 0 1 1 0 0 3 1 19
30 STE (3) - KNI (4) OT 0 2 2 1 0 4 0 16
31 KNI (1) - STE (4) 0 0 0 -2 0 2 0 19
32 KNI (5) - MER (3) 1 0 1 -2 2 2 1 20
33 VOO (2) - KNI (1) 0 1 1 1 0 2 3 18
35 KNI (3) - BUC (4) 0 1 1 0 0 3 4 21
36 VOO (2) - KNI (1) 1 0 1 0 0 3 1 18

Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.