| Right-Wing | Bietigheim Knights | #59| 84 | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | 75 | 75 | 92 | 68 | 48 | 85 | 72 | 80 | 66 | 93 | 98 | 48 |
| Saison | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PP | SH | GW | GT | Ht | S | S% | IT | IT/Ga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOHL13pre | Knights | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 7 | 7.00 |
| TOHL15 | Knights | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00% | 13 | 6.50 |
| TOHL16 | Knights | 42 | 18 | 14 | 32 | 5 | 117 | 4 | 0 | 4 | 1 | 94 | 101 | 17.80% | 722 | 17.19 |
| TOHL16PLF | Knights | 13 | 5 | 3 | 8 | 6 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36 | 37 | 13.50% | 246 | 18.92 |
| TOHL17 | Knights | 35 | 10 | 14 | 24 | -13 | 152 | 3 | 0 | 3 | 0 | 56 | 84 | 11.90% | 651 | 18.60 |
| TOTALS | 92 | 33 | 31 | 64 | -3 | 286 | 7 | 0 | 8 | 1 | 187 | 223 | 10.80% | 1632 | 17.74 | |
| show more | ||||||||||||||||
| TOTALS Regular Season | 79 | 28 | 28 | 56 | -9 | 269 | 7 | 0 | 7 | 1 | 151 | 186 | 9.90% | 1386 | 17.54 | |
| TOTALS Playoffs | 13 | 5 | 3 | 8 | 6 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36 | 37 | 13.50% | 246 | 18.92 | |
| TOTALS Knights | 92 | 33 | 31 | 64 | -3 | 286 | 7 | 0 | 8 | 1 | 187 | 223 | 10.80% | 1632 | 17.74 | |
| Saison | Team | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| TOHL12 | Knappen (Knights) | 12 | 10 | 22 |
| TOHL12pre | Knappen (Knights) | 4 | 1 | 5 |
| TOHL13 | Knappen (Knights) | 27 | 14 | 41 |
| TOHL13pre | Knappen (Knights) | 4 | 4 | 8 |
| TOHL14 | Knappen (Knights) | 18 | 13 | 31 |
| TOHL14pre | Knappen (Knights) | 4 | 4 | 8 |
| TOHL15 | Knappen (Knights) | 1 | 0 | 1 |
| TOHL15pre | Knappen (Knights) | 10 | 2 | 12 |
Longest Goal Scoring Streak: 2 Spiele (27. - 28. Spieltag)
Longest Point Scoring Streak: 4 Spiele (44. - 47. Spieltag)
| Spiel | G | A | P | +/- | PIM | S | Ht | IT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KNI (1) - NP (2) | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 18 |
| 2 | ADM (5) - KNI (0) | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 5 | 2 | 16 |
| 3 | KNI (0) - NP (4) | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 1 | 18 |
| 4 | RAC (1) - KNI (2) | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 3 | 2 | 18 |
| 6 | KNI (3) - BRA (1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 22 |
| 7 | POW (5) - KNI (3) | 0 | 0 | 0 | -4 | 2 | 3 | 4 | 24 |
| 8 | SHA (2) - KNI (5) | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 19 |
| 9 | KNI (1) - HAW (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 22 |
| 18 | WOL (1) - KNI (3) | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 22 |
| 19 | HAW (2) - KNI (1) OT | 0 | 0 | 0 | -1 | 5 | 1 | 1 | 18 |
| 20 | KNI (3) - KAI (2) | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 21 |
| 21 | STE (3) - KNI (1) | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 17 |
| 23 | KNI (4) - COB (1) | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 8 | 3 | 19 |
| 24 | KNI (2) - WOL (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 6 |
| 25 | PIR (3) - KNI (1) | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 3 | 1 | 20 |
| 26 | KNI (0) - ADM (5) | 0 | 0 | 0 | -4 | 2 | 2 | 0 | 19 |
| 27 | VOO (4) - KNI (2) | 1 | 1 | 2 | 0 | 12 | 3 | 1 | 19 |
| 28 | KNI (1) - ADM (2) | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | 1 | 0 | 16 |
| 29 | HEA (3) - KNI (3) OT | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 21 |
| 30 | STE (4) - KNI (2) | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 1 | 22 |
| 35 | KNI (5) - BUC (3) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 22 |
| 36 | VOO (7) - KNI (3) | 0 | 0 | 0 | -3 | 12 | 1 | 1 | 17 |
| 37 | KAI (4) - KNI (5) | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 20 |
| 38 | KNI (5) - POW (2) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 5 | 2 | 23 |
| 39 | KNI (1) - HEA (3) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | 21 |
| 40 | COB (0) - KNI (4) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 25 |
| 41 | KNI (2) - RED (3) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 4 | 19 |
| 42 | MOT (1) - KNI (3) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 14 |
| 43 | KNI (2) - PIR (2) OT | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 23 |
| 44 | BRA (3) - KNI (4) OT | 1 | 1 | 2 | 0 | 10 | 3 | 4 | 16 |
| 45 | KNI (5) - RAC (2) | 0 | 1 | 1 | 1 | 14 | 0 | 2 | 12 |
| 46 | HEA (3) - KNI (5) | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 18 |
| 47 | KNI (4) - RAC (2) | 0 | 1 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 |
| 48 | RAC (5) - KNI (2) | 0 | 0 | 0 | -1 | 5 | 0 | 1 | 15 |
| 50 | KNI (4) - VOO (3) | 0 | 0 | 0 | -2 | 5 | 6 | 3 | 19 |
Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.