| Goalie | Bietigheim Knights | #41| 69 | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 92 | 54 | 61 | 77 | 88 | 72 | 77 | 60 | 0 | 0 | 61 | 30 |
| Saison | Team | GP | GA | Min | Avg | Win | Lose | Tie | SA | S% | SO | PIM | A | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOHL01 | Revoltics | 17 | 49 | 780 | 3.77 | 5 | 8 | 0 | 351 | 86.00% | 0 | 0 | 1 | |||
| TOHL02 | Revoltics | 7 | 17 | 418 | 2.44 | 4 | 2 | 1 | 163 | 89.60% | 2 | 0 | 1 | |||
| TOHL02PLF | Revoltics | 1 | 4 | 69 | 3.48 | 0 | 1 | 0 | 31 | 87.10% | 0 | 0 | 0 | |||
| TOHL04 | Revoltics | 15 | 14 | 309 | 2.72 | 0 | 0 | 1 | 131 | 89.30% | 0 | 0 | 0 | |||
| TOHL05pre | Revoltics | 3 | 1 | 44 | 1.36 | 1 | 0 | 0 | 12 | 91.70% | 0 | 0 | 0 | |||
| TOHL05 | Revoltics | 3 | 3 | 67 | 2.69 | 0 | 0 | 0 | 20 | 85.00% | 0 | 0 | 0 | |||
| TOHL06pre | Predators | 2 | 10 | 80 | 7.50 | 0 | 2 | 0 | 48 | 79.20% | 0 | 0 | 0 | |||
| TOHL06 | Predators | 2 | 0 | 22 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 9 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | |||
| TOHL09 | Paten | 1 | 5 | 54 | 5.56 | 0 | 1 | 0 | 27 | 81.50% | 0 | 0 | 0 | |||
| TOHL11 | Knights | 3 | 4 | 36 | 6.67 | 0 | 0 | 0 | 20 | 80.00% | 0 | 0 | 0 | |||
| TOTALS | 49 | 96 | 1755 | 3.42 | 9 | 12 | 2 | 752 | 87.31% | 2 | 0 | 2 | ||||
| Spiel | Min | GA | Saves | Shots | Saves% | Win | SO |
|---|
Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.