Gladbach Engineers

48 von 48 Kaderplätzen belegt.

# Player POS Age Height Weight Salary Contract
4 Lance LeGault Goalie 34 185cm 95kg 550000 1 years
16 Santiago Montevideo Defense 30 173cm 67kg 207000 3 years
9 Jannik Meyer Left-Wing 25 175cm 76kg 25000 1 years
7 Hansi Hintensteher Goalie 25 180cm 82kg 367000 2 years
7 Hannes Aurich Right-Wing 18 188cm 81kg 50000 3 years
12 Iwan Jedurow Right-Wing 30 188cm 104kg 439000 3 years
9 Yuri Kabalenko Left-Wing 18 180cm 84kg 25000 3 years
12 Joe Vinismus Left-Wing 34 188cm 100kg 25000 1 years
13 Gerry Atrie Right-Wing 21 180cm 83kg 61000 2 years
16 Jukka Teerisalo Left-Wing 29 175cm 86kg 439000 1 years
15 Thorsten Stanislawski Defense 34 191cm 106kg 25000 1 years
50 Cam Vidvicky Defense 23 193cm 97kg 170000 1 years
19 Sergio Sanchez Left-Wing 29 180cm 78kg 367000 3 years
18 Max Icosy Center 20 170cm 63kg 59000 2 years
29 Fabrizio Aggressione Defense 23 180cm 84kg 75000 1 years
26 Tomohiro Tanaka Center 31 168cm 64kg 367000 2 years
22 Matti Hypiaeae Right-Wing 34 185cm 88kg 50000 3 years
23 Bruno Luciano Defense 36 188cm 98kg 367000 1 years
24 Sergio Checkquinho Right-Wing 27 175cm 78kg 401000 2 years
25 Constant Briliant Right-Wing 34 168cm 88kg 310000 1 years
26 Christian Paral Center 34 183cm 81kg 400000 2 years
34 Manuel Robles-Munoz Left-Wing 24 188cm 109kg 228000 2 years
28 Fernando Boyamondo Right-Wing 32 198cm 97kg 25000 1 years
29 Gerd Kaufhold Left-Wing 36 178cm 79kg 25000 1 years
32 Tommaso Giordano Center 27 180cm 77kg 439000 2 years
40 Orkan Artig Left-Wing 22 183cm 84kg 304000 3 years
32 Antti Kapitalista Defense 21 183cm 79kg 125000 3 years
35 Spud Bencer Defense 25 188cm 97kg 25000 2 years
36 Kaka Dulumumba Defense 30 173cm 74kg 25000 1 years
35 Gluteus Maximus Left-Wing 20 173cm 78kg 55000 1 years
46 Schlomi Seeligman Center 26 183cm 80kg 25000 2 years
37 Atom Sevgulyan Left-Wing 28 180cm 79kg 304000 2 years
38 Francois Bourgeau Defense 34 180cm 111kg 290000 1 years
40 Al Bino Left-Wing 23 183cm 84kg 25000 1 years
40 Filippo Paradiso Left-Wing 36 191cm 94kg 270000 1 years
15 Shannon Wilkinson Defense 36 185cm 93kg 660000 1 years
45 Dong Qi-Gong Left-Wing 34 170cm 84kg 25000 1 years
47 Jonathan Slow Center 19 185cm 90kg 80000 4 years
50 Puun Naani Goalie 27 170cm 65kg 251000 2 years
52 Lucas Zberg Defense 34 175cm 82kg 25000 1 years
55 Babak Klabauter Goalie 34 183cm 109kg 65000 1 years
61 Bjoern Raduenz Defense 34 185cm 93kg 200000 2 years
63 Colin Terric Right-Wing 35 191cm 95kg 25000 1 years
64 Marc Hessault Defense 24 180cm 77kg 228000 2 years
67 Kyle Jackson Right-Wing 34 188cm 90kg 100000 2 years
74 Pongsa Anathanukoon Right-Wing 36 178cm 78kg 25000 1 years
88 Leith Dawson Center 34 178cm 89kg 1000000 2 years
94 Dejan Meckarovski Right-Wing 29 175cm 80kg 50000 2 years
nach oben