| Defense | Christobal Saints | #32| 59 | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 60 | 48 | 60 | 32 | 89 | 60 | 40 | 45 | 64 | 50 | 42 | 31 | 
| Saison | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PP | SH | GW | GT | Ht | S | S% | IT | IT/Ga | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTALS | 0.00% | 0.00 | ||||||||||||||
| show more | ||||||||||||||||
| Saison | Team | G | A | P | 
|---|---|---|---|---|
| TOHL10 | Beasts (Horselords) | 7 | 13 | 20 | 
| TOHL10pre | Beasts (Horselords) | 1 | 2 | 3 | 
| TOHL11 | Beasts (Horselords) | 4 | 13 | 17 | 
| TOHL11pre | Beasts (Horselords) | 3 | 1 | 4 | 
| TOHL12 | Beasts (Horselords) | 7 | 22 | 29 | 
| TOHL12pre | Beasts (Horselords) | 0 | 1 | 1 | 
| TOHL13 | Ponys (Engineers) | 4 | 19 | 23 | 
| TOHL13pre | Ponys (Engineers) | 3 | 1 | 4 | 
| TOHL14 | Beasts (Saints) | 1 | 6 | 7 | 
| TOHL14pre | Beasts (Saints) | 0 | 3 | 3 | 
| Spiel | G | A | P | +/- | PIM | S | Ht | IT | 
|---|
Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.