| Defense | Prenzlberg Heartbreakers | #43| 79 | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 62 | 89 | 77 | 59 | 75 | 71 | 82 | 79 | 63 | 78 | 90 | 67 |
| Saison | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PP | SH | GW | GT | Ht | S | S% | IT | IT/Ga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOHL04pre | Heartbreakers | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0.00% | 72 | 24.00 |
| TOHL04 | Heartbreakers | 31 | 4 | 14 | 18 | 3 | 31 | 2 | 0 | 1 | 0 | 59 | 44 | 9.10% | 574 | 18.52 |
| TOHL05pre | Heartbreakers | 10 | 0 | 3 | 3 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 35 | 0.00% | 215 | 21.50 |
| TOHL05 | Heartbreakers | 68 | 9 | 21 | 30 | -1 | 74 | 2 | 0 | 1 | 0 | 134 | 139 | 6.50% | 1473 | 21.66 |
| TOHL06pre | Heartbreakers | 10 | 2 | 5 | 7 | -2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 28 | 7.10% | 232 | 23.20 |
| TOHL06 | Heartbreakers | 68 | 5 | 30 | 35 | 15 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 151 | 3.30% | 1502 | 22.09 |
| TOHL06PLF | Heartbreakers | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0.00% | 59 | 19.67 |
| TOHL07pre | Heartbreakers | 10 | 2 | 4 | 6 | -4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 11 | 18.20% | 205 | 20.50 |
| TOHL07 | Heartbreakers | 68 | 5 | 26 | 31 | -23 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 127 | 97 | 5.20% | 1388 | 20.41 |
| TOHL08pre | Heartbreakers | 10 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 23 | 4.30% | 245 | 24.50 |
| TOHL08 | Heartbreakers | 68 | 5 | 25 | 30 | -3 | 40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 129 | 127 | 3.90% | 1483 | 21.81 |
| TOHL09pre | Heartbreakers | 10 | 1 | 2 | 3 | -4 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 17 | 5.90% | 211 | 21.10 |
| TOHL09 | Heartbreakers | 44 | 0 | 11 | 11 | -6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 60 | 0.00% | 761 | 17.30 |
| TOHL10pre | Heartbreakers | 10 | 1 | 1 | 2 | -4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 18 | 5.60% | 223 | 22.30 |
| TOHL10 | Heartbreakers | 60 | 2 | 8 | 10 | -2 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 83 | 77 | 2.60% | 931 | 15.52 |
| TOHL11pre | Heartbreakers | 9 | 3 | 2 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 17 | 17.60% | 161 | 17.89 |
| TOHL11 | Heartbreakers | 54 | 3 | 14 | 17 | 5 | 47 | 2 | 0 | 1 | 0 | 76 | 86 | 3.50% | 972 | 18.00 |
| TOHL11PLF | Heartbreakers | 6 | 0 | 3 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 0.00% | 111 | 18.50 |
| TOHL12pre | Shadows | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.00% | 43 | 4.30 |
| TOHL12 | Shadows | 54 | 2 | 13 | 15 | 5 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 38 | 46 | 4.30% | 483 | 8.94 |
| TOHL12PLF | Shadows | 9 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0.00% | 9 | 1.00 |
| TOHL13pre | Engineers | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 33.30% | 52 | 17.33 |
| TOHL13 | Engineers | 41 | 2 | 10 | 12 | -1 | 69 | 0 | 0 | 1 | 0 | 82 | 59 | 3.40% | 739 | 18.02 |
| TOHL14pre | Heartbreakers | 4 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 0.00% | 50 | 12.50 |
| TOHL14 | Heartbreakers | 56 | 2 | 6 | 8 | -16 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 63 | 52 | 3.80% | 615 | 10.98 |
| TOHL15pre | Heartbreakers | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0.00% | 92 | 15.33 |
| TOHL15 | Heartbreakers | 54 | 6 | 18 | 24 | -7 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 79 | 63 | 9.50% | 857 | 15.87 |
| TOTALS | 684 | 45 | 200 | 245 | -34 | 453 | 13 | 1 | 4 | 0 | 1090 | 1012 | 3.67% | 11957 | 17.48 | |
| show more | ||||||||||||||||
| TOTALS Regular Season | 666 | 45 | 196 | 241 | -31 | 451 | 13 | 1 | 4 | 0 | 1063 | 1001 | 4.59% | 11778 | 17.68 | |
| TOTALS Playoffs | 18 | 0 | 4 | 4 | -3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 11 | 0.00% | 179 | 9.94 | |
| TOTALS Heartbreakers | 580 | 41 | 176 | 217 | -37 | 366 | 11 | 1 | 3 | 0 | 963 | 904 | 3.95% | 10726 | 18.49 | |
| TOTALS Shadows | 63 | 2 | 14 | 16 | 4 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 45 | 49 | 2.15% | 492 | 7.81 | |
| TOTALS Saints | 41 | 2 | 10 | 12 | -1 | 69 | 0 | 0 | 1 | 0 | 82 | 59 | 3.40% | 739 | 18.02 | |
| Saison | Team | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| TOHL12 | Beafeaters (Shadows) | 0 | 2 | 2 |
| TOHL13pre | Ponys (Engineers) | 1 | 0 | 1 |
| TOHL15pre | Playboys (Heartbreakers) | 0 | 1 | 1 |
| Spiel | G | A | P | +/- | PIM | S | Ht | IT |
|---|
Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.