| Center | Weser Voodoo Klan | #46| 65 | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | 73 | 67 | 84 | 76 | 59 | 56 | 55 | 64 | 60 | 51 | 66 | 25 |
| Saison | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PP | SH | GW | GT | Ht | S | S% | IT | IT/Ga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTALS | 0.00% | 0.00 | ||||||||||||||
| show more | ||||||||||||||||
| Saison | Team | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| TOHL09 | Ponys (Engineers) | 11 | 14 | 25 |
| TOHL10 | Ponys (Engineers) | 10 | 23 | 33 |
| TOHL10pre | Ponys (Engineers) | 0 | 4 | 4 |
| TOHL11 | Ponys (Engineers) | 7 | 21 | 28 |
| TOHL11pre | Ponys (Engineers) | 1 | 5 | 6 |
| TOHL12 | Ponys (Engineers) | 8 | 22 | 30 |
| TOHL12pre | Ponys (Engineers) | 1 | 4 | 5 |
| TOHL13 | Ponys (Engineers) | 9 | 32 | 41 |
| TOHL13pre | Ponys (Engineers) | 1 | 2 | 3 |
| TOHL14 | Beasts (Saints) | 1 | 9 | 10 |
| Mojos (Voodoo) | 1 | 4 | 5 | |
| TOHL14pre | Beasts (Saints) | 2 | 6 | 8 |
| TOHL15 | Mojos (Voodoo) | 4 | 9 | 13 |
| TOHL15pre | Mojos (Voodoo) | 3 | 4 | 7 |
| TOHL16 | Mojos (Voodoo) | 18 | 21 | 39 |
| Spiel | G | A | P | +/- | PIM | S | Ht | IT |
|---|
Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.