![]() |
82 | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | 92 | 66 | 98 | 73 | 85 | 81 | 96 | 90 | 69 | 63 | 70 | 67 |
Saison | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PP | SH | GW | GT | Ht | S | S% | IT | IT/Ga |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOHL08pre | Predators | 8 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 26 | 3.25 |
TOHL08 | Predators | 39 | 16 | 22 | 38 | 22 | 4 | 6 | 0 | 3 | 1 | 20 | 81 | 19.80% | 733 | 18.79 |
TOHL08PLF | Predators | 12 | 2 | 14 | 16 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 24 | 8.30% | 254 | 21.17 |
TOHL09pre | Engineers | 10 | 0 | 1 | 1 | -1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0.00% | 98 | 9.80 |
TOHL09 | Engineers | 48 | 4 | 16 | 20 | -11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 27 | 45 | 8.90% | 629 | 13.10 |
TOHL09PLF | Engineers | 10 | 2 | 3 | 5 | -5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 17 | 11.80% | 156 | 15.60 |
TOHL10pre | Engineers | 10 | 0 | 3 | 3 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 0.00% | 131 | 13.10 |
TOHL10 | Engineers | 62 | 10 | 29 | 39 | -10 | 26 | 0 | 0 | 2 | 0 | 34 | 85 | 11.80% | 935 | 15.08 |
TOHL10PLF | Engineers | 9 | 0 | 4 | 4 | -2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 15 | 0.00% | 128 | 14.22 |
TOHL11pre | Engineers | 3 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0.00% | 50 | 16.67 |
TOHL11 | Engineers | 35 | 2 | 19 | 21 | -10 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 42 | 4.80% | 652 | 18.63 |
TOHL12pre | Engineers | 10 | 0 | 2 | 2 | -7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0.00% | 102 | 10.20 |
TOHL12 | Engineers | 55 | 11 | 28 | 39 | -6 | 20 | 3 | 2 | 0 | 0 | 62 | 62 | 17.70% | 942 | 17.13 |
TOHL13pre | Engineers | 6 | 1 | 5 | 6 | -1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 11.10% | 121 | 20.17 |
TOHL13 | Engineers | 54 | 11 | 40 | 51 | -8 | 24 | 4 | 1 | 1 | 0 | 57 | 92 | 12.00% | 1160 | 21.48 |
TOHL13PLF | Engineers | 6 | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 12 | 0.00% | 137 | 22.83 |
TOHL14pre | Saints | 8 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 33.30% | 130 | 16.25 |
TOHL14 | Saints | 56 | 7 | 22 | 29 | -14 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 56 | 93 | 7.50% | 942 | 16.82 |
TOHL15pre | Saints | 8 | 0 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0.00% | 133 | 16.63 |
TOHL15 | Saints | 54 | 17 | 31 | 48 | 13 | 23 | 3 | 0 | 6 | 0 | 65 | 102 | 16.70% | 919 | 17.02 |
TOHL15PLF | Saints | 10 | 0 | 5 | 5 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 26 | 0.00% | 201 | 20.10 |
TOHL16 | Saints | 33 | 10 | 26 | 36 | -1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 28 | 77 | 13.00% | 560 | 16.97 |
TOTALS | 483 | 92 | 264 | 356 | -33 | 146 | 24 | 6 | 13 | 1 | 440 | 773 | 9.45% | 8348 | 17.28 | |
show more | ||||||||||||||||
TOTALS Regular Season | 436 | 88 | 233 | 321 | -25 | 107 | 23 | 6 | 13 | 1 | 377 | 679 | 12.47% | 7472 | 17.14 | |
TOTALS Playoffs | 47 | 4 | 31 | 35 | -8 | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 63 | 94 | 4.02% | 876 | 18.64 | |
TOTALS Admirals | 51 | 18 | 36 | 54 | 22 | 20 | 7 | 0 | 3 | 1 | 37 | 105 | 14.05% | 987 | 19.35 | |
TOTALS Saints | 432 | 74 | 228 | 302 | -55 | 126 | 17 | 6 | 10 | 0 | 403 | 668 | 8.68% | 7361 | 17.04 |
Saison | Team | G | A | P |
---|
Longest Goal Scoring Streak: 3 Spiele (30. - 32. Spieltag)
Longest Point Scoring Streak: 8 Spiele (9. - 17. Spieltag)
Spiel | G | A | P | +/- | PIM | S | Ht | IT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MER (3) - SAI (2) OT | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 17 |
2 | SAI (3) - POW (3) OT | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 18 |
3 | SAI (5) - ADM (3) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 21 |
4 | KAI (4) - SAI (1) | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 3 | 0 | 20 |
5 | SAI (1) - ADM (2) OT | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 18 |
6 | HAW (3) - SAI (3) OT | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 4 | 1 | 16 |
8 | SAI (3) - ALI (2) | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 20 |
9 | ALI (1) - SAI (5) | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 21 |
10 | KNI (1) - SAI (5) | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 17 |
11 | SAI (7) - KAI (3) | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 20 |
12 | MER (1) - SAI (2) OT | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 15 |
14 | SAI (3) - STE (1) | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 14 |
15 | SAI (4) - WOL (3) | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 16 |
16 | KNI (2) - SAI (5) | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 16 |
17 | KNI (2) - SAI (5) | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 17 |
18 | SAI (1) - NP (5) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 13 |
19 | MER (2) - SAI (3) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 |
20 | SAI (6) - SHA (1) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 15 |
21 | SAI (7) - HEA (3) | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 16 |
22 | PIR (2) - SAI (6) | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 |
23 | SAI (3) - BRA (7) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 16 |
24 | COB (4) - SAI (6) | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 4 | 1 | 18 |
25 | NP (3) - SAI (2) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 1 | 20 |
26 | SAI (4) - BUC (6) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 17 |
28 | SAI (2) - VOO (5) | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 4 | 0 | 14 |
29 | VOO (5) - SAI (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 16 |
30 | SAI (4) - VOO (2) | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 3 | 1 | 21 |
31 | WOL (6) - SAI (3) | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 2 | 1 | 17 |
32 | SAI (3) - VOO (0) | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 14 |
33 | RAC (2) - SAI (2) OT | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 2 | 1 | 18 |
34 | NP (5) - SAI (0) | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 1 | 18 |
35 | SAI (4) - RAC (3) | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 15 |
36 | SAI (4) - HEA (3) OT | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 4 | 0 | 16 |
Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.