![]() |
82 | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 75 | 54 | 70 | 57 | 90 | 86 | 92 | 74 | 77 | 94 | 80 | 69 |
Saison | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PP | SH | GW | GT | Ht | S | S% | IT | IT/Ga |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOHL09pre | PowerPanthers | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 8 | 4.00 |
TOHL09 | PowerPanthers | 24 | 7 | 4 | 11 | 3 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | 38 | 18.40% | 233 | 9.71 |
TOHL09PLF | PowerPanthers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 5 | 5.00 |
TOHL10pre | PowerPanthers | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00% | 26 | 13.00 |
TOHL10 | PowerPanthers | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10.00% | 49 | 5.44 |
TOHL11pre | PowerPanthers | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.00% | 13 | 13.00 |
TOHL11 | PowerPanthers | 14 | 0 | 1 | 1 | -4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0.00% | 90 | 6.43 |
TOHL11PLF | PowerPanthers | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.00% | 10 | 3.33 |
TOHL12pre | Heartbreakers | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 24 | 4.80 |
TOHL12 | Heartbreakers | 32 | 0 | 9 | 9 | -5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 29 | 0.00% | 375 | 11.72 |
TOHL13pre | Heartbreakers | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00% | 28 | 14.00 |
TOHL13 | Heartbreakers | 47 | 7 | 10 | 17 | -13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 46 | 15.20% | 470 | 10.00 |
TOHL14pre | Heartbreakers | 8 | 0 | 4 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00% | 75 | 9.38 |
TOHL14 | Heartbreakers | 40 | 12 | 14 | 26 | -10 | 12 | 4 | 0 | 1 | 0 | 29 | 90 | 13.30% | 852 | 21.30 |
TOHL15pre | Heartbreakers | 6 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10 | 10.00% | 118 | 19.67 |
TOHL15 | Heartbreakers | 56 | 25 | 33 | 58 | -4 | 15 | 3 | 0 | 2 | 1 | 33 | 136 | 18.40% | 1244 | 22.21 |
TOHL16 | Heartbreakers | 22 | 3 | 6 | 9 | -6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 36 | 8.30% | 372 | 16.91 |
TOTALS | 248 | 56 | 78 | 134 | -39 | 43 | 10 | 0 | 4 | 1 | 110 | 397 | 13.36% | 3700 | 14.92 | |
show more | ||||||||||||||||
TOTALS Regular Season | 244 | 55 | 78 | 133 | -39 | 43 | 10 | 0 | 4 | 1 | 109 | 395 | 10.45% | 3685 | 15.10 | |
TOTALS Playoffs | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 25.00% | 15 | 3.75 | |
TOTALS PowerPanthers | 51 | 9 | 6 | 15 | -1 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 | 60 | 15.68% | 387 | 7.59 | |
TOTALS Heartbreakers | 197 | 47 | 72 | 119 | -38 | 33 | 9 | 0 | 3 | 1 | 94 | 337 | 11.04% | 3313 | 16.82 |
Saison | Team | G | A | P |
---|---|---|---|---|
TOHL09 | Powerdogs (PowerPanthers) | 17 | 15 | 32 |
TOHL10 | Powerdogs (PowerPanthers) | 22 | 27 | 49 |
TOHL10pre | Powerdogs (PowerPanthers) | 3 | 4 | 7 |
TOHL11 | Powerdogs (PowerPanthers) | 26 | 17 | 43 |
TOHL11pre | Powerdogs (PowerPanthers) | 4 | 5 | 9 |
TOHL12 | Playboys (Heartbreakers) | 4 | 4 | 8 |
Longest Point Scoring Streak: 2 Spiele (25. - 26. Spieltag)
Spiel | G | A | P | +/- | PIM | S | Ht | IT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HEA (1) - BRA (6) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 2 | 16 |
2 | BUC (1) - HEA (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 21 |
3 | HEA (5) - VOO (1) | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 24 |
4 | STE (5) - HEA (0) | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 4 | 1 | 22 |
5 | VOO (4) - HEA (3) | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 3 | 3 | 27 |
7 | HEA (2) - ALI (2) OT | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 26 |
8 | HEA (4) - KAI (2) | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 |
15 | HEA (0) - MOT (5) | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 1 | 16 |
17 | HEA (0) - VOO (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 |
18 | ALI (4) - HEA (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 |
22 | HEA (1) - SHA (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 |
23 | HEA (5) - RAC (4) | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 20 |
24 | SHA (3) - HEA (1) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 17 |
25 | ADM (8) - HEA (5) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
26 | HEA (5) - RAC (2) | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 21 |
27 | ADM (4) - HEA (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 20 |
29 | HEA (3) - KNI (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
30 | NP (5) - HEA (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
31 | HEA (4) - NP (6) | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 3 | 0 | 13 |
34 | HEA (1) - MOT (6) | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 1 | 12 |
35 | POW (0) - HEA (3) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
36 | SAI (4) - HEA (3) OT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.