| Defense | Prenzlberg Heartbreakers | #20| 82 | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 70 | 77 | 83 | 65 | 42 | 79 | 66 | 83 | 94 | 47 | 68 | 39 |
| Saison | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PP | SH | GW | GT | Ht | S | S% | IT | IT/Ga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOHL15pre | Heartbreakers | 8 | 0 | 2 | 2 | -1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 0.00% | 136 | 17.00 |
| TOHL15 | Heartbreakers | 32 | 0 | 8 | 8 | -1 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 22 | 0.00% | 477 | 14.91 |
| TOHL16 | Heartbreakers | 41 | 5 | 9 | 14 | -9 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 28 | 17.90% | 787 | 19.20 |
| TOHL17 | Heartbreakers | 31 | 1 | 6 | 7 | 1 | 161 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | 27 | 3.70% | 591 | 19.06 |
| TOTALS | 104 | 6 | 23 | 29 | -9 | 435 | 1 | 0 | 0 | 0 | 281 | 77 | 7.20% | 1855 | 17.84 | |
| show more | ||||||||||||||||
| TOTALS Regular Season | 104 | 6 | 23 | 29 | -9 | 435 | 1 | 0 | 0 | 0 | 281 | 77 | 7.20% | 1855 | 17.84 | |
| TOTALS Heartbreakers | 104 | 6 | 23 | 29 | -9 | 435 | 1 | 0 | 0 | 0 | 281 | 77 | 7.20% | 1855 | 17.84 | |
| Saison | Team | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| TOHL12 | Playboys (Heartbreakers) | 1 | 7 | 8 |
| TOHL12pre | Playboys (Heartbreakers) | 0 | 2 | 2 |
| TOHL13 | Playboys (Heartbreakers) | 3 | 16 | 19 |
| TOHL13pre | Playboys (Heartbreakers) | 0 | 2 | 2 |
| TOHL14 | Playboys (Heartbreakers) | 0 | 13 | 13 |
| TOHL14pre | Playboys (Heartbreakers) | 0 | 3 | 3 |
Longest Point Scoring Streak: 2 Spiele (44. - 45. Spieltag)
| Spiel | G | A | P | +/- | PIM | S | Ht | IT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HEA (3) - BRA (6) | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 2 | 4 | 21 |
| 2 | BUC (1) - HEA (5) | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 20 |
| 3 | HEA (3) - VOO (3) OT | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 2 | 4 | 23 |
| 4 | STE (4) - HEA (2) | 0 | 0 | 0 | -1 | 5 | 0 | 3 | 12 |
| 8 | HEA (1) - KAI (2) OT | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 1 | 11 |
| 9 | WOL (5) - HEA (3) | 0 | 0 | 0 | -1 | 20 | 0 | 6 | 20 |
| 15 | HEA (3) - MOT (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 20 |
| 17 | HEA (2) - VOO (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 2 | 19 |
| 18 | ALI (2) - HEA (3) | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 13 |
| 25 | ADM (7) - HEA (5) | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 21 |
| 26 | HEA (3) - RAC (2) | 0 | 0 | 0 | -1 | 5 | 0 | 1 | 20 |
| 27 | ADM (5) - HEA (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 21 |
| 29 | HEA (3) - KNI (3) OT | 0 | 1 | 1 | -1 | 5 | 1 | 5 | 23 |
| 30 | NP (2) - HEA (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 23 |
| 31 | HEA (4) - NP (5) OT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23 |
| 32 | HEA (5) - RAC (4) | 0 | 0 | 0 | -1 | 20 | 2 | 3 | 17 |
| 33 | STE (10) - HEA (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22 |
| 34 | HEA (3) - MOT (2) OT | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 5 | 20 |
| 35 | POW (2) - HEA (4) | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 2 | 24 |
| 36 | SAI (2) - HEA (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 20 |
| 38 | HEA (1) - HAW (7) | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 5 | 24 |
| 39 | KNI (1) - HEA (3) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 24 |
| 40 | HEA (1) - STE (6) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 4 | 25 |
| 42 | RAC (5) - HEA (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 14 |
| 43 | HEA (5) - BUC (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 16 |
| 44 | RED (2) - HEA (5) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 17 |
| 45 | BRA (1) - HEA (4) | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 22 |
| 46 | HEA (3) - KNI (5) | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 16 |
| 47 | PIR (4) - HEA (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 |
| 49 | HEA (1) - NP (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 7 |
| 50 | HEA (2) - COB (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 16 |
Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.