| Goalie | Prenzlberg Heartbreakers | #1| 82 | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 94 | 77 | 81 | 83 | 51 | 89 | 90 | 90 | 0 | 0 | 83 | 34 |
| Saison | Team | GP | GA | Min | Avg | Win | Lose | Tie | SA | S% | SO | PIM | A | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOHL08 | Raccoons | 4 | 4 | 49 | 4.90 | 0 | 0 | 0 | 19 | 78.90% | 0 | 0 | 0 | |||
| TOHL09 | Raccoons | 6 | 12 | 236 | 3.05 | 2 | 1 | 0 | 106 | 88.70% | 0 | 0 | 0 | |||
| TOHL10 | Raccoons | 3 | 7 | 135 | 3.11 | 0 | 1 | 1 | 69 | 89.90% | 0 | 0 | 0 | |||
| Predators | 1 | 4 | 60 | 4.00 | 0 | 1 | 0 | 30 | 86.70% | 0 | 0 | 0 | ||||
| TOHL12 | Heartbreakers | 1 | 3 | 60 | 3.00 | 1 | 0 | 0 | 19 | 84.20% | 0 | 0 | 0 | |||
| TOHL12PLF | Heartbreakers | 1 | 1 | 4 | 15.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | |||
| TOHL13pre | Heartbreakers | 3 | 7 | 128 | 3.28 | 1 | 1 | 0 | 46 | 84.80% | 0 | 0 | 0 | |||
| TOHL13 | Heartbreakers | 14 | 37 | 598 | 3.71 | 2 | 7 | 1 | 295 | 87.50% | 1 | 2 | 1 | |||
| TOHL14pre | Heartbreakers | 1 | 0 | 7 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 10 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | |||
| TOHL14 | Heartbreakers | 25 | 74 | 1154 | 3.85 | 6 | 13 | 1 | 543 | 86.40% | 1 | 0 | 1 | |||
| TOHL15pre | Heartbreakers | 5 | 17 | 292 | 3.49 | 2 | 2 | 0 | 151 | 88.70% | 0 | 0 | 0 | |||
| TOHL15 | Heartbreakers | 32 | 109 | 1609 | 4.06 | 10 | 19 | 1 | 816 | 86.60% | 0 | 0 | 1 | |||
| TOHL16 | Heartbreakers | 42 | 139 | 2176 | 3.83 | 9 | 25 | 3 | 1118 | 87.60% | 1 | 2 | 1 | |||
| TOHL17 | Heartbreakers | 7 | 20 | 332 | 3.61 | 1 | 5 | 0 | 174 | 88.50% | 0 | 4 | 0 | |||
| TOTALS | 136 | 410 | 6413 | 4.74 | 31 | 72 | 7 | 3190 | 78.64% | 3 | 8 | 4 | ||||
| Spiel | Min | GA | Saves | Shots | Saves% | Win | SO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HEA (3) - BRA (6) | 37 | 5 | 15 | 20 | 75.00% | ||
| 4 | STE (4) - HEA (2) | 60 | 4 | 24 | 28 | 85.71% | ||
| 5 | VOO (2) - HEA (1) | 60 | 2 | 31 | 33 | 93.94% | ||
| 7 | HEA (3) - ALI (5) | 10 | 0 | 5 | 5 | 100.00% | ||
| 8 | HEA (1) - KAI (2) OT | 65 | 2 | 34 | 36 | 94.44% | ||
| 9 | WOL (5) - HEA (3) | 43 | 5 | 17 | 22 | 77.27% | ||
| 10 | HEA (3) - WOL (2) | 60 | 2 | 28 | 30 | 93.33% |
Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.